2.Nationaler Pfäffikon, 27.03.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 49 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 202 201 203/4 Finish + R2
Gasser Lukas 2006 OL Zimmerberg 11:28:00 22:40 42:47 +0:00
Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 12:16:00 24:46 47:04 +2:06
Böhi Gratian 2006 OL Zimmerberg 12:40:00 24:59 46:30 +2:19
Malnati Liam 2007 C.O. Aget Lugano 13:22:00 25:57 49:25 +3:17
Rettich Flurin 2007 OL Zimmerberg 11:52:00 25:59 48:44 +3:19
Schweizer Joel 2006 OL Regio Wil 9:40:00 26:09 mp +3:29
Dauwalder Dario 2006 OLG Cordoba 12:28:00 27:45 51:10 +5:05
Ludwig Jonas 2007 OLG Stäfa / OL Regio Wil 10:28:00 28:12 53:09 +5:32
Gujan Andri 2007 OLG Chur 9:58:00 28:41 53:43 +6:01
10  Buser Simon 2007 OLG Cordoba 11:04:00 29:03 56:45 +6:23
11  Lavezzo Diego 2006 SCOM Mendrisio 13:04:00 29:28 55:48 +6:48
12  Müller Lavio 2007 OLG Galgenen/Goldau 11:22:00 12:58 29:32 53:31 +6:52
13  Niederhauser Laurin 2006 OLG Thun 12:52:00 29:49 57:02 +7:09
14  Alabor Finn 2006 OLG Kakowa 11:46:00 29:55 59:16 +7:15
15  Rossi Enea 2006 SCOM Mendrisio 13:16:00 32:09 1:01:09 +9:29
16  Frei Tim 2007 OLG Dachsen 10:34:00 33:29 1:08:47 +10:49
17  Niedermann Jonas 2007 OL Regio Wil 9:52:00 34:54 1:03:36 +12:14
18  Böhm Theo 2007 OLV Baselland 12:22:00 36:57 1:18:35 +14:17
19  Rettich Gian 2007 OL Zimmerberg 11:40:00 14:53 37:35 1:05:37 +14:55
20  Kasper Aurelius 2006 OL Zimmerberg 12:04:00 38:51 1:14:36 +16:11
21  Rechberger Mike 2007 thurgorienta 9:46:00 39:01 1:10:15 +16:21
22  Signer Maurus 2007 OL Regio Wil 10:04:00 39:32 1:14:31 +16:52
23  Neuenschwander Nils 2007 OLG Thun 10:58:00 40:26 1:08:59 +17:46
24  Krügel David 2006 OLG Weisslingen 10:52:00 17:32 40:40 1:16:26 +18:00
25  Stüdeli Aron 2007 OLG Goldau/Säuliamt 13:10:00 41:54 1:16:31 +19:14
26  Geiger Sven 2007 OL Regio Wil 10:16:00 42:00 1:25:34 +19:20
27  Maissen Gianluca 2006 OLG Chur 10:46:00 43:13 1:23:11 +20:33
28  Vodoz Rémy 2006 OLV Baselland 11:34:00 46:08 1:29:56 +23:28
29  Schlienger Laurin 2007 OLG Säuliamt 9:34:00 47:10 1:21:34 +24:30
30  Altorfer Lars 2007 OLG Pfäffikon 11:10:00 53:15 1:32:25 +30:35
31  Häfelfinger David 2007 OLV Baselland 12:58:00 54:10 1:42:05 +31:30
  Gloor Aurel 2006 OLG Pfäffikon 9:28:00 dns
  Meili Florentin 2006 OLG Chur 10:10:00 dns
  Comte Gian Marco 2007 OLG Chur 10:22:00 dns
  Wittenberg Andrin 2006 OL Regio Wil 10:40:00 dns
  Zölly Stefan 2006 OLG Stäfa 11:16:00 mp
  Talbot Jann 2006 OLG Stäfa 11:58:00 dns
  Kuhn Janis 2007 OLG Pfäffikon 12:10:00 dns
  Seibel Valentin 2006 OLG Hondrich 12:34:00 dns
  Ebert Moritz 2006 OLC Kapreolo 12:46:00 dns
  Bianchi Nathan 2007 ASCO Lugano 13:28:00 1:15:08
  Enrile Pietro G. 2007 C.O. Aget Lugano 13:34:00 1:09:09
  Bonini Samuele 2006 ASCO Lugano 13:40:00 56:10
  Bührer Matthieu 2006 CA Rosé 13:46:00 40:21
  Merkli Martin 2006 OLV Luzern 13:52:00 1:42:21
  Cuperus Ethan 2007 CA Rosé 13:58:00 mp
  Vogel Jonas 2006 OLC Omström Sense 14:04:00 52:05
  Hottinger James 2007 ANCO 14:10:00 1:00:56
  Zaugg Timon J. 2007 OL Regio Burgdorf 14:16:00 50:58



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch