2.Nationaler Pfäffikon, 27.03.2022

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 202 201 203/4 Finish + R2
Neuenschwander Andreas 2008 OLG Huttwil 11:18:00 19:11 42:18 +0:00
Gasser Manuel 2008 OL Zimmerberg 11:36:00 19:24 40:29 +0:13
Schmid Bastian 2008 OL Regio Wil 10:42:00 19:43 42:09 +0:32
Hamel Jules 2008 ANCO 13:30:00 19:44 41:00 +0:33
Klieber Benjamin 2008 OL Zimmerberg 11:48:00 20:44 44:39 +1:33
Fäh Sokoloff Loïc 2008 OLC Kapreolo 11:54:00 21:12 43:11 +2:01
Widler Yannick 2008 OLG Weisslingen 10:24:00 21:19 44:48 +2:08
Riediker Jannis 2008 thurgorienta 10:06:00 21:20 45:10 +2:09
Burki Janik 2008 OLG Biberist SO 12:24:00 21:22 1:12:14 +2:11
10  Bonini Federico 2009 ASCO Lugano 13:12:00 21:57 46:51 +2:46
10  Romagna Giulio 2009 ASCO Lugano 13:36:00 21:57 mp +2:46
12  Gysin Linus 2009 thurgorienta 10:18:00 22:01 49:59 +2:50
13  Brülhart Yohann 2008 CO Lausanne-Jorat 13:42:00 22:50 52:42 +3:39
14  Mohn Jorin 2009 OLC Kapreolo 12:18:00 24:01 53:19 +4:50
15  Frank Florian 2009 OLC Kapreolo 11:12:00 24:16 49:14 +5:05
16  Gwerder Janis 2008 ol norska 12:54:00 24:42 57:03 +5:31
17  Lützelschwab Silas 2008 OLG Cordoba 12:00:00 24:50 54:54 +5:39
18  Weber Lio 2008 thurgorienta 9:48:00 24:58 55:17 +5:47
19  Amaro Martino 2009 ASCO Lugano 13:24:00 25:54 56:23 +6:43
20  Dauwalder Robin 2008 OLG Cordoba 12:30:00 26:00 53:41 +6:49
21  Bomio-Pacciorini Aris 2008 GOV 13:06:00 26:06 52:28 +6:55
22  Tiemann Janis 2009 OLG Stäfa 11:42:00 26:48 52:52 +7:37
23  Pachlatko Tim 2008 OLV Baselland 12:36:00 26:49 59:35 +7:38
24  Grütter Julian 2008 OLV Baselland 10:48:00 26:50 55:34 +7:39
25  Maissen Rico 2008 OLG Chur 10:36:00 27:02 1:02:00 +7:51
26  Wittenberg Timo 2008 OL Regio Wil 10:30:00 28:05 58:47 +8:54
27  Kraus Mark 2009 OLC Winterthur 10:12:00 28:46 mp +9:35
28  Senn Aurélien 2008 ANCO 12:48:00 28:49 1:12:47 +9:38
29  Bieri Bernhard 2009 OLG Suhr 11:06:00 29:27 1:00:57 +10:16
30  Geiges Pierre 2009 OLG Stäfa 11:24:00 31:52 1:04:23 +12:41
31  Pellaton Arnaud 2008 ANCO 13:18:00 32:03 mp +12:52
32  Weis Jorin 2009 OLG Zürich 12:42:00 32:17 59:06 +13:06
33  Pellaton Robin 2008 ANCO 13:00:00 35:04 1:12:37 +15:53
34  Mahler Flurin 2009 OLG Chur 10:00:00 35:22 1:12:27 +16:11
35  Steiner Lukas 2009 OLG Galgenen/Goldau 11:30:00 38:54 mp +19:43
36  Jäger Loris 2009 OLC Kapreolo 11:00:00 40:20 1:15:36 +21:09
37  Schlienger Nicola 2009 OLG Säuliamt 9:36:00 48:29 mp +29:18
38  Baumberger Andrin 2008 OLG Zürich 9:42:00 56:23 mp +37:12
  Dinner Nicolas 2008 OLG Zürich 9:30:00 dns
  Friedli Lars 2008 OL Amriswil 9:54:00 dns
  Meier Andrin 2008 OLG Thun 10:54:00 dns
  Talbot Nils 2008 OLG Stäfa 12:06:00 dns
  Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon 12:12:00 dns
  Asmus John 2009 GOLD Savosa 13:48:00 mp
  Mckenna Aidan 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 13:54:00 1:00:08
  Matthäus Lukas 2008 OLG Bern/Matthäus O Team 14:00:00 36:17
  Konrad Joël 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 14:06:00 48:09
  Caboussat Taavi 2009 OLG Bern 14:12:00 42:48
  Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 14:18:00 mp
  Gathercole Marc 2008 OLG Nidwalden+Obwalden 14:24:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch