Swiss O Week Etappe 5, 23.07.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 67 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R1
Jenzer Lukas 1961 SUI - OLG Huttwil/OLV Hind 9:47:00 18:03 35:17 40:33 +0:00
Müller Reto 1961 SUI - OLG Galgenen 12:50:00 18:21 33:47 38:38 +0:18
Aebi Fritz 1957 SUI - OLG Herzogenbuchsee 10:17:00 20:10 38:24 43:27 +2:07
Gloor Markus 1957 SUI - OLV Zug 12:41:00 20:46 44:52 53:28 +2:43
Sacher Martin 1959 SUI - bussola ok 11:08:00 20:54 41:31 47:25 +2:51
Humbel Achilles 1959 SUI - OLG Cordoba 12:20:00 21:41 38:34 43:14 +3:38
Bütikofer Klaus 1958 SUI - OLV Hindelbank 12:47:00 21:43 40:50 47:33 +3:40
Rufer Fritz 1957 SUI - OLG Oberwil 10:50:00 22:39 42:25 48:14 +4:36
Kimmig Emil 1957 GER - OLV Luzern 11:47:00 22:51 39:36 44:31 +4:48
10  Lais Peter 1960 SUI - OLG Suhr 12:08:00 23:34 41:13 46:13 +5:31
11  Aeschlimann Ulrich 1959 SUI - OLV Hindelbank 12:53:00 23:46 47:22 52:42 +5:43
12  Jörger Klemens 1960 GER - TV Kippenheim /D 11:38:00 24:20 46:31 52:43 +6:17
13  Ruesch Christoph 1961 SUI - OLK Wiggertal 10:56:00 25:51 45:59 51:25 +7:48
14  Zinniker Urs 1961 SUI - OLK Wiggertal 10:47:00 25:59 50:28 57:01 +7:56
15  Pfändler Bruno 1961 SUI - OLG Wandfluh 11:35:00 26:42 49:54 56:31 +8:39
15  Achermann Alois 1960 SUI - OLK Piz Hasi 12:56:00 26:42 52:18 58:06 +8:39
17  Arm Hanspeter 1959 SUI - OLG Herzogenbuchsee 10:02:00 26:43 48:54 54:58 +8:40
18  Minotti Olivier 1960 SUI - O-92 Piano di Magadi 12:29:00 26:49 45:29 51:22 +8:46
19  Nordgren Ronny 1961 SWE - Sundbybergs IK 11:17:00 27:31 48:00 53:34 +9:28
20  Burger Sigi 1961 SUI - 10:59:00 27:32 47:33 53:13 +9:29
21  Sundqvist Micke 1960 SWE - Tullinge SK 10:32:00 28:17 52:29 59:13 +10:14
22  Bandixen Sönke 1957 SUI - OLG Pfäffikon 9:29:00 28:36 50:29 mp +10:33
23  Koch Frido 1961 SUI - OL Zimmerberg 11:33:01 28:52 51:38 57:53 +10:49
24  Segerslätt Sten 1957 SWE - Skåneslättens OL 10:29:00 29:10 55:37 1:01:51 +11:07
25  Brühwiler Urs 1960 SUI - OLG Chur 11:02:00 29:15 52:06 57:45 +11:12
26  Urvalek Jiri 1961 CZE - KOS Tesla Brno 12:14:00 29:21 47:10 55:33 +11:18
27  Jäckle Werner 1960 SUI - thurgorienta 10:44:00 29:32 57:28 1:04:15 +11:29
28  Spring Willi 1958 SUI - thurgorienta 10:38:00 29:34 56:03 1:03:03 +11:31
29  Friessnig Joachim 1958 AUT - OC Fürstenfeld 9:35:00 29:42 51:21 1:01:19 +11:39
30  Clerici Peter 1961 SUI - OLV Zug 12:35:00 30:15 53:23 59:49 +12:12
31  Waldmann Res 1957 SUI - 10:41:00 30:26 54:01 1:01:45 +12:23
32  Meier Daniel 1961 SUI - OLK Argus 9:44:00 30:40 58:52 1:05:38 +12:37
33  Würsten Daniel 1961 SUI - OLG KTV Altdorf 9:20:00 30:41 57:11 1:03:12 +12:38
34  Pierlot André 1959 BEL - C.O.Liège 10:23:00 31:39 59:42 1:06:32 +13:36
35  Tommer Dani 1959 SUI - OLG Welsikon 9:26:00 31:45 53:18 1:00:43 +13:42
36  Graber Niklaus 1959 SUI - ol.biel.seeland 12:38:00 32:04 1:02:29 1:15:01 +14:01
37  Jorgensen Gregers Helge 1957 DEN - Ballerup OK 10:26:00 32:13 58:39 1:05:00 +14:10
38  Seiterle Martin 1958 SUI - OL Amriswil 12:11:00 32:15 1:01:38 1:08:39 +14:12
39  Trachsel Christoph 1959 SUI - OLG Thun 11:32:00 34:53 1:04:51 1:12:20 +16:50
40  Kamenicky Radan 1960 CZE - SK OS NMNM (OSN) 9:41:00 35:30 1:02:11 1:09:04 +17:27
41  Planzer Benno 1961 SUI - OLG Huttwil 11:50:00 36:10 1:06:20 1:14:01 +18:07
42  Weinert Daniel 1961 SUI - 11:05:00 36:34 1:02:27 1:09:04 +18:31
43  Bryner Armin 1957 SUI - OLK Argus 9:38:00 36:52 1:08:07 mp +18:49
44  Mathys Thomas 1957 SUI - OLG Huttwil 9:59:00 37:08 1:06:07 1:13:52 +19:05
45  Schalbetter Josef 1958 SUI - OLG Nidwalden+Obwald 11:56:00 38:42 1:03:40 1:09:37 +20:39
46  Hochuli Anreas 1959 SUI - OLG Pfäffikon 9:17:00 38:57 1:19:02 1:28:19 +20:54
47  Zenker Norbert 1958 GER - USV TU Dresden 11:11:00 39:56 1:09:12 1:16:25 +21:53
48  Leutwiler Markus 1960 SUI - OLG Rymenzburg 11:26:00 41:02 1:10:39 1:18:12 +22:59
49  Berse Matthias 1958 GER - WOLF Haltern 12:26:00 41:41 1:18:00 1:27:43 +23:38
50  Skory Giorgio 1959 SUI - CO Lausanne-Jorat 9:05:00 41:45 1:15:25 1:24:33 +23:42
51  Justa Johan 1961 CZE - OK99 Hradec Kralove 10:11:00 41:46 1:15:06 1:23:20 +23:43
52  Bosshard Jürg 1958 SUI - OLG Pfäffikon 9:23:00 42:58 1:14:20 1:22:00 +24:55
53  Hoyois Christian 1957 SUI - CARE Vevey 12:32:00 44:02 1:29:42 mp +25:59
54  Müller Beat 1957 SUI - OLC Winterthur 9:02:00 44:56 1:19:40 1:26:11 +26:53
55  Kraus Bret 1961 SUI - OLC Winterthur 9:08:00 45:28 1:19:14 1:27:01 +27:25
56  Locher Hansueli 1960 SUI - OLG Bern 11:23:00 47:03 1:23:19 mp +29:00
57  Balcar Ales 1957 CZE - OK99 Hradec Kralove 10:05:00 47:40 1:21:02 1:29:40 +29:37
58  Bischof Urs 1958 SUI - OLC Winterthur 9:14:00 47:48 1:27:32 mp +29:45
59  Heikoop Anne 1958 NED - HOC 93 11:14:00 48:54 1:25:09 mp +30:51
60  Köpfli Urs 1959 SUI - OLV Luzern 11:53:00 49:48 1:23:41 mp +31:45
61  Steinegger Rémy 1957 SUI - GOLD Savosa 11:54:01 50:15 1:16:50 1:24:20 +32:12
62  Graber Konrad 1958 SUI - OLG Nidwalden+Obwald 12:05:00 50:34 1:25:07 mp +32:31
63  Lustenberger Marcel 1958 SUI - OLK Argus 9:50:00 52:53 1:38:42 mp +34:50
64  Meier Thomas 1959 SUI - OLG Wandfluh 11:44:00 1:02:45 1:34:49 mp +44:42
65  Schweizer Peter 1961 SUI - OL Amriswil 12:17:00 1:39:30 mp +81:27
  Vacant H60 Del - 10:08:00 dns
  Zemp Othmar 1958 SUI - OLV Luzern 11:59:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch