SOW Etappe 2, 19.07.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

DAL Anmeldungen: 36 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
15  420 - Borner Giulia 1995 SUI - OL Zimmerberg 9:02:00 33:33 1:02:37 +11:25
23  419 - Justova Eliska 1993 CZE - OK99 Hradec Kralove 9:08:00 34:29 1:07:41 +16:29
401 - Hünig Claudia 1989 SUI - OLG Thun 9:20:00 28:36 58:20 +7:08
20  404 - Köpfli Amanda 1993 SUI - OLV Luzern 9:38:00 33:25 1:05:51 +14:39
29  402 - Schneider Nadine 1995 SUI - OLG Laufental-Thiers 9:44:00 41:41 1:09:52 +18:40
409 - Jakob Fabienne 2000 SUI - Bucheggberger OL 9:50:00 27:24 51:12 +0:00
421 - Künzi Vera 1998 SUI - OL Regio Wil 9:56:00 29:08 55:10 +3:58
18  425 - Weber Claudine 1996 SUI - OLV Langenthal 10:02:00 33:17 1:04:35 +13:23
423 - Zürcher Rahel Judith 1997 SUI - OLV Hindelbank 10:08:00 32:20 57:59 +6:47
30  427 - Berger Jennifer 1996 SUI - OLV Langenthal 10:14:00 39:03 1:10:20 +19:08
10  426 - Schneiter Flavia 1997 SUI - OLG Bern / OLV Basel 10:20:00 32:07 59:27 +8:15
27  434 - Schärer Sandra 1985 SUI - ol norska 10:26:00 40:35 1:09:38 +18:26
21  422 - Flück Kathrin 1995 SUI - OLV Langenthal 10:32:00 34:49 1:05:57 +14:45
28  430 - Riby Rose 2000 CZE - OK Doksy 10:38:00 36:37 1:09:48 +18:36
16  431 - Kovarova Lenka 1997 CZE - OOB TJ Lokomotiva Te 10:44:00 34:05 1:02:47 +11:35
34  429 - Kovárová Julie 1988 CZE - VCB 10:50:00 46:47 1:26:21 +35:09
428 - Kolínová Kristýna 1984 CZE - OOB Kotlárka 10:56:00 29:41 55:26 +4:14
406 - Tommer Nora 1992 SUI - OLG Welsikon 11:02:00 31:32 57:50 +6:38
26  407 - Walti Claudia 2000 SUI - OLK Argus 11:08:00 32:41 1:08:31 +17:19
22  439 - Giezendanner Livia 2000 SUI - OLG Chur 11:14:00 34:15 1:06:48 +15:36
31  437 - Grieder Saskia 1993 SUI - OLV Baselland 11:26:00 37:07 1:11:59 +20:47
35  432 - Kim Lisha 1997 SUI - OLG Chur 11:32:00 54:58 1:40:02 +48:50
14  435 - Zehtabchi Roxana 1993 SUI - OLV Baselland 11:38:00 29:16 1:01:17 +10:05
13  436 - Husner Eveline 1997 SUI - OLK Wiggertal 11:44:00 31:54 1:00:35 +9:23
25  438 - Beeler Lilian 1992 SUI - OLG Goldau 11:50:00 39:51 1:08:26 +17:14
32  433 - Flückiger Sonia 1997 SUI - OLK Wiggertal 11:56:00 43:42 1:13:50 +22:38
11  408 - Stäuble Lea 1999 SUI - OLG Galgenen 12:02:00 26:56 59:56 +8:44
410 - Näf Flavia 1991 SUI - OLG Cordoba 12:08:00 31:38 58:23 +7:11
  413 - Schalbetter Sibylle 1999 SUI - OLG Nidwalden+Obwald 12:14:00 mp
17  412 - Schwammberger Jasmin 1999 SUI - OLG Suhr 12:26:00 34:18 1:04:08 +12:56
12  411 - Burkart Käthi 1994 SUI - OLG Nidwalden+Obwald 12:32:00 32:51 1:00:25 +9:13
19  416 - Bachmann Anik 1999 SUI - OL Zimmerberg 12:33:01 38:47 1:05:10 +13:58
33  417 - Lerf Rosa 2000 SUI - OLG Max und Moritz 12:38:00 38:47 1:17:13 +26:01
418 - Suter Liliane 1998 SUI - OL Zimmerberg 12:41:01 32:50 57:37 +6:25
24  414 - Stalder Kaja 1999 SUI - OLV Hindelbank/OLV L 12:44:00 33:20 1:08:05 +16:53
403 - Müller Annina 1995 SUI - OLG Thun 12:50:00 31:17 55:42 +4:30



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch