SOW Etappe 2, 19.07.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

CL Anmeldungen: 62 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
36  4147 - Laager Peter 1960 SUI - OL Zimmerberg 9:42:01 53:49 +26:38
48  4106 - Güdel Roland 1966 SUI - OLG Murten 9:48:47 59:41 +32:30
12  3130 - Mächler Tobias 2001 SUI - OLG Galgenen/Goldau 9:50:56 40:26 +13:15
17  3111 - Schuler Andrea + Siegwart Demian SUI - OLG Goldau 9:52:05 43:09 +15:58
44  3139 - Mieske Frank 1967 GER - Kaulsdorfer OLV Berl 9:53:08 58:03 +30:52
39  3119 - Rebane Kirti 1973 EST - SK Mercury 9:57:22 55:23 +28:12
10  3138 - Stäuble Christoph 1966 SUI - OLG Galgenen 10:00:40 37:55 +10:44
37  4115 - Gasser Hansjörg 1967 SUI - OL Regio Wil 10:04:36 53:53 +26:42
58  4032 - Badertscher Priska 1964 SUI - OL Zimmerberg 10:05:45 1:14:00 +46:49
51  3133 - Rieder Julian 1998 SUI - ol.biel.seeland 10:11:13 1:01:42 +34:31
41  3120 - Rieder Claude 1968 SUI - ol.biel.seeland 10:22:13 55:39 +28:28
46  3122 - Rieder Claudia 1968 SUI - ol.biel.seeland 10:32:56 59:05 +31:54
3114 - Hauswirth Rolf 1979 SUI - ol norska/bussola ok 10:33:19 34:44 +7:33
47  4118 - Leisinger Urs 1969 SUI - OLG Säuliamt 10:35:16 59:26 +32:15
14  4046 - Brambilla Stefano 1967 ITA - ASCO Lugano 10:37:47 41:24 +14:13
45  3127 - Ecoffey Pierre + Baud Sandrine SUI - CO Lausanne-Jorat 10:38:48 58:30 +31:19
3123 - Denzler Patrick 1978 SUI - OLG Galgenen 10:39:33 34:40 +7:29
23  3135 - Žemla Tomᚠ1971 CZE - OK Kamenice 10:44:49 45:16 +18:05
20  4146 - Funk Benedikt 1963 GER - OLC Kapreolo 10:47:25 43:55 +16:44
18  4148 - Haider Philipp 1976 AUT - Wat Wien 10:48:11 43:15 +16:04
55  4140 - Hofmann Viviane + Hadorn Joey SUI - ol norska 10:56:46 1:07:35 +40:24
16  4096 - Bieri Christian 1977 SUI - OLG Suhr 11:01:07 42:32 +15:21
54  4063 - Berger Mirjam 1997 SUI - 11:04:36 1:07:05 +39:54
4018 - Dammeier Sascha 1971 GER - TSV Hirschau 11:05:56 34:30 +7:19
13  4016 - Natho Ronny 1977 GER - bf5days.com 11:06:44 41:10 +13:59
24  4017 - Weinig Peter 1971 GER - bf5days.com 11:08:07 45:58 +18:47
53  4042 - Skouboe Allan 1974 DEN - Horsens OK 11:16:08 1:06:21 +39:10
30  3118 - Wenk Annetta 1982 SUI - OLG Chur 11:22:00 50:15 +23:04
25  3113 - Wenk Markus 1980 SUI - OLG Chur 11:22:53 46:26 +19:15
29  3131 - Ramp Hansjörg 1965 SUI - OLK Rafzerfeld 11:24:05 49:55 +22:44
50  3117 - Müllerleile Martin 1954 GER - SC Königstein 11:24:53 1:00:37 +33:26
3115 - Hertner Fabian 1985 SUI - OLV Baselland 11:28:18 28:43 +1:32
3129 - Lombriser Stefan 1985 SUI - OLV Baselland 11:32:17 27:11 +0:00
33  4062 - Käser Sophie 1997 SUI - 11:33:40 52:09 +24:58
4012 - Itkonen Otto 1995 FIN - Turun Suunnistajat 11:36:20 37:03 +9:52
28  4011 - Itkonen Arto 1964 FIN - Turun Suunnistajat 11:41:56 49:46 +22:35
3134 - Häne Thomas 1980 SUI - OLG Galgenen 11:44:22 32:50 +5:39
56  4083 - Seiler Alfred 1950 SUI - OLG Chur 11:46:50 1:11:57 +44:46
43  3140 - Mohel Ron 1975 SUI - OLV Zug 11:50:02 57:57 +30:46
26  3116 - Nützi Roger 1984 SUI - OL Regio Olten 11:57:23 46:41 +19:30
19  4014 - Shields Brendan 1983 USA - OLG Basel 12:01:27 43:52 +16:41
22  4109 - Möri Serafine 2001 SUI - OLV Zug 12:02:33 44:57 +17:46
57  4123 - Werder Roland 1954 SUI - OLG Zürich 12:04:13 1:13:35 +46:24
  3109 - Schaad Gian-Reto 1977 SUI - OLG Chur 12:05:43 aK +18:51
42  3121 - Steiner Yvonne 1974 SUI - OLG Galgenen 12:06:43 57:55 +30:44
15  4064 - Schneider Arno 1972 SUI - OLG Cordoba 12:08:00 42:30 +15:19
3132 - Häfeli Stefan 1980 SUI - OLK Argus 12:11:30 35:48 +8:37
4069 - Herzig Andreas 1982 SUI - OLG Kakowa 12:13:31 35:57 +8:46
49  3112 - Boldini Christoph 1964 SUI - ol.biel.seeland 12:15:35 59:53 +32:42
11  3128 - Baumgartner Laurent 1972 SUI - UBOL 12:16:48 38:16 +11:05
32  3137 - Nussbaumer Rolf 1978 SUI - OLK Piz Hasi 12:20:27 51:05 +23:54
52  3110 - Joller Ivo 2000 SUI - OLG Nidwalden+Obwald 12:30:56 1:04:13 +37:02
35  4007 - Cernin Adrian 2004 CZE - OLG Säuliamt 12:35:23 53:24 +26:13
40  4094 - Paalberg Epp 1998 EST - Rakvere OK 12:37:28 55:35 +28:24
21  3136 - Hofer Matthias 2002 SUI - ol norska 12:42:15 44:06 +16:55
38  4145 - Hofer Lena 2001 SUI - ol norska 12:43:25 54:11 +27:00
34  3126 - Hofer Carol 2001 SUI - ol norska 12:44:25 53:16 +26:05
31  4099 - Schmuki Carlo 1969 SUI - ol.biel.seeland 12:46:12 50:40 +23:29
  4119 - Horn Kathrin 1973 SUI - ol norska 12:48:55 mp
27  4008 - Cernin Zbynek 1969 CZE - OLG Säuliamt 12:53:20 47:01 +19:50
  3124 - Gäumann Christoph 1982 SUI - dns
  3125 - Sauter Silvio 1956 SUI - OLG Chur dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch