SOW Etappe 2, 19.07.2021

Update every 30 sec. Sort by red column.

CM Anmeldungen: 113 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
3085 - Fäh Simon 2004 SUI - OL Regio Wil 11:23:37 35:40 +0:00
4015 - Schlegel Matthias 1985 SUI - OL Regio Olten 12:50:17 37:31 +1:51
4135 - Oberholzer Martin 1980 SUI - OLG St. Gallen/App. 11:21:01 38:45 +3:05
3028 - Wyss Stephan + Krummen Jil SUI - OLV Langenthal 10:53:01 39:30 +3:50
4037 - Märk Urs 1970 SUI - OLG Stäfa 9:09:59 41:36 +5:56
3049 - Hess Stefan 1970 SUI - OLV Zug 12:21:25 42:05 +6:25
3029 - Varisco Flavio 1961 SUI - ol.biel.seeland 12:31:25 42:14 +6:34
3072 - Lenherr Peter 1962 SUI - OLK Rafzerfeld 11:31:08 44:02 +8:22
3055 - Haldi Ursula 1982 SUI - OLG Galgenen 9:27:49 45:34 +9:54
10  4044 - Skouboe Theresa 2004 DEN - Horsens OK 11:13:49 45:42 +10:02
11  3099 - Grüniger Doris 1971 SUI - OLV Zug/UBOL 12:34:15 45:50 +10:10
12  3062 - Bühlmann Oliver 1974 SUI - OLV Luzern 12:09:44 46:00 +10:20
13  3090 - Wey Thomas 1968 SUI - OLG Goldau 11:04:08 47:36 +11:56
14  3065 - Fäh Rita 1974 SUI - OL Regio Wil 11:27:16 49:07 +13:27
15  3103 - Mathis Kurt + Ruth SUI - OLG Nidwalden+Obwald 12:17:32 49:52 +14:12
16  3081 - Häfeli-Wild Marion 1984 SUI - OLK Argus 10:37:37 50:02 +14:22
17  3045 - Negri Christoph 1963 SUI - OLC Winterthur 11:19:13 50:11 +14:31
18  3093 - Wey Ursula 1971 SUI - OLG Goldau 11:00:08 51:56 +16:16
19  4019 - Feucht Ladina 1992 SUI - OLG Schaffhausen 9:10:53 53:06 +17:26
20  3051 - Clavadetscher Claire + Schneeberger Anna SUI - OLV Langenthal 10:33:44 53:25 +17:45
21  3047 - Mächler Roland 1968 SUI - OLG Galgenen 11:53:02 53:54 +18:14
22  3074 - Häuptli Yvonne 1966 SUI - 10:03:26 55:37 +19:57
23  3077 - Kivinen Lauri 1961 FIN - Suunta Jurva 10:16:42 56:44 +21:04
24  3094 - Hochstrasser Lisa 1988 SUI - OL Regio Olten 10:29:49 57:33 +21:53
25  3089 - Niedermann Manuel 1976 SUI - OL Regio Wil 10:30:42 57:56 +22:16
26  3073 - Fäh Patrick 1969 SUI - OL Regio Wil 11:32:42 59:30 +23:50
27  3033 - Gubler Ernst 1965 SUI - 12:04:52 1:01:12 +25:32
28  3053 - Otto Esther 1966 SUI - OLK Argus 10:52:04 1:02:12 +26:32
29  3027 - Stalder Veronika 1968 SUI - OLG Goldau 11:07:02 1:03:50 +28:10
30  3060 - Schödler Andreas 1971 SUI - OLK Argus 10:44:28 1:03:57 +28:17
31  3087 - Lütolf Urs 1945 SUI - OLG Welsikon 10:45:08 1:04:05 +28:25
32  3096 - Žemlová Eva 1975 CZE - OK Kamenice 10:40:18 1:04:09 +28:29
33  4080 - Sannwald Andrina 2002 SUI - OLG Stäfa 9:25:07 1:04:11 +28:31
34  3107 - Hauswirth Ueli 1947 SUI - ol norska 10:39:04 1:04:30 +28:50
35  3048 - Abegg Salome 2003 SUI - OLK Rafzerfeld 10:36:01 1:05:37 +29:57
36  3058 - Minder Claude 1956 SUI - OLV Baselland 10:50:16 1:05:52 +30:12
36  4132 - Spalinger Beat 1958 SUI - 10:23:50 1:05:52 +30:12
38  3102 - Imhof Leonie + Meier Rahel SUI - OLV Langenthal 11:02:24 1:06:02 +30:22
39  3066 - Herzig Sabine 1978 SUI - OLV Baselland 12:14:38 1:06:43 +31:03
40  3095 - Mohel Doron 2004 SUI - OLV Zug 11:52:03 1:07:36 +31:56
41  3082 - Mohel Ori 2006 SUI - OLV Zug 11:51:06 1:08:15 +32:35
42  3042 - Abegg Ariane 1973 SUI - OLK Rafzerfeld 10:37:23 1:10:40 +35:00
43  3068 - Klieber-Kühne Andrea + Klieber Isaak SUI - OL Zimmerberg 9:01:00 1:10:59 +35:19
44  3040 - Stöckli Roland 1973 SUI - OLV Langenthal 10:25:22 1:11:36 +35:56
45  4029 - Walter Nik 1960 SUI - OLG Welsikon 11:34:34 1:11:50 +36:10
46  3059 - Spiegel-Pleuler Isabel 1964 SUI - bussola ok 11:48:44 1:12:03 +36:23
47  3069 - Jaggi Manuel + Yvonne SUI - OLV Hindelbank 10:47:12 1:12:21 +36:41
48  3036 - Schaffert Edith + Grimm Robert SUI - bussola ok 11:10:05 1:12:34 +36:54
49  3032 - Welten Monique 1967 NED - OLV Luzern 9:18:30 1:12:51 +37:11
50  4079 - Portmann Karin 1975 SUI - OLV Luzern 10:05:48 1:13:01 +37:21
51  4111 - Coolen Mattie 1968 SUI - OLV Baselland 10:54:43 1:13:35 +37:55
52  4114 - Ecabert Fanny + Stähli Pamela SUI - 10:12:16 1:13:46 +38:06
53  3101 - Schletti Elisabeth 1972 SUI - OLV Hindelbank 10:22:16 1:14:33 +38:53
54  4009 - Cerninova Dagmar 1971 CZE - OLG Säuliamt 12:32:45 1:15:48 +40:08
55  3080 - Berger Stefan 1957 SUI - ol norska 10:21:03 1:15:59 +40:19
56  4120 - Consani Gabi 1968 SUI - OLC Kapreolo 12:18:28 1:16:36 +40:56
57  3057 - Tissot Agnès + Berger Edouard SUI - GCO Gruyère 10:32:13 1:17:10 +41:30
58  3035 - Broman Henriette 1975 DEN - Allerød OK 12:38:42 1:17:49 +42:09
59  4100 - Schmuki Katharina 1966 SUI - ol.biel.seeland 12:45:14 1:18:04 +42:24
60  3105 - Ringli Corina + Hofmann Lena SUI - OLG Schaffhausen 9:13:01 1:18:22 +42:42
61  3108 - Corrodi Heidy 1960 SUI - OLG Dachsen 12:22:27 1:19:07 +43:27
62  3086 - Steinemann Nicole 1979 SUI - OLG Säuliamt 9:00:01 1:19:32 +43:52
63  4081 - Sauty Alain 1958 SUI - CARE Vevey 10:55:35 1:20:28 +44:48
64  3083 - Ramp Yanik 2004 SUI - OLK Rafzerfeld 11:17:39 1:22:10 +46:30
65  4001 - Kurz Anja + Frei Alex SUI - OLG Kakowa 10:41:10 1:23:31 +47:51
66  4124 - Heinonen Jukka 1967 FIN - 10:58:03 1:24:48 +49:08
67  3067 - Somaini Bertino 1946 SUI - ol norska 9:53:23 1:26:11 +50:31
67  4005 - Walder Beatrice 1955 SUI - OLK Rafzerfeld 11:20:07 1:26:11 +50:31
69  4033 - Längerich Karsten 1970 DEN - Allerød OK 12:29:37 1:26:49 +51:09
70  3038 - Laaksonen Lasse 1955 FIN - Torstaiklubi 10:14:57 1:28:01 +52:21
71  4023 - Pierlot Renelde 1987 LUX - 9:46:14 1:28:03 +52:23
72  4084 - Carella Michael 1955 SUI - OLG Cordoba 11:40:41 1:28:16 +52:36
73  3088 - Mächler-Häne Claudia 1969 SUI - OLG Galgenen 11:15:03 1:29:07 +53:27
74  3091 - Räty Jouko 1951 FIN - Torstaiklubi 10:13:56 1:29:22 +53:42
75  4125 - Laitinen Kaija 1967 FIN - 11:06:13 1:31:34 +55:54
76  3044 - Huber Widmer Karin + Bryner Monika SUI - OLK Argus 11:16:03 1:33:31 +57:51
77  3100 - Kuosmanen Pertti 1952 FIN - Torstaiklubi 10:19:51 1:33:56 +58:16
78  3106 - Laitinen Raimo 1940 FIN - Torstaiklubi 10:17:42 1:36:59 +61:19
79  3092 - Green Warren 1950 ISR - Hasharon 11:04:59 1:39:01 +63:21
80  4003 - Duvoisin Elisabeth 1960 SUI - CO Lausanne-Jorat 12:00:13 1:39:31 +63:51
81  3098 - Ramp Susanne 1970 SUI - OLK Rafzerfeld 11:22:56 1:43:59 +68:19
82  4004 - Gassmann Eliane 1956 SUI - ol norska 11:45:03 1:44:21 +68:41
83  3039 - Minder Arlette 1960 SUI - OLV Baselland 10:51:07 1:46:28 +70:48
84  3061 - Eppenberger Brigitte + Stephan SUI - OLG Cordoba 11:01:16 1:46:46 +71:06
85  3052 - Iten Kurt 1951 SUI - OLG Welsikon 10:42:29 1:48:39 +72:59
86  3030 - Nussbaum Yitzhak 1965 ISR - Hasharon 11:30:20 1:50:28 +74:48
87  3063 - Nussbaum Sharon 1968 ISR - Hasharon 11:12:41 1:53:50 +78:10
88  4047 - Talloen Luc 1948 BEL - Omega 11:55:55 1:55:22 +79:42
89  3037 - Dürr Christoph 1957 SUI - thurgorienta 9:05:40 2:04:23 +88:43
90  3050 - Hodel Estella 1981 SUI - OLV Baselland 11:09:00 2:07:03 +91:23
91  3034 - Somaini Rosmarie 1951 SUI - ol norska 9:52:27 2:07:37 +91:57
92  4013 - Ertmann Cecilie + Rikke DEN - Allerød OK 12:10:52 2:13:09 +97:29
93  3056 - Baumann Nicolas + Ansby SUI - CO Engiadina 9:50:00 2:20:07 +104:27
94  4010 - Regamey Michel 1946 SUI - CARE Vevey 12:26:04 2:27:37 +111:57
  4092 - Graber Lilly 2002 SUI - OLG Suhr 12:12:19 mp
  3070 - Knecht Bühler Karin 1964 SUI - OLV Luzern 9:13:38 mp
  3041 - Bühlmann Simone 1974 SUI - OLV Luzern 12:08:39 mp
  4101 - Hottinger James 2007 SUI - ANCO 10:45:21 mp
  3054 - Marchand Anic 2000 SUI - OLG Max und Moritz 12:51:12 mp
  3046 - Lütolf Béatrice 1950 SUI - OLG Welsikon 10:35:39 mp
  4006 - Rohr Lukas 1957 SUI - OLG Kakowa 9:42:14 mp
  3064 - Ursprung Manuela 1987 SUI - OLG Biberist SO 12:19:24 mp
  3084 - Baumann Analyn 1983 SUI - CO Engiadina 9:50:57 mp
  4028 - Wespi Andreas 1947 SUI - OLG Säuliamt 9:55:51 mp
  3078 - Brühwiler Sabine 1963 SUI - OLG Chur 11:33:52 mp
  3071 - Feer Sonja 1987 SUI - OLG Goldau 10:22:51 mp
  3097 - Birrer Mirjam 1986 SUI - OLG Herzogenbuchsee dns
  3104 - Franssen Will + Lieve NED - OLV Luzern dns
  3079 - Pauli Isabelle 1981 SUI - dns
  3075 - Sauter Christine 1958 SUI - OLG Chur dns
  3076 - Schatzmann Markus + David SUI - OLG Cordoba dns
  3043 - Scherrer Monika 1960 SUI - OLG Basel dns
  3031 - Sigrist Adrian 1982 SUI - dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch