3 Tage OL ZüriOberland #3, 02.07.2020

Sort by red column. Update every 2 minutes.

ALL Anmeldungen: 295 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Ziel +
D10  Grendelmeier Marit 2010 OLV Baselland17:06:0315:19 +0:00
D10  Tinner Sarah 2010 thurgorienta17:21:1618:13 +2:54
D10  Castenetto Eva 2010 OLG Zürich17:26:0518:48 +3:29
D10  Heiner Leana 2011 OLG Pfäffikon17:01:0620:12 +4:53
D10  Tinner Martina 2012 thurgorienta17:15:0820:53 +5:34
D10  Zwiker Minna 2012 OLG Pfäffikon/Galgenen17:25:1325:46 +10:27
D10   Zwiker Leena 2012 OLG Pfäffikon/Galgenendns
D10   Tiemann Alina 2011 OLG Stäfadns
D12  Baer Seraina 2009 O-Motion18:11:1125:12 +0:00
D12  Koch Alvina 2008 OLV Baselland17:08:0725:28 +0:16
D12  Geiges Aline 2008 OLG Stäfa18:31:0326:35 +1:23
D12  Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano17:24:1032:36 +7:24
D12   Grob Aurelia 2008 O-Motion18:04:04mp
D14  Riediker Melina 2006 thurgorienta18:11:1026:5629:32 +0:00
D14  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon18:57:0628:0830:40 +1:08
D14  Gasser Fiona 2008 O-Motion18:15:1029:4132:23 +2:51
D14  Jaggi Alessia 2006 OLG Pfäffikon18:58:0531:0733:22 +3:50
D14  Schiller Nesa 2007 OLG St. Gallen/App.18:16:1131:5134:08 +4:36
D14  Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo18:50:0332:0435:40 +6:08
D14  Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa18:03:0535:1637:43 +8:11
D14  Eábha Mc Kenna 2006 OLG Nidwalden +Obwalden18:59:0335:1337:57 +8:25
D14  Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon18:37:0935:5238:23 +8:51
D14  10 Keller Eline 2006 OLG Pfäffikon17:03:0538:4942:37 +13:05
D14   Tiemann Laura 2007 OLG Stäfa18:48:09mp
D16  Gasser Ladina 2006 O-Motion18:17:0432:4134:55 +0:00
D16  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion17:04:0433:1435:53 +0:58
D16  Seiz Viviane 2005 O-Motion/OL Zimmerberg18:56:0438:2040:37 +5:42
D16  Waldner Nadia 2004 OLG Pfäffikon18:55:0826:0539:1941:49 +6:54
D16   Senn Minna 2006 O-Motiondns
D16   Hugelshofer Sina 2005 OLC Kapreolodns
D18  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion17:04:0505:2052:17 +0:00
D18  Gasser Lena 2003 OL Zimmerberg18:40:0305:3853:50 +1:33
D18  Gasser Anna 2004 O-Motion18:32:0306:3754:41 +2:24
D18  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo17:59:0705:371:16:47 +24:30
D35  Fuchs Martina 1981 OLG Galgenen17:03:071:31:051:34:30 +0:00
D40  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank18:06:0306:4459:12 +0:00
D40  Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen18:41:0305:4859:22 +0:10
D40  Cormier Krisztina 1976 OLC Kapreolo18:42:0408:0839:3859:42 +0:30
D40  Welti Yvonne 1978 OLG Chur/OLG Pfäffikon17:05:0406:531:04:45 +5:33
D40  Oswald Monika 1978 OLG Pfäffikon / OLK Piz Ha17:02:0308:031:06:59 +7:47
D40  Oswald Nussbaumer Jeanine 1980 OLK Piz Hasi17:20:0406:311:13:57 +14:45
D40   Rohweder Martina 1978 Ski-O Swiss18:29:0408:10mp
D40   Geiges Mathilde 1979 OLG Stäfadns
D45  Riediker Monika 1971 thurgorienta18:14:0535:4638:16 +0:00
D45  Fierz Gasser Martina 1972 O-Motion18:15:0336:5139:25 +1:09
D45  Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa17:06:0445:3748:24 +10:08
D45  Frank Barbara 1974 OLC Kapreolo18:43:0748:1651:13 +12:57
D45  Grendelmeier Ineke 1971 OLV Baselland17:10:0351:4454:28 +16:12
D45   Schärer Claudia 1971 OLG Pfäffikondns
D50  Hindermann Kathrin 1969 OLG Stäfa18:32:0541:2544:33 +0:00
D50  Waldner Nathalie 1970 OLG Pfäffikon18:52:0643:1845:58 +1:25
D50  Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba17:38:0946:5650:13 +5:40
D50  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon18:54:0447:4550:48 +6:15
D55  Wenk Susanne 1964 thurgorienta17:32:0629:3632:33 +0:00
D55  Haas Doris 1962 OLG Schaffhausen17:38:0432:5535:50 +3:17
D55  Knöpfli Esther 1961 OLG Welsikon18:29:0536:0039:13 +6:40
D55  Büttiker Irene 1963 OLC Kapreolo / OLG Chur17:25:0736:4639:44 +7:11
D55  Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon17:41:0644:1548:13 +15:40
D55  Kuster Zita 1961 OLG Stäfa17:31:0644:2449:18 +16:45
D55   Keller Silvia 1965 OLG Stäfadns
D60  Neukom Regina 1959 OL Zimmerberg17:40:0530:5433:52 +0:00
D60  Kohler Käthi 1959 OLG Dachsen17:29:0935:1138:29 +4:37
D60  Bindschädler Ursula 1957 OLC Winterthur17:18:1536:3539:33 +5:41
D60  Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg17:35:0437:0640:02 +6:10
D60  Waldmann Esther 1958 17:07:0740:3943:49 +9:57
D60  Schärer-Bärlocher Claudia 1957 OLG Pfäffikon19:00:0532:1043:1747:04 +13:12
D60  Pluess Brigitta 1956 17:06:1048:2952:46 +18:54
D60  Sulzer Maria 1957 OLG Skandia17:10:0553:0257:06 +23:14
D60  Bandixen Marianne 1958 OLG Pfäffikon17:02:0751:5257:24 +23:32
D60  10 Lienhard Ursula 1960 17:01:1041:3758:34 +24:42
D65  Michel Margrit 1952 OLG Welsikon17:42:0317:07 +0:00
D65  Brander Maria 1951 OL Regio Wil17:01:0717:47 +0:40
D65  Bombeli Beatrice 1954 OLG Pfäffikon18:23:0418:53 +1:46
D65  Caluori Doris 1952 OLC Kapreolo16:52:0519:19 +2:12
D65  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon18:04:2221:16 +4:09
D65  Greminger Helene 1955 thurgorienta17:28:0822:39 +5:32
D70  Eigenmann Vreni 1947 OL Regio Wil16:59:0325:29 +0:00
D70  Meier Studer Trudy 1950 ol.biel.seeland16:58:0828:05 +2:36
D70  Waser Renate 1949 OLK Rafzerfeld17:46:0335:08 +9:39
D70   Zaugg Yvette 1949 O-92/OLG Säuliamtdns
D70   Schnüriger Anna 1946 OLV Zugdns
D75  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa17:40:0722:09 +0:00
D75  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon17:25:1026:30 +4:21
D75  Rüegsegger Emmi 1942 OLK Rafzerfeld17:21:1128:55 +6:46
DAK  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur18:12:0241:4944:45 +0:00
DAK  Rigamonti-Ammann Tiziana 1990 OL Zimmerberg17:03:0448:0451:25 +6:40
DAK  Ehrler-Fuchs Andrea 1976 OLG Galgenen17:05:0556:011:00:16 +15:31
DAK  Schulthess Eveline 1978 OLC Kapreolo17:15:0439:1758:021:01:23 +16:38
DAK  Steinlin Nicole 1977 OLC Winterthur17:11:141:01:441:05:21 +20:36
DAK   Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenendns
DAL  Senn Siana 2001 O-Motion17:53:021:04:351:06:53 +0:00
DAL  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil17:44:341:05:361:08:19 +1:26
DAL  Burkart Käthi 1994 OLG Nidwalden+Obwalden18:29:071:17:251:19:40 +12:47
DAL   Beeler Nadja 1990 OLG Goldau17:11:061:16:43mp
DAM  Haberthür Tabea 1994 OLG Welsikon18:31:0506:2758:53 +0:00
DAM  Hardegger Selma 1996 OLC Winterthur18:51:0307:521:14:22 +15:29
DAM  Dobler Siri 1996 OLG Pfäffikon/OLG Schaffha17:38:0508:1451:111:17:58 +19:05
DB  Tiemann Kristine 1976 OLG Stäfa18:33:0426:4833:4136:28 +0:00
DB  Uehlinger Joelle 2001 17:34:0329:3838:0540:51 +4:23
DB  Tinner Doris 1979 thurgorienta17:15:1346:1949:45 +13:17
DB  Weitnauer Antoinette 1962 16:49:1051:5955:48 +19:20
DB  Neugebauer Stephanie 1971 O-Motion16:53:0733:2651:1955:51 +19:23
DB   Schmutz Erika 1959 dns
H10  Flühmann Ilian 2010 OLG Pfäffikon/Weisslingen18:37:0612:42 +0:00
H10  Cormier Bence 2010 OLC Kapreolo18:39:0814:46 +2:04
H10  Grob Cédric 2010 O-Motion18:04:0314:55 +2:13
H10  Schulthess Maurice 2010 OLC Kapreolo17:11:1215:52 +3:10
H10  Winteler Nils 2010 16:55:1916:39 +3:57
H10  Yahyaoul Aymen 2010 OLG Pfäffikon17:24:0720:45 +8:03
H10   Kuhn Cyrill 2012 OLG Pfäffikon18:10:11mp
H10   Zwiker Fynn 2011 OLG Pfäffikon/Galgenendns
H12  Riediker Jannis 2008 thurgorienta18:12:0522:15 +0:00
H12  Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon18:10:0926:39 +4:24
H12  Obrist Valerio 2009 OLC Kapreolo17:20:0529:14 +6:59
H12  Mckenna Aidan 2008 OLG Nidwalden+Obwalden18:59:0430:25 +8:10
H12  Kraut Robin 2008 OLC Kapreolo17:31:1234:46 +12:31
H12  Frank Florian 2009 OLC Kapreolo18:44:0735:08 +12:53
H12   Tiemann Janis 2009 OLG Stäfa18:33:58mp
H12   Böhi Romeo 2008 OL Zimmerbergdns
H14  Gasser Lukas 2006 OL Zimmerberg18:43:0320:3322:24 +0:00
H14  Böhi Gratian 2006 OL Zimmerberg18:47:0320:4322:39 +0:15
H14  Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo18:55:0521:3423:41 +1:17
H14  Zölly Stefan 2006 OLG Stäfa18:27:0425:2127:27 +5:03
H14  Kuhn Janis 2007 OLG Pfäffikon18:10:0426:2128:57 +6:33
H14  Kasper Aurelius 2006 OL Zimmerberg18:56:0528:5631:34 +9:10
H14  Krügel David 2006 OLG Weisslingen18:39:0740:3943:23 +20:59
H16  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense17:08:0439:5942:08 +0:00
H16  Gloor Aurel 2006 OLG Pfäffikon19:03:4646:4048:18 +6:10
H16  Wylenmann Aurel 2004 OLG Pfäffikon19:01:0148:0250:05 +7:57
H16  Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon18:59:0151:2753:07 +10:59
H16  Buschor Dionys 2005 OLG Pfäffikon17:25:061:27:571:30:40 +48:32
H18  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo17:55:0453:4355:37 +0:00
H18   Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolodns
H18   Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikondns
H35  Brunner Jan 1981 OLG Basel17:06:0837:521:08:531:11:11 +0:00
H35   Hofer Michael 1981 17:16:551:19:06mp
H40  Tinner Beat 1978 thurgorienta18:35:061:03:481:06:00 +0:00
H40  Moll Thomas 1978 OLG Basel18:57:051:10:251:13:04 +7:04
H40  Kuhn Hansruedi 1976 OLG Pfäffikon18:11:081:12:311:15:04 +9:04
H40   Nussbaumer Rolf 1978 OLK Piz Hasi17:18:4038:18mp
H45  Mohn Peter 1971 OLC Kapreolo18:57:0341:2443:44 +0:00
H45  Berger Beat 1975 OLG Cordoba18:04:0546:2048:39 +4:55
H45  Strasser Patrick 1971 OLG Schaffhausen17:13:0350:2752:57 +9:13
H45  Schneebeli Christian 1975 OLG Zürich18:19:0452:5855:40 +11:56
H45  Lehmann Michael 1974 OLC Winterthur17:07:0355:4458:14 +14:30
H45  Bruderer Stephan 1972 OLG Zürich17:28:0755:5958:30 +14:46
H45  Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur18:09:041:06:401:09:09 +25:25
H45  Bruderer Beat 1974 TV Volketswil17:26:0456:541:22:151:25:04 +41:20
H45   Waldner Urs 1971 OLG Pfäffikon18:05:3959:35mp
H50  Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon18:53:0441:4343:44 +0:00
H50  Frank Andreas 1967 OLC Kapreolo18:44:0347:1649:38 +5:54
H50  Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi18:55:0451:0853:34 +9:50
H50  Grote Andreas 1964 OLC SKOG Fribourg17:11:1851:2053:35 +9:51
H50  Baur Matthias 1966 OLC Kapreolo18:50:0251:3454:09 +10:25
H50  Tiemann Björn 1969 OLG Stäfa18:36:0355:4158:35 +14:51
H50  Gerlach Christian 1966 thurgorienta18:13:0659:511:02:16 +18:32
H50  Bächler Erich 1967 Omström/OLRegioOlten17:02:051:03:061:06:06 +22:22
H50  Baumgartner David 1970 OLC Winterthur17:41:101:07:101:09:39 +25:55
H50  10 Egger Jürg 1970 OLK Rafzerfeld18:07:281:07:301:10:19 +26:35
H50  11 Walter Thomas 1969 OLG St. Gallen/App.18:16:101:06:361:12:39 +28:55
H50  12 Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa17:40:101:12:281:15:22 +31:38
H50   Arrigoni Andreas 1966 17:38:071:09:54mp
H50   Oklé Martin 1966 OLG Cordoba / OLK Piz Hasi18:18:05mp
H50   Graf Ueli 1967 OL Regio Wildns
H55  Flühmann Beat 1965 OLG Weisslingen18:37:1005:1644:46 +0:00
H55  Gloor Bernard 1965 OLG Pfäffikon18:46:0406:1655:01 +10:15
H55  Füllemann Markus 1961 OLG Pfäffikon18:38:0305:3855:46 +11:00
H55  Rubitschon Urs 1965 OLV Zug18:39:0905:2658:26 +13:40
H55  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense16:57:1507:441:00:25 +15:39
H55  Burger Sigi 1961 18:14:0306:251:01:41 +16:55
H55  Clerici Peter 1961 OLV Zug18:16:0606:371:01:48 +17:02
H55  Schaerli Jan 1961 OLG Weisslingen17:39:0406:251:06:41 +21:55
H55  Keller Nik 1965 OLG Pfäffikon17:30:0407:161:06:46 +22:00
H55  10 Rohweder Arne 1962 Ski-O Swiss18:26:0407:311:07:18 +22:32
H55  11 Zahner Roland 1965 OLV Zug17:28:1007:271:21:43 +36:57
H55  12 Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon17:36:0513:081:31:31 +46:45
H55   Gründler Markus 1964 OLG Pfäffikondns
H55   Aegler Mark 1965 OL Regio Wildns
H55   Keller Daniel 1962 OLG Stäfadns
H60  Sacher Martin 1959 bussola ok17:06:0204:5551:32 +0:00
H60  Wyder Rudolf 1958 OLC Kapreolo18:02:0207:2051:53 +0:21
H60  Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo18:43:0506:1257:35 +6:03
H60  Lais Peter 1960 OLG Suhr16:53:0405:111:00:37 +9:05
H60  Waldmann Res 1957 17:07:0907:131:12:32 +21:00
H60  Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen18:21:0607:291:14:04 +22:32
H60  Walter Nik 1960 OLG Welsikon18:23:0209:521:15:15 +23:43
H60  Kuster Beat 1960 OLG Stäfa17:31:1308:2853:301:19:13 +27:41
H60   Gloor Markus 1957 OLV Zugdns
H60   Bischof Urs 1958 OLC Winterthurdns
H60   Schenk Hanspeter 1960 thurgorientadns
H60   Habegger Peter 1959 OLG Stäfadns
H65  Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen17:31:0235:3137:51 +0:00
H65  Freuler Jakob 1952 ol.biel.seeland17:17:0236:5039:33 +1:42
H65  Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr18:25:0440:0843:09 +5:18
H65  Kurmann Joe 1953 OLV Luzern18:09:1242:2544:57 +7:06
H65  Müller Jean-Pierre 1953 OL Zimmerberg16:50:0542:4345:48 +7:57
H65  Schilliger Elmar 1954 OLV Luzern18:11:0943:0745:52 +8:01
H65  Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon17:32:0342:4945:55 +8:04
H65  Wuelser Herbert 1954 OLC Winterthur17:25:0945:5849:17 +11:26
H65  Andres Peter 1954 OLG Dachsen17:00:0445:5649:19 +11:28
H65  10 Schilliger Isidor 1952 OLG Rymenzburg17:08:0646:4150:00 +12:09
H65  11 Wiget Beat 1955 OLV Luzern17:16:0448:0551:05 +13:14
H65  12 Ott Karl 1953 OLG Welsikon17:37:0251:1254:11 +16:20
H65  13 Wunderli Ernst 1953 OLG Pfäffikon16:58:0552:2355:42 +17:51
H65  14 Scherrer Matthias 1952 OLG Basel16:57:0453:2957:04 +19:13
H65  15 Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia17:07:0654:1057:40 +19:49
H65   Bieri Ueli 1954 Swiss O Week17:36:04mp
H65   Iten Kurt 1951 OLG Welsikon17:59:37mp
H65   Wolfensberger Rolf 1953 OLG Pfäffikondns
H65   Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikondns
H70  Leumann Georg 1948 OL Amriswil18:21:1045:0347:51 +0:00
H70  Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen17:12:0445:4548:25 +0:34
H70  Amsler Max 1949 OLG Welsikon17:22:0545:4448:28 +0:37
H70  Frei Albert 1948 OLG Dachsen17:28:0446:3649:46 +1:55
H70  Roth André 1947 OLG Cordoba17:15:0648:1851:51 +4:00
H70  Hunziker Roland 1950 OLG Cordoba16:52:0353:3356:50 +8:59
H70  Oswald Hanspeter 1947 OLG Pfäffikon / OLK Piz Ha17:21:1353:3157:08 +9:17
H70  Hauswirth Ueli 1947 ol norska17:09:0454:0157:12 +9:21
H70  Bruderer Robert 1949 TV Volketswil17:27:0456:241:00:02 +12:11
H70  10 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern17:13:0557:591:01:18 +13:27
H70  11 Greminger Heiri 1947 thurgorienta17:35:0656:591:01:23 +13:32
H70  12 Caluori Claudio 1950 OLG Chur17:26:0257:411:01:33 +13:42
H70  13 Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld17:45:2759:281:03:33 +15:42
H70  14 Rufer Fritz 1948 bussola ok18:13:031:01:031:04:27 +16:36
H70   Steiner Fritz 1948 bussola ok18:18:0955:19mp
H70   Winteler Pietro 1948 OLG Welsikon16:53:05mp
H70   Kneisl Vinzenz 1946 17:14:051:19:37mp
H70   Zaugg Hannes 1949 O-92/OLG Säuliamtdns
H70   Schönenberger Werner 1948 OLG Gallispitzdns
H70   Albisser Peter 1948 OLV Luzerndns
H75  Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil17:03:0917:10 +0:00
H75  Schnüriger Walter 1945 OLV Zug17:18:0818:10 +1:00
H75  Studer Max 1944 ol.biel.seeland17:05:0718:17 +1:07
H75  Blankenhorn Max 1944 bussola ok17:08:0918:28 +1:18
H75  Kellenberger Rudolf 1945 OLG St. Gallen/App.16:54:0519:10 +2:00
H75  Föllmi Stephan 1942 OLC Kapreolo16:50:0719:43 +2:33
H75  Schaffner Erich 1943 OLG Cordoba17:45:0419:58 +2:48
H75  Maurer Fritz 1941 OLC Kapreolo17:15:1021:31 +4:21
H75  Schlatter Beat 1944 OLG Dachsen16:56:0621:32 +4:22
H75  10 Degen Peter 1942 17:06:0721:40 +4:30
H75  11 Habegger Peter 1944 OLK Piz Hasi17:38:1123:31 +6:21
H75  12 Tschumi Walter 1941 OLG Thun17:44:0324:42 +7:32
H75  13 Walder Arnold 1941 OLC Kapreolo17:19:0725:11 +8:01
H75  14 Schaad Raphael 1944 16:53:0925:12 +8:02
H75  15 Bossert Hans 1941 OL Zimmerberg16:49:0726:48 +9:38
H75   Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 0417:43:05mp
H80  Thoma Josef 1939 OL Regio Wil16:51:0820:57 +0:00
H80  Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal17:13:1222:52 +1:55
H80  Hofmann Kaspar 1939 OL Zimmerberg17:16:0725:24 +4:27
H80  Koradi Adolf 1938 OLC Kapreolo17:23:1125:32 +4:35
H80  Schwarzenbach Walter 1939 OLG Säuliamt17:22:0625:41 +4:44
H80  Steiner Alfred 1939 OLC Kapreolo16:55:0425:49 +4:52
H80  Rüegsegger Peter 1939 OLK Rafzerfeld17:12:1025:53 +4:56
H80  Sauter Othmar 1933 OL Regio Wil16:57:0826:11 +5:14
H80  Studer Guido 1939 OLV Luzern17:17:0526:50 +5:53
H80  10 Mulder Pieter 1940 OLG Goldau17:36:0828:39 +7:42
H80  11 Huggler Klaus 1938 OLG Stäfa17:34:1030:51 +9:54
H80  12 Keller Franz 1939 OLV Zug17:04:1040:16 +19:19
H80  13 Maurer Fritz 1935 OLC Kapreolo18:21:4444:03 +23:06
H80   Fiechter Christian 1938 OLC Kapreolo18:45:05mp
H80   Grueniger August 1935 OLV zug/ OLG Säuliamtdns
HAK  Geiges Thomas 1976 OLG Stäfa18:49:0304:5825:0141:42 +0:00
HAK  Märk Urs 1970 OLG Stäfa16:54:0205:5849:10 +7:28
HAK  Grendelmeier Peter 1974 OLV Baselland17:08:0406:0255:23 +13:41
HAK  Baur Cédric 1979 IG Uitikon18:20:0105:1034:3756:19 +14:37
HAK  Heiner Stephan 1967 OLG Pfäffikon / OLK Piz Ha17:01:1108:581:07:01 +25:19
HAK  Rohweder Ronny 2002 Ski-O Swiss18:28:0107:171:08:57 +27:15
HAK  Widmer Martin 1961 OLG Suhr17:35:0908:271:18:52 +37:10
HAK  Viola Reto 1976 18:58:0707:491:20:34 +38:52
HAK  Lützelschwab Dieter 1966 OLG Cordoba17:40:0411:121:25:43 +44:01
HAK  10 Foletti Alfredo 1969 C.O. Aget Lugano16:51:0406:011:41:13 +59:31
HAK  11 Schneebeli Daniel 1971 OLK Rafzerfeld17:27:0608:012:19:56 +98:14
HAK   Rohweder Leon 2001 Ski-O Swiss18:25:0611:16mp
HAK   Klein Fabian 1991 OLG Pfäffikon17:41:0414:41aK +51:29
HAK   Bauer Roland 1966 OLC Kapreolodns
HAK   Mathis Jan 2001 OLC Kapreolodns
HAL  Schulthess Lukas 1979 OLC Kapreolo BT17:11:0957:26 +0:00
HAL  Curiger Thomas 1996 OLC Kapreolo BT17:59:261:00:37 +3:11
HAL  Tschopp Marcel 1974 OLG Dachsen18:26:031:01:59 +4:33
HAL  Ringli Fabian 1989 OLG Schaffhausen17:14:021:04:12 +6:46
HAL  Bachmann Adrian 1984 OLG Stäfa18:52:051:05:16 +7:50
HAL  Schalbetter Raphael 1993 OLG Nidwalden+Obwalden18:31:011:05:52 +8:26
HAL  Schalbetter Adrian 1994 OLG Nidwalden+Obwalden18:37:131:04:331:06:40 +9:14
HAL  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon18:27:011:09:26 +12:00
HAL  Gasser Michael 1974 OL Zimmerberg18:40:021:10:33 +13:07
HAL  10 Hochuli Jan 1995 19:00:071:14:25 +16:59
HAL  11 Meier Tobias 1979 OLC Winterthur18:33:031:24:50 +27:24
HAL  12 Gander Demian 1995 OLG Pfäffikon18:05:041:28:47 +31:21
HAL   Wild Yannic 2001 OLG Weisslingendns
HAM  Haberthür Marc-André 1992 OLG Welsikon18:30:0453:1155:23 +0:00
HAM  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil17:44:461:03:131:05:18 +9:55
HAM  Rykart Beat 1973 TV Gebenstorf17:20:081:03:571:06:24 +11:01
HAM  Houska Reimund 1985 18:51:011:12:281:15:10 +19:47
HAM  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App.16:58:061:29:331:32:20 +36:57
HB  Schneiter Bruno 1962 OLC Winterthur17:19:181:16:211:20:28 +0:00



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch