Winter Stadt OL 2019, 13.01.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.
Erst wenn die Laufzeit grün erscheint, wurde die Neutralisation abgezogen! Radio2 ohne Neutral. des 1. Uebergangs!

H50 Anmeldungen: 32 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi 11:14:08 9:45 25:27 27:16 +0:00
Frei Thomas 1968 OLG Zürich 11:22:05 10:15 25:37 mp +0:10
Ruppenthal Marcel 1965 OLG Chur 11:00:03 10:02 25:55 28:29 +0:28
Kunz Patrick 1965 OLG St. Gallen/App. 12:05:03 10:01 26:11 27:53 +0:44
Bossi Thomas 1965 OLG Stäfa 11:18:05 9:38 26:18 28:16 +0:51
Müller Dominique 1968 OLG Dachsen 12:01:03 9:52 26:19 28:13 +0:52
Brambilla Stefano 1967 ASCO Lugano 11:56:03 10:07 26:23 28:11 +0:56
Rubitschon Urs 1965 OLV Zug 11:01:02 10:14 27:26 29:14 +1:59
Widler Urs 1962 OLK Rafzerfeld 11:27:07 10:45 27:49 29:46 +2:22
10  Stäuble Christoph 1966 OLG Galgenen 9:33:05 11:23 28:14 mp +2:47
11  Ramp Hansjörg 1965 OLK Rafzerfeld 10:23:12 11:15 29:00 31:21 +3:33
12  Baur Matthias 1966 OLC Kapreolo 10:54:02 11:55 29:30 31:25 +4:03
13  Rusch Thomas 1968 OL Regio Wil 10:39:05 9:29 29:49 31:31 +4:22
14  Müller-Winkler Andreas 1967 OL Zimmerberg 10:18:02 11:03 30:02 32:25 +4:35
15  Hauck Nikolaus 1969 OLG Stäfa 11:15:11 11:36 30:11 33:37 +4:44
16  Russell Thomas 1967 OLG Suhr 11:04:04 10:40 30:20 32:33 +4:53
17  Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa 11:02:04 11:30 30:43 32:52 +5:16
18  van Oordt Christian 1969 OLG Stäfa 9:55:10 12:03 30:44 33:28 +5:17
19  Pätzold Philip 1965 OLG Bern 9:40:10 11:26 31:47 mp +6:20
20  Tiemann Björn 1969 OLG Stäfa 11:31:05 12:21 32:37 35:18 +7:10
21  Steiner Erwin 1965 10:55:07 11:51 33:20 35:58 +7:53
22  Wey Thomas 1968 OLG Goldau 10:08:06 12:12 33:21 35:32 +7:54
23  Wenk Martin 1966 thurgorienta 10:06:05 12:09 35:18 42:32 +9:51
24  Gruber Urs 1967 OL Regio Wil 10:59:09 14:44 36:07 39:04 +10:40
25  Ehrensberger Hannes 1966 OLG Welsikon 11:30:07 12:59 36:11 38:29 +10:44
26  Grau Peter 1965 OLG Zürich 11:21:03 13:06 36:31 40:28 +11:04
27  Bauer Roland 1966 OLC Kapreolo 11:25:06 13:40 38:16 40:56 +12:49
28  Lützelschwab Dieter 1966 OLG Cordoba 10:48:09 13:01 38:45 41:36 +13:18
29  Weber Thomas 1966 OLG Schaffhausen 10:00:04 14:54 39:58 42:38 +14:31
30  Wittenberg Lutz 1966 OL Regio Wil 11:36:05 16:51 46:57 50:24 +21:30
  Aegler Mark 1965 OL Regio Wil dns
  Schweizer Markus 1965 OLV Baselland dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch