Sprint-Staffel-SM, 03.11.2019

no guarantee - separat system - especially for speaker

Update every 30 sec. Sort by red column.

ASTR2 Anmeldungen: 71 open new window

Rg Club Name Vorname Jg 75 62 49 31 Finish +R1
OLG Cordoba Mennet Robin 2001 24:57 28:25 29:11 +0:00
OL Regio Olten Anderes Sandro 1997 25:20 29:03 29:51 +0:23
OL Regio Wil Bruggmann Stefan 1972 25:24 29:44 30:29 +0:27
OLG Biberist SO Rulka Miron 2001 25:28 29:12 30:00 +0:31
OLG Welsikon Winteler Renato 1978 25:45 29:19 30:05 +0:48
bussola ok Treier Reto 1976 25:48 29:47 30:35 +0:51
OL Zimmerberg Seitz Chris 1997 26:04 30:05 mp +1:07
bussola ok Schaniel Ricardo 2000 26:07 29:47 30:30 +1:10
OLV Hindelbank Giezendanner Reto 2000 26:20 30:06 mp +1:23
10  OLG Nidwalden+Obwalden Schalbetter Raphael 1993 26:21 30:16 31:07 +1:24
11  OLG Chur Meili Coni 1996 26:26 30:01 30:53 +1:29
12  OLG Herzogenbuchsee Lundanes Ivar 1991 26:36 29:54 30:42 +1:39
13  OLG Thun Krähenbühl Patrick 1995 26:40 30:03 mp +1:43
14  ol.biel.seeland white tige Spiess Silvan 2000 26:45 30:37 31:28 +1:48
15  OLK Argus Girmm Oliver 1975 26:48 30:47 31:40 +1:51
16  OLK Argus Wild Michael 1986 27:00 30:54 31:41 +2:03
17  thurgorienta Monai Simon 1997 27:06 31:05 32:03 +2:09
18  OL Zimmerberg Breitenmoser Marc 1999 27:08 31:04 31:52 +2:11
18  OLC Winterthur Reichmuth Lukas 1985 27:08 30:43 mp +2:11
20  OLG Kakowa Misteli Benjamin 1992 27:11 31:14 32:12 +2:14
21  SCOM Mendrisio Sabato Gabriele 1997 27:12 30:58 31:50 +2:15
22  OLG Nidwalden+Obwalden Martin Ciro 1995 27:13 31:02 31:53 +2:16
23  OLC Kapreolo Baur Manuel 2004 27:14 31:06 31:52 +2:17
24  OLG Schaffhausen Herzog Andreas 1984 27:16 31:24 32:23 +2:19
25  ol norska Sterchi Samuel 1971 27:18 31:56 32:56 +2:21
26  OLV Hindelbank Lubasch Mischa 1997 27:29 31:26 32:13 +2:32
27  OLG Chur Puntschart Jan 1999 27:38 31:43 32:37 +2:41
28  OLG Stäfa Fuhrer Andreas 1970 27:45 32:00 32:59 +2:48
29  OLK Rafzerfeld Schellenberg Christian 1997 27:46 31:20 32:08 +2:49
30  OLV Luzern Köpfli Damian 1991 27:53 31:53 32:51 +2:56
31  ol norska Schärer Sandra 1985 27:55 31:54 32:55 +2:58
32  OLV Luzern Franssen Tim 1997 27:58 31:21 32:09 +3:01
33  OLG Stäfa Kuster Simon 1992 28:04 31:57 32:54 +3:07
34  OLG Thun Brühwiler Rolf 1968 28:11 32:53 33:49 +3:14
35  OLG Säuliamt Steinemann Denis 1977 28:20 32:04 32:59 +3:23
36  OLG Huttwil Zürcher Hans 1967 28:32 32:56 33:57 +3:35
37  OLG KTV Altdorf Infanger André 1997 28:34 34:33 35:28 +3:37
38  OLG Huttwil Grossenbacher Patrik 1982 28:37 32:45 33:42 +3:40
39  OLV Luzern Köpfli Silvan 2000 28:41 32:28 33:21 +3:44
40  OLG Murten Nagel Tobias 2004 28:44 32:32 33:20 +3:47
41  OL Amriswil Jünger Stefan 1968 28:53 32:51 33:50 +3:56
42  OLG Huttwil Zappa Philipp 1990 28:55 32:41 33:36 +3:58
43  OLG Welsikon Ehrensberger Hannes 1966 28:57 34:02 35:12 +4:00
44  OLV Luzern Bühlmann Noah 1999 29:06 33:02 33:53 +4:09
45  OLC Winterthur Lüchinger Michael 1985 29:14 34:05 35:07 +4:17
46  OLG Basel Müller Dominik 1984 29:20 33:41 34:43 +4:23
47  OLG St. Gallen/App. Wälter Jonas 1994 29:37 34:22 35:25 +4:40
48  OLG Pfäffikon Klein Sven 1993 29:58 33:24 34:12 +5:01
49  OLV Baselland Ramstein Reto 1952 30:12 36:33 37:39 +5:15
50  OLG Chur Schaad Gian-Reto 1977 30:18 34:55 36:01 +5:21
51  ASCO Lugano Brambilla Stefano 1967 30:19 34:32 35:25 +5:22
52  OLG Rymenzburg Gantenbein Martin 1976 30:20 34:15 35:14 +5:23
53  OLG KTV Altdorf Hodler Thomas 1983 30:21 34:28 35:19 +5:24
54  OLG KTV Altdorf Fröhlich Yannick 2001 30:22 34:26 35:19 +5:25
55  OLV Luzern Häcki Roland 1974 30:59 35:32 36:39 +6:02
56  GOLD Savosa Romagna Giulio 2009 31:09 37:02 38:00 +6:12
57  OLG St. Gallen/App. Schwizer Yanik 1999 31:25 35:41 36:44 +6:28
58  OLG Nidwalden+Obwalden Mathis Kurt 1963 31:43 37:06 38:05 +6:46
59  OLG Chur Ruppenthal Véronique 1993 33:02 37:10 38:13 +8:05
60  OLG St. Gallen/App. Brauchli Stefan 1984 33:30 37:07 38:05 +8:33
61  OLK Rafzerfeld Mühlemann Hansueli 1953 33:39 40:33 41:42 +8:42
62  OLG Nidwalden+Obwalden Krähenbühl Enea 2002 34:23 39:20 40:18 +9:26
63  OLG Chur Scherrer Benno 1970 34:38 40:41 mp +9:41
64  C.O. Aget Lugano Dellandrino Elia 2002 35:05 40:43 41:41 +10:08
65  OLV Luzern Merkli Matthias 1972 36:03 40:15 41:12 +11:06
66  OLV Luzern Emmenegger Thomas 1974 37:16 43:05 44:19 +12:19
67  CO Lausanne-Jorat Ehrbar Konrad 1964 40:04 44:40 45:42 +15:07
68  SGSV-FSSS Schmutz Samuel 1993 45:32 51:03 52:15 +20:35
69  SCOM Mendrisio Rossi Luca 1970 46:24 54:28 55:38 +21:27
  ASCO Lugano Vassalli Silvio 1977
  OLG Goldau Pfyl Anita 1994 34:44



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch