SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H65 Anmeldungen: 41 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Guglielmetti Francesco 1954 GOLD Savosa 11:32:00 06:01 mp +0:00
Kohler Hansruedi 1954 OLG Dachsen 11:49:00 06:58 13:42 +0:57
Wild Beat 1954 OLK Argus 11:30:00 07:14 14:31 +1:13
Juan Alain 1953 ANCO 11:47:00 07:15 15:16 +1:14
Strub Silvio 1951 OLG Huttwil 11:24:00 07:30 15:44 +1:29
Cuche Denis 1954 CA Rosé 11:57:00 07:30 15:47 +1:29
Lais Ruedi 1953 OLC Kapreolo 11:31:00 07:34 15:50 +1:33
Ramstein Reto 1952 OLV Baselland 11:28:00 07:44 mp +1:43
Müller Jean-Pierre 1953 OL Zimmerberg 11:53:00 08:07 16:40 +2:06
10  Kurmann Joe 1953 OLV Luzern 11:20:00 08:09 16:23 +2:08
11  Ott Karl 1953 OLG Welsikon 11:34:00 08:15 19:21 +2:14
12  Bretscher Ueli 1951 OLC Kapreolo 11:46:00 08:16 16:47 +2:15
13  Fischer Kurt 1951 OLG Pfäffikon 11:23:00 08:18 18:16 +2:17
14  Marty Matthias 1951 OLG Goldau 11:29:00 08:19 23:02 +2:18
15  Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 11:37:00 08:25 18:31 +2:24
16  Schilliger Elmar 1954 OLV Luzern 11:18:00 08:30 18:36 +2:29
17  Hunziker Roland 1950 OLG Cordoba 11:40:00 08:33 17:03 +2:32
18  Uhr Hanspeter 1954 OLG Pfäffikon 11:48:00 08:36 18:17 +2:35
19  Josi Urs 1953 OLG Herzogenbuchsee 11:19:00 08:37 17:30 +2:36
20  Hartmann Jürg 1951 OLV Luzern 11:56:00 08:39 18:25 +2:38
21  Schilliger Isidor 1952 OLG Rymenzburg 11:21:00 08:46 19:17 +2:45
22  Zwahlen Robert 1950 11:35:00 08:58 17:59 +2:57
23  Wehrli Werner 1952 OLG Chur 11:52:00 09:01 17:29 +3:00
24  Nussbaum Urs 1951 OLG Suhr 11:45:00 09:18 17:51 +3:17
25  Mühlemann Hansueli 1953 OLK Rafzerfeld 11:27:00 09:24 18:11 +3:23
26  Meister Roland 1950 OLG Davos 11:55:00 09:41 25:44 +3:40
27  Bonafini Marco 1951 OLG Bern 11:42:00 09:52 19:53 +3:51
28  Caluori Claudio 1950 OLG Chur 11:50:00 09:54 19:51 +3:53
29  Engeler Felix 1952 OL Amriswil 11:51:00 10:00 18:12 +3:59
30  Marti Christian 1954 OL Amriswil 11:25:00 10:05 20:00 +4:04
31  Mischler Ernst 1953 OLG Hondrich 11:43:00 10:27 23:25 +4:26
31  Huwiler Peter 1951 OLV Luzern 11:54:00 10:27 22:31 +4:26
33  Benini Ivano 1954 Polisportiva Besanese 11:22:00 10:28 21:05 +4:27
34  Stucki Hans 1954 OLG Oberwil 11:39:00 10:34 21:11 +4:33
35  Müller Alfred 1953 OLG Thun 11:26:00 10:47 mp +4:46
36  Widmer Hans 1954 OLG Oberwil 11:33:00 11:20 23:21 +5:19
37  Schönenberger Thomas 1954 OL Regio Wil 11:36:00 11:26 21:23 +5:25
38  Brogli Thomas 1954 OLV Baselland 11:58:00 16:10 32:33 +10:09
  Schenkel Reinhard 1954 OLG Suhr 11:38:00 19:23
  Keller Adrian 1952 OLG Davos 11:41:00 17:05
  Marti Pekka 1951 ol.biel.seeland 11:44:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch