SwissOWeek Day6, 10.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 105 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R3
  3194 Kimmig Emil 1957 GER-OLV Luzern 12:50:00 47:02 47:32
  3275 Sacher Martin 1959 SUI-bussola ok 10:30:00 51:23 51:55
  3220 Ptasekas Marius 1958 LTU-DEVYNI - LABIRINTAS 12:26:00 54:39 55:19
  3245 Ammann Mario 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:28:00 55:18 55:50
  3272 Brunner Valentin 1956 SUI-bussola ok 10:26:00 55:32 56:04
  3218 Ptasekas Julius 1958 LTU-DEVYNI - LABIRINTAS 12:20:00 55:59 56:38
  3236 Lawford Geoff 1955 AUS-Eureka Victoria 11:44:00 56:16 56:56
  3290 Gloor Markus 1957 SUI-OLV Zug 9:56:00 56:33 57:05
  3219 Peissard Bernard 1957 SUI-OLC SKOG Fribourg 12:24:00 56:54 57:25
  3237 Peisenieks Varis 1957 LAT-Kapa OK 11:56:00 58:59 59:30
  3267 Brorsson Mats 1959 SWE-Tockarps IK 10:52:00 59:08 59:38
  3281 Derebrant P-O 1959 SWE-SOK Aneby 10:12:00 59:56 1:00:35
  3298 Gullikstad Petter 1959 NOR-Röros IL 9:44:00 1:02:16 1:02:51
  3230 Haverstad Ingemar Jansson 1958 NOR-Lierbygda O-lag 11:40:00 1:03:05 1:03:47
  3229 Kumschick Beat 1959 SUI-OLG Herzogenbuchsee 12:12:00 1:04:06 1:04:45
  3260 Jensen Einar 1956 NOR-Nydalens SK 11:12:00 1:05:02 1:05:50
  3261 Poltéra Gila 1956 SUI-Quack OK 10:48:00 1:05:29 1:06:05
  3277 Müller Willi 1955 SUI-bussola ok 10:34:00 1:05:33 1:06:14
  3256 Hiltebrand Thomas 1955 SUI-C.O. Aget Lugano 11:08:00 1:05:59 1:06:41
  3302 Gyssler Roland 1956 SUI-OLK Argus 9:40:00 1:06:23 1:07:01
  3246 Ballif Philippe 1956 SUI-CARE Vevey 11:26:00 1:07:03 1:07:35
  3276 Hämäläinen Markku 1958 FIN-Rastivarsat 10:28:00 1:07:28 1:08:15
  3291 Lukin Mikhail 1955 RUS- 9:58:00 1:08:05 1:08:51
  3280 Sugiyama Takashi 1955 JPN-Sans Souci 10:14:00 1:09:01 1:09:33
  3297 Falk Torbjörn 1958 SWE-Vimmerby OK 9:42:00 1:09:21 1:09:56
  3224 Bandixen Sönke 1957 SUI-OLG Pfäffikon 12:10:00 1:09:25 1:10:03
  3243 Heim Toni 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:42:00 1:09:58 1:10:40
  3228 Kaiser Adrian 1958 SUI-OLG Biberist SO 12:06:00 1:10:08 1:10:46
  3196 Schär Hans 1959 SUI-Männerriege Saanen 12:40:00 1:10:13 1:10:53
  3301 Klusacek Martin 1956 CZE-OOB Trebic 9:46:00 1:10:18 mp
  3199 Bisang Otti 1955 SUI-OL Zimmerberg 11:36:00 1:11:26 1:12:08
  3287 Däppen Jürg 1955 SUI-OLG Thun 10:04:00 1:11:44 1:12:21
  3293 Waldmann Res 1957 SUI-OLV Zug 10:00:00 1:12:00 1:12:47
  3295 Svoboda Slavomir 1958 CZE-OK99 Hradec Kralove 9:50:00 1:13:07 1:13:45
  3304 Bryner Armin 1957 SUI-OLK Argus 9:30:00 1:14:03 1:14:36
  3217 Eichenberger Dieter 1955 SUI-OLG Suhr 12:36:00 1:14:04 1:14:47
  3288 Spring Willi 1958 SUI-thurgorienta 10:02:00 1:14:35 1:15:20
  3307 Pierlot André 1959 BEL-CO LIEGE 9:26:00 1:14:43 1:15:21
  3282 Heikoop Anne 1958 NED-Argus 10:22:00 1:15:04 1:15:43
  3263 Mead Geoff 1956 NZL-North West OC 10:44:00 1:15:19 1:15:56
  3311 Mäder Martin 1955 SUI-ol norska 9:12:00 1:15:28 1:15:57
  3213 Jud Karl 1959 SUI-OLG Chur 12:34:00 1:16:08 1:16:44
  3244 Petersen Lars Hanghøj 1955 DEN-Ballerup OK 11:30:00 1:17:15 1:17:53
  3207 Ziedins Viesturs 1955 LAT-KURMIS 12:48:00 1:17:16 1:18:03
  3255 Suter Leonhard 1956 SUI-OLG Cordoba 11:16:00 1:17:57 1:18:48
  3259 Schalbetter Josef 1958 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:06:00 1:17:59 1:18:37
  3284 Poland David 1959 AUS-Bushflyers 10:16:00 1:19:23 1:19:52
  3216 Wetzstein Claudio 1959 SUI-OLG Chur 9:08:00 1:19:37 1:20:31
  3262 Seiterle Martin 1958 SUI-OL Amriswil 10:56:00 1:19:45 1:20:36
  3209 Högstrand Carl Johan 1956 SWE-Markbygdens OK 9:10:00 1:19:47 1:20:29
  3254 Poggiati Roberto 1956 SUI-C.O. Aget Lugano 11:04:00 1:19:47 1:20:13
  3226 Habegger Peter 1959 SUI-OLG Stäfa 12:14:00 1:20:34 1:21:18
  3306 Burnett Ross 1959 CAN-VICO 9:24:00 1:20:52 1:21:59
  3279 Clapuyt Philippe 1957 BEL-ASUB 10:20:00 1:22:58 1:23:46
  3233 Fekiac Jozef 1958 SVK-SK VAZKA Bratislava 12:00:00 1:23:12 1:24:03
  3258 Bisceglia Antonio 1959 SUI-C.O. Aget Lugano 11:00:00 1:23:31 1:24:04
  3252 Jørgensen Gregers Helge 1957 DEN-Ballerup OK 11:24:00 1:23:33 1:24:12
  3195 Hünig Stefan 1955 SUI-OLV Langenthal 9:04:00 1:23:44 1:24:21
  3200 Aschwanden-Lichti Stefan 1955 SUI-OLG Goldau 9:20:00 1:26:34 1:27:20
  3235 Paprotta Hans-Joachim 1957 GER-TV Zizenhausen 11:52:00 1:26:39 1:27:21
  3204 Schneuwly Stephan 1959 GER-OLG Regensburg 12:44:00 1:26:51 1:28:00
  3268 Mathys Thomas 1957 SUI-OLG Huttwil 10:42:00 1:27:28 1:28:24
  3286 Schoch Peter 1956 SUI-thurgorienta 10:08:00 1:27:45 1:28:34
  3211 Rohrbach Markus 1958 SUI-OLG Chur 12:30:00 1:27:58 1:28:32
  3278 Balcar Ales 1957 CZE-OK99 Hradec Kralove 10:18:00 1:29:45 1:30:34
  3208 Meier Thomas 1959 SUI-OLG Wandfluh 12:46:00 1:32:31 1:33:16
  3198 Graber Konrad 1958 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:02:00 1:32:52 mp
  3271 Natvig Bård 1955 NOR-Nittedal Orientering 10:32:00 1:34:46 1:35:35
  3289 Spycher Peter 1955 SUI- 9:54:00 1:36:41 1:37:52
  3248 Hofoss John 1958 NOR-Hadeland OL 11:18:00 1:37:47 1:38:26
  3296 Igarashi Norihito 1957 JPN-Yokohama OL Club 9:38:00 1:38:51 1:39:39
  3310 Peguiron Pierre 1956 SUI-CO Lausanne-Jorat 9:18:00 1:40:28 1:41:08
  3221 Pech Jiri 1954 CZE-OK Lokomotiva Plzen 12:16:00 1:43:30 1:44:40
  3215 Schefer Ueli 1955 SUI-OLG Suhr 12:28:00 1:44:20 1:45:51
  3205 Zemp Othmar 1958 SUI-OLV Luzern 12:52:00 1:45:15 1:46:15
  3202 Kenneth Pettersson 1957 SWE-Järfälla OK 9:02:00 1:45:25 1:46:12
  3265 Matias António 1957 POR-CLAC 10:50:00 1:50:56 1:51:45
  3238 Holmgren Fredrik 1956 SWE-Bergnäsets AIK 11:58:00 2:16:24 2:18:03
  3299 Lustenberger Marcel 1958 SUI-OLK Argus 9:36:00 2:45:01 mp
  3239 Olsson Sven-Anders 1956 SWE-Attunda OK 9:06:00 dns
  3308 Fleury Perry 1959 SUI-CO Lausanne-Jorat 9:14:00 dns
  3312 Skory Giorgio 1959 SUI-CO Lausanne-Jorat 9:22:00 dns
  3305 Friessnig Joachim 1958 AUT-OC Fürstenfeld 9:28:00 dns
  3303 Leibiger Jens 1959 GER-Post SV Dresden 9:34:00 dns
  3294 Bühl Herbert 1956 SUI-OLG Schaffhausen 9:52:00 dns
  3285 Rathgeb Martin 1956 SUI-OLG Thun 10:34:24 mp
  3273 Corrodi Paul 1959 SUI-OLG Dachsen 10:36:00 dns
  3269 Scherrer Cäsar 1956 SUI-OLG Basel 10:38:00 dns
  3270 Kohler Hans 1956 SUI-OLG Huttwil 10:46:00 dns
  3264 Steinegger Rémy 1957 SUI-GOLD Savosa 10:54:00 dns
  3253 Humbel Achilles 1959 SUI-OLG Cordoba 11:10:00 dns
  3251 Kirk Steve 1956 SUI-OLG Cordoba 11:20:00 dns
  3250 Hoyois Christian 1957 SUI-CARE Vevey 11:22:00 dns
  3247 Bollhalder Rolf 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:34:00 dns
  3242 Büchi Felix 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:38:00 dns
  3231 Jepsen Thorkild Rahbek 1954 DEN-OK West 11:46:00 dns
  3241 Bovién Christensen Per 1956 DEN-OK West 11:50:00 dns
  3234 Kokins Juris 1956 LAT-OK Meridians 11:54:00 dns
  3225 Aebi Fritz 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 12:02:00 dns
  3227 Rhyn Guido 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 12:08:00 dns
  3222 Rutz Markus 1959 SUI-OLG Stäfa 12:18:00 dns
  3210 Shimizu Shinichi 1955 USA-Central Ohio Orienteer 12:42:00 dns
  3203 Hartmann Jürg 1951 SUI-OLV Luzern 12:56:00 dns
  3313 Graber Niklaus 1959 SUI-ol.biel.seeland 12:58:00 dns
  3201 Stalder Erwin 1956 SUI-OLV Luzern 13:00:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch