SwissOWeek Day6, 10.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 75 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R3
  2235 Bührer Matthieu 2006 SUI-CA Rosé 10:57:00 24:13 35:46 36:13
  2206 Solmanis Uvis 2006 LAT-Auseklis IK 12:30:00 26:25 37:05 37:39
  2199 Merkli Martin 2006 SUI-OLV Luzern 12:45:00 39:58 53:12 53:42
  2211 Gartmann Elia 2005 SUI-OLG Chur 12:09:00 28:13 28:40
  2218 Gloor Aurel 2006 SUI-OLG Pfäffikon 11:57:00 28:33 28:57
  2216 Wylenmann Leander 2005 SUI-OLG Pfäffikon 12:03:00 28:41 29:05
  2215 Baumberger David 2005 SUI-OLG Zürich 12:00:00 30:26 30:58
  2245 Kehrle Sven 2005 SUI-OLG Säuliamt 10:33:00 30:30 30:52
  2225 Gasser Lukas 2006 SUI-OL Zimmerberg 11:36:00 31:23 31:47
  2247 Leisinger Jan 2005 SUI-OLG Säuliamt 10:27:00 32:55 33:22
  2236 Dauwalder Dario 2006 SUI-OLG Cordoba 11:18:00 33:24 33:50
  2267 Vogel Jonas 2006 SUI-OLC Omström Sense 9:21:00 33:29 33:49
  2241 Wittenberg Andrin 2006 SUI-OL Regio Wil 10:51:00 33:41 34:06
  2198 Schletti Silvan 2005 SUI-OLV Hindelbank 12:21:01 34:30 35:00
  2238 Cionoiu Daniel 2005 GER-TV Coburg-Neuses 10:54:00 35:09 35:34
  2268 Peltola Emil 2005 FIN-Bemböle OK 9:36:00 36:54 37:20
  2217 Hohl Dominic 2005 SUI-OLG Weisslingen 11:54:00 36:59 37:28
  2229 Rouiller Thibault 2006 SUI-CO CERN 11:21:00 37:46 38:13
  2200 Zoelly Stefan 2006 SUI-Stäfa-Kapreolo 12:42:00 37:51 38:22
  2212 Saupe David 2006 GER-Team Sachsen 12:24:00 38:05 38:47
  2205 Weinert Florian 2005 GER-Team Sachsen 12:39:00 40:08 40:41
  2265 Schnyder Elia 2005 SUI-OLC Omström Sense 9:27:00 40:53 41:20
  2259 Niederhauser Laurin 2006 SUI-OLG Thun 11:27:00 41:02 41:28
  2273 Wyss Stephan 2005 SUI-OLV Langenthal 12:13:01 41:02 41:31
  2254 Fritschi Valentin 2005 SUI-OLG Welsikon 10:00:00 41:43 42:09
  2214 Kögler Jonas 2006 GER-Team Sachsen 12:12:00 42:05 42:34
  2243 Nussbaum Omri 2005 ISR-HASHRON 10:30:00 42:05 42:32
  2244 Bauerfeld Nico 2005 GER-OL-Team Filder 10:36:00 42:32 43:07
  2196 Steiner Matthias Martin 2005 SUI-OLV Hindelbank 12:19:01 43:06 43:36
  2266 Nussbaum Tobias 2006 SUI-ol.biel.seeland 9:33:00 43:12 43:44
  2263 Mccomb Jett 2005 AUS-Australopers Tasmania 9:45:00 43:13 43:41
  2220 Rüegsegger Noé 2005 SUI-OLG Biberist SO 11:51:00 43:17 43:48
  2221 Bornhauser Niclas 2005 SUI-OLG Weisslingen 9:06:00 43:43 44:08
  2262 Nielsen Erik Grønborg 2006 DEN-Allerød OK 9:48:00 43:48 44:22
  2256 Dolejsi Jan 2006 CZE-Stadion Novy Bor 9:57:00 44:10 44:39
  2197 Leutert Jérôme 2006 SUI-OLG Säuliamt 10:21:00 45:13 45:45
  2264 Hebeisen Florian 2005 SUI-ol.biel.seeland 9:39:00 45:20 45:45
  2250 Vuorela Leo 2005 FIN-Espoon Akilles 10:09:00 46:30 46:56
  2201 Löhning Jakob 2005 GER-Team Sachsen 12:18:00 46:40 47:14
  2270 Mjøsund Linus 2006 FIN-Bemböle OK 9:30:00 46:58 47:27
  2213 Lüthi Quirin 2005 SUI-OLG Suhr 12:15:00 47:31 48:03
  2255 Richard Nathan 2005 SUI-OLG Thun 11:39:00 47:54 48:22
  2227 Bachmann Tim 2005 SUI-OL Zimmerberg 11:30:00 48:26 48:51
  2222 Albinsson Malte 2005 SWE-OK Österåker 9:09:00 48:31 49:04
  2269 Zoss Yanick 2005 SUI-OLG Bern 9:18:00 48:39 49:04
  2195 Lüdtke Julian 2005 SUI-ol norska 9:03:00 49:26 50:03
  2219 Hohl Andrin 2005 SUI-OLG Weisslingen 11:48:00 49:38 50:14
  2260 Schacher Jonathan 2005 SUI-OLK Argus 9:51:00 51:07 51:34
  2257 Hofer Alain 2005 SUI-OLG Thun 11:33:00 52:00 52:38
  2239 Meyerhans Dominik 2006 SUI-OL Regio Wil 10:45:00 52:48 53:17
  2240 Neuenschwander Lukas 2006 SUI-OLG Huttwil 10:42:00 53:02 53:40
  2258 Becker Vincent 2006 DEN-Søllerød OK 9:54:00 53:37 54:01
  2209 Brenn Flurin 2006 SUI-OLG Chur 9:12:00 53:58 54:32
  2242 Beyeler Samuel 2005 SUI-OLG Basel 10:39:00 56:37 57:15
  2210 Dequiedt Loic 2006 GER-Team Sachsen 12:27:00 57:43 58:15
  2224 Thompson James 2005 GBR-Harlequins 11:42:00 58:06 58:46
  2246 Länsivuori Luukas 2005 GER-RaKaS 10:24:00 1:01:51 1:02:26
  2253 Wittwer Cédric 2006 SUI-OLG Oberwil 10:03:00 1:02:52 1:03:36
  2208 Paul Frederik 2006 GER-Team Sachsen 12:33:00 1:04:52 1:05:32
  2228 Wang Kailin 2005 CHN-Learnjoy O Club CN 11:15:00 1:07:02 1:07:35
  2271 Leutert Simon 2006 SUI-OLG Bern 9:24:00 1:07:59 1:09:43
  2248 Howe Austin 2006 GBR-Saxons OC 10:15:00 1:09:16 1:09:46
  2272 Baath Ole 2006 GER-TSV Jetzendorf 9:15:00 1:10:49 mp
  2237 Johansson Nils 2006 SWE-Västvärmlands OK 10:48:00 1:11:17 1:11:53
  2226 Eugster Laurin 2006 SUI-OLG St. Gallen/App. 11:24:00 1:17:00 1:17:51
  2203 Hempel Emil 2005 GER-Team Sachsen 12:06:00 1:23:52 1:24:31
  2230 Steinlin Tobias 2006 SUI-OLC Winterthur 11:09:00 1:36:48 1:37:21
  2252 Ehrensberger Simon 2006 SUI-OLG Welsikon 10:06:00 dns
  2249 Keller Thomas 2005 SUI-thurgorienta 10:12:00 dns
  2251 Müller Livio Matteo 2005 SUI-thurgorienta 10:18:00 dns
  2233 Honegger Yuri 2005 SUI-OLG Cordoba 11:06:00 dns
  2231 Lützelschwab Yanis 2005 SUI-OLG Cordoba 11:12:00 dns
  2223 Martin George 2005 GBR-Cleveland Orienteering 11:45:00 dns
  2202 Bräuer Hans 2005 GER-USV Jena 12:36:00 dns
  2274 Seibel Valentin 2006 SUI-OLG Hondrich 12:54:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch