SwissOWeek Day6, 10.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

CM Anmeldungen: 113 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R3
  5112 Schlegel Matthias 1985 SUI-OL Regio Olten 12:39:04 29:20 29:43
  2435 Gawlitza Franz 1999 GER-Team Sachsen 11:43:02 29:40 30:09
  7001 Gasser Lena 2003 SUI-OL Zimmerberg 12:10:04 36:43 37:20
  5082 Schatzmann Markus + Lukas 0 SUI-OLG Cordoba 11:55:02 37:00 37:32
  7035 Schalbetter Sibylle 1999 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:04:04 37:40 38:01
  5116 van Binsbergen Jürg 1972 SUI-UBOL 9:19:04 38:08 38:40
  7010 Grossen Nicole 1977 SUI-OLG Thun 11:52:04 38:44 39:19
  5224 Mutka Aleksi 2000 FIN-Suunta Jyväskylä 12:00:03 38:51 39:23
  5091 Bürgi Annina + Leo 0 SUI-muurahaiskeko OK 9:04:04 39:40 40:03
  5092 Junghanß Jens 1968 GER-OL-Team Wehrsdorf 11:25:03 39:49 40:25
  5076 Thorsen Lene 1957 DEN-OK West 9:35:02 39:51 mp
  7195 Häfeli-Wild Marion 1984 SUI-OLK Argus 11:42:03 40:45 41:27
  5054 Arki Hannu 1958 FIN-Turun Metsänkävijät 12:04:03 40:54 41:26
  5121 Gutknecht Adrian 1969 SUI-Bucheggberger OL 11:13:10 42:28 43:15
  7202 Knupp Pascal 2005 SUI-OLC Omström Sense 10:10:02 42:50 43:13
  5103 Häuptli Yvonne 1966 SUI- 9:56:07 43:35 44:15
  5221 Månsson Göran 1961 SWE-Stigmännen Karlshamns 10:32:04 44:22 45:01
  7852 Wey Lena 1969 SUI-OLG Zürich 11:53:16 44:26 45:10
  7850 Kunz Christine 1975 SUI-ol norska 11:26:03 45:01 45:31
  5066 Merk Marcel 1973 SUI-OLV Hindelbank 12:38:03 45:24 46:09
  7843 Bach Lukas 1986 SUI- 9:15:03 45:34 45:59
  5055 Pekarek Ales 1966 CZE-MVD Team 12:36:02 46:09 46:44
  5058 Vainio Kari 1958 FIN-Turun Metsänkävijät 12:08:06 46:24 47:01
  5113 Varisco Flavio 1961 SUI-ol.biel.seeland 12:07:06 48:07 48:46
  5067 Lucke Henrike 1977 GER-Team Sachsen 11:11:04 48:10 48:45
  7265 Gaggetta Manolo 1970 SUI-C.O. Aget Lugano 12:35:03 48:16 48:45
  5101 Gubler Ernst 1965 SUI- 12:06:05 48:18 48:58
  5070 Schmutz Simon 2003 SWE-Leksands OK 12:28:03 49:28 50:07
  5110 Hochstrasser Lisa 1988 SUI-OL Regio Olten 10:47:04 51:06 51:40
  5097 Minder Claude 1956 SUI-OLV Baselland 11:15:11 51:29 52:11
  7855 Grogg Diana 1972 SUI-OLG Galgenen 11:50:06 51:55 52:36
  5083 Mathis Kurt + Ruth 0 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 10:46:08 52:01 52:33
  5106 Wittwer René 1974 SUI-OLG Oberwil 9:46:03 52:21 52:54
  7061 Sannwald Andrina 2002 SUI-OLG Stäfa 11:35:03 52:45 53:17
  7018 Zejdlikova Eliska 2003 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl 9:47:02 53:09 53:50
  5104 Wittwer Silvia 1979 SUI-OLG Oberwil 9:24:03 53:42 54:18
  5060 Hirvonen Petteri 1961 FIN-Turun Metsänkävijät 11:49:05 53:58 54:53
  7160 Weber Martin 1967 SUI-OLV Baselland 12:09:03 54:19 55:00
  13338 Rey Res 1954 SUI-OLG Kakowa 9:11:07 55:45 56:19
  5071 Soupa Karel 1969 CZE-OK Lokomotiva Plzen 11:54:03 56:44 57:38
  5068 Tamosevicius Tomas 1977 LTU-DEVYNI - LABIRINTAS 12:03:03 57:02 57:51
  7288 Stähli Manfred 1966 SUI-OLG KTV Altdorf 10:40:05 57:30 58:22
  5118 Wachter This 1966 SUI-OLG Bern 9:28:02 59:00 59:39
  5056 Hirvonen Eeva 1958 FIN-Turun Metsänkävijät 11:47:04 59:45 1:00:24
  5065 Kärger Brit 1976 GER-Team Sachsen 11:16:04 59:49 1:00:34
  5081 Löhning Susanne 1978 GER-USV TU Dresden 11:34:05 1:00:35 mp
  5085 Bengtsson Karin 1957 SWE-Visborgs OK 10:37:03 1:01:12 1:01:55
  5079 Bischoff Laurent 1975 SUI-CARE Vevey 10:48:03 1:02:51 mp
  5053 Bauer Roland 1966 SUI-Stäfa-Kapreolo 12:19:05 1:02:57 1:03:39
  5073 Soupova Jana 1968 CZE-OK Lokomotiva Plzen 12:01:03 1:06:03 mp
  5029 Mohel Liron 1979 SUI-OLV Zug 11:09:08 1:06:09 1:07:17
  5102 Lütolf Urs 1945 SUI-OLG Welsikon 9:49:04 1:07:03 1:08:00
  7200 Kneller-Hauswirth Marie-Eve 2005 SUI-OLC Omström Sense 10:12:03 1:08:07 1:08:38
  5052 Sulavuori Eija 1962 FIN-Turun Metsänkävijät 12:02:01 1:08:08 1:08:48
  7845 Ott Lea 1985 SUI-Ruebliland OK 10:09:03 1:08:41 1:09:26
  7211 Beglinger Julia 2000 SUI-OLG Murten 10:19:03 1:09:33 1:10:14
  5120 Grassow Thomas 1967 GER-Kaulsdorfer OLV Berlin 10:02:03 1:09:50 1:10:26
  5087 Leutert Christof 1965 SUI-OLG Säuliamt 10:21:04 1:11:04 1:11:47
  1439 Steinemann Nicole 1979 SUI-OLG Säuliamt 12:37:03 1:11:48 1:12:53
  5105 Lütolf Béatrice 1950 SUI-OLG Welsikon 9:44:18 1:13:12 mp
  5131 Zehnder Adrian 1971 SUI- 11:48:05 1:15:34 1:16:16
  7009 Wüst Roman 2004 SUI-OLC Kapreolo 12:11:03 1:15:42 1:16:22
  7268 Röthlisberger Christine 1962 SUI-OLG Suhr 9:21:04 1:15:51 1:16:47
  7345 Pridal Angela 1999 SUI-0 10:51:04 1:17:51 1:18:37
  5119 Müller Cécile 1996 SUI-CO Lausanne-Jorat 9:13:04 1:18:47 1:19:37
  5089 Leutert Regula + Maurice 0 SUI-OLG Säuliamt 10:38:03 1:21:01 mp
  7857 Lüthi Käthi 1969 SUI- 12:12:04 1:22:53 1:23:43
  5222 Ballaman Aurélie + Anthony 0 SUI-CA Rosé 11:19:03 1:25:44 1:26:14
  5044 Riby Thomas 2002 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl 10:11:03 1:28:52 1:29:26
  7284 Wespi Andreas 1947 SUI-OLG Säuliamt 11:07:05 1:31:01 1:32:11
  5057 Baumann Analyn 1983 HKG-Y2Y 10:50:04 1:32:32 1:33:27
  5099 Doetsch Conny 1983 GER-OLV Steinberg 12:05:06 1:32:42 1:33:34
  5220 Müller-Wenzke Astrid 1968 GER-USV TU Dresden 10:17:04 1:33:23 1:34:16
  7347 Otto Esther 1966 SUI-OLK Argus 11:10:06 1:35:11 1:36:00
  5090 Taimisto Jukka 1955 FIN-MS Parma 10:30:06 1:36:07 1:37:22
  7305 Renger Rita 1945 SUI-SV Robotron 11:51:07 1:37:47 mp
  5093 Niemi Tiia 1982 FIN-muurahaiskeko OK 9:10:06 1:38:50 1:40:05
  5122 Feldmann André 1965 GER-Kaulsdorfer OLV Berlin 9:00:05 1:40:03 1:40:53
  5094 Scherrer Stefan 1946 SUI-thurgorienta 10:00:13 1:44:47 1:46:37
  5098 Krima Inga 1973 LAT-Ozons 10:18:08 1:49:13 1:50:55
  5064 Slettebøe May Lene 1970 NOR-Sogne og Songdalen Ori 11:44:05 1:52:17 1:53:26
  5095 Minder Arlette 1960 SUI-OLV Baselland 11:17:07 1:52:25 1:53:50
  5086 Harms Martina 1971 GER-WOLF 9:40:05 1:53:40 1:55:12
  5062 Baumann Nicolas 1950 HKG-Y2Y 10:45:04 2:03:41 2:05:06
  5107 Antonsson Kenneth 1958 SWE-Vimmerby OK dns
  5223 Bayliss Christopher 2001 GBR-wrekin orienteers dns
  5111 Brabek Eva 1967 AUT-OC Fürstenfeld dns
  5084 Cionoiu Michaela 1967 GER-TV Coburg-Neuses dns
  5078 Faivre Anne 1961 FRA-ACA Aix en Provence dns
  5069 Fremrova Jaroslava 1979 CZE-OK Lokomotiva Plzen dns
  5088 Frey Beat 1957 SUI-bussola ok dns
  5108 Geiser Monika 1957 SUI-OL Regio Olten dns
  5115 Gerhard Sonja 1967 GER-TGM Budenheim dns
  5117 Haikonen Johanna 1971 FIN-Ulvilan Ura dns
  7249 Haller Florian 1993 SUI-OLG Rymenzburg dns
  5096 Keller Erwin 1963 SUI-thurgorienta dns
  6024 Klaus Manuel 2000 SUI-OLV Luzern dns
  7043 Klaus Simon 2003 SUI-OLV Luzern dns
  5072 Kokkila Linda 1987 FIN-Beach Boys dns
  5080 Ma Weiwei + Yu Liu + Jinxuan Song 0 CHN-Learnjoy O Club CN dns
  7169 Moser Urs 1961 SUI-OLG Rymenzburg dns
  6048 Müggler Hans 1950 SUI-OL Regio Wil dns
  5077 Olaio Tânia 2000 POR-COC - Clube de Orienta dns
  5075 Olaio Paulo + Cátia 0 POR-COC - Clube de Orienta dns
  5109 Schmid-Schilter Susanne 1970 SUI-OL Regio Wil dns
  5061 Slettebøe Aksel 1965 NOR-Sogne og Songdalen Ori dns
  7136 Sterna Rudite 1949 LAT-Sigulda dns
  7188 Stöckli Nicole 1978 SUI-OLV Langenthal dns
  5063 Telle Denis 1949 FRA-convergence dns
  5059 Telle Debien Jocelyne 1955 FRA-convergence dns
  5074 Ursprung Manuela 1987 SUI-OLG Biberist SO dns
  5114 van Binsbergen Sonja 1974 SUI-UBOL dns
  7335 Walder Beatrice 1955 SUI-OLK Rafzerfeld dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch