SwissOWeek Day5, 09.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HE Anmeldungen: 47 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
  2459 Krähenbühl Patrick 1995 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:00:00 23:12 49:03 49:52
  2454 Röthlisberger Christof 1987 SUI-OLG Skandia 9:04:00 27:02 52:42 53:21
  2479 Simakov Maxim 1984 RUS-Omega 9:08:00 37:08 1:12:18 1:13:17
  2492 Lundanes Ivar 1991 NOR-IL Tyrving 9:12:00 21:46 44:46 45:31
  2481 Hasu Topi 1992 FIN-Bastholmens IF 9:16:00 30:34 1:06:54 1:08:03
  2457 Klein Sven 1993 SUI-OLG Pfäffikon 9:20:00 23:01 47:07 47:47
  2462 Geiges Thomas 1976 SUI-OLG Stäfa 9:24:00 26:07 50:59 51:50
  2485 Lindstam Jacob 1987 SWE-OK Ravinen 9:28:00 22:05 46:58 47:48
  2475 Mathys Gabriel-Michael 1996 SUI-OLG Max und Moritz 9:36:00 24:03 56:00 56:45
  2452 Würsten Marcel 1995 SUI-OLG KTV Altdorf 9:40:00 26:51 58:30 59:16
  2483 Beglinger Lars 1996 SUI-OLG Murten 9:44:00 22:34 55:45 56:39
  2460 Beglinger Robin 1998 SUI-OLG Murten 9:56:00 24:59 53:09 54:02
  2470 Wolf Dieter 1949 SUI-OLG Säuliamt 10:00:00 37:29 1:21:35 1:22:50
  2477 Schuster Simon 1998 SWE-IFK Lidingö 10:04:00 20:48 45:02 45:49
  2489 Meier Christoph 1993 SUI-OLV Baselland 10:08:00 16:43 36:15 37:00
  2472 Hengartner Pascal 1983 SUI-Havanna OK 10:12:00 29:06 1:04:27
  2499 Schweizer Timon 1996 SUI-OLV Baselland 10:20:00 18:53 40:38 41:19
  2461 Spörri Thomas 1982 SUI-Havanna OK 10:24:00 30:55 1:00:48 1:01:39
  2490 Schneider Florian 1993 SUI-ol norska 10:28:00 17:46 38:17 39:00
  2463 Bachmann Adrian 1984 SUI-Havanna OK 10:32:00 29:14 1:02:12 1:03:19
  2458 Cooper Joshua 1994 GBR-EBOR 10:36:00 36:33 1:06:57 1:07:42
  2473 Saramäki Niklas 1987 FIN-Lynx 10:44:00 25:22 mp
  2488 Geissbühler Jonas 1987 SUI-OK Rougemont 10:48:00 18:00 37:32 38:12
  2468 Frattari Giacomo 1992 DEN-OK Pan AArhus 10:52:00 22:04 46:47 47:30
  2451 Aschwanden Yves 1994 SUI-OLG Goldau 10:56:00 20:12 43:58
  2476 Lösch Sören 1987 GER-USV Jena 11:00:00 21:06 43:06 43:53
  2464 Bergander Andreas 1992 SWE-Eksjö SOK 11:08:00 31:10 1:00:42 1:01:49
  2487 Müller Philipp 1988 GER-Team Sachsen 11:12:00 24:00 49:08 49:55
  2456 Kjäll Jonas 1982 SWE-Centrum OK 11:16:00 22:11 49:35 50:32
  2495 Kretzschmar Matthias 1990 GER-Team Sachsen 11:20:00 21:42 45:04 45:50
  2480 Goericke Marvin 1991 GER-Berliner TSC 11:24:00 27:46 53:27 54:14
  2466 Walss Manuel 1997 SUI-OLV Luzern 11:32:00 27:01 58:52
  2474 Klessen Alexander 1990 GER-Berliner TSC 11:36:00 42:44 1:29:05 1:29:52
  2498 Egger Jonas 1994 SUI-OLV Hindelbank 11:40:00 18:37 37:24
  2471 Blume Karsten 1989 GER-Berliner TSC 11:44:00 29:27 1:05:50 1:06:43
  2482 Schalbetter Adrian 1994 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:48:00 27:36 54:20 55:03
  2497 Breivik Eirik 1998 NOR-NTNUI 11:56:00 19:28 39:22 40:08
  2449 Schalbetter Raphael 1993 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 12:00:00 24:53 53:17 54:01
  2448 Yagami Yosuke 1983 JPN-Tokiwa Sorinkai 12:08:00 36:29 1:35:45 1:36:43
  2465 Balcar Alda 1986 CZE-OK99 Hradec Kralove 12:16:00 22:14 46:02
  2450 Hosokawa Tomoki 1991 JPN-Tokiwa Sorinkai 12:20:00 23:27 53:19 54:10
  2484 Safka Dan 1991 CZE-OK Kamenice 12:24:00 32:30 1:05:35 1:06:27
  2486 Klusacek Matej 1989 CZE-OOB Trebic 12:28:00 18:20 40:14 41:04
  2478 Hong Geunhee 1986 KOR-Korea O-lovers 12:32:00 42:51 1:24:01 1:24:55
  2469 Sprenger Raphael 1987 SUI-TG Hütten 12:40:00 52:43 1:29:24 1:30:06
  2455 Gyimesi Zoltán 1972 HUN-HOD-mentor SE 12:44:00 54:12 1:52:05 1:53:22
  2491 Ruch Remo 1995 SUI-OLG Skandia 12:48:00 18:50 41:32 42:18



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch