SwissOWeek Day5, 09.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 105 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
  3194 Kimmig Emil 1957 GER-OLV Luzern 9:02:00 35:18 36:07
  3313 Graber Niklaus 1959 SUI-ol.biel.seeland 9:04:00 1:09:10 1:10:25
  3311 Mäder Martin 1955 SUI-ol norska 9:06:00 1:09:01 1:10:04
  3195 Hünig Stefan 1955 SUI-OLV Langenthal 9:10:00 1:08:47 1:10:04
  3225 Aebi Fritz 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:12:00 40:54 41:53
  3228 Kaiser Adrian 1958 SUI-OLG Biberist SO 9:14:00 48:36 49:34
  3229 Kumschick Beat 1959 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:16:00 46:37 47:42
  3199 Bisang Otti 1955 SUI-OL Zimmerberg 9:18:00 57:33 58:52
  3242 Büchi Felix 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:19:01 1:07:28 1:08:27
  3227 Rhyn Guido 1957 SUI-OLG Herzogenbuchsee 9:20:00 dns
  3252 Jørgensen Gregers Helge 1957 DEN-Ballerup OK 9:22:00 1:04:53 mp
  3250 Hoyois Christian 1957 SUI-CARE Vevey 9:24:00 1:26:14 1:27:18
  3244 Petersen Lars Hanghøj 1955 DEN-Ballerup OK 9:28:00 1:19:21 1:20:40
  3246 Ballif Philippe 1956 SUI-CARE Vevey 9:30:00 55:35 56:31
  3248 Hofoss John 1958 NOR-Hadeland OL 9:32:00 1:16:30 1:17:47
  3224 Bandixen Sönke 1957 SUI-OLG Pfäffikon 9:34:00 58:11 58:16 59:29
  3222 Rutz Markus 1959 SUI-OLG Stäfa 9:36:00 dns
  3238 Holmgren Fredrik 1956 SWE-Bergnäsets AIK 9:38:00 1:49:58 1:52:42
  3226 Habegger Peter 1959 SUI-OLG Stäfa 9:40:00 1:02:30 1:03:37
  3231 Jepsen Thorkild Rahbek 1954 DEN-OK West 9:44:00 dns
  3236 Lawford Geoff 1955 AUS-Eureka Victoria 9:46:00 46:00 47:03
  3241 Bovién Christensen Per 1956 DEN-OK West 9:48:00 1:31:31 1:32:45
  3234 Kokins Juris 1956 LAT-OK Meridians 9:50:00 1:02:13 1:03:56
  3233 Fekiac Jozef 1958 SVK-SK VAZKA Bratislava 9:52:00 1:18:36 1:20:03
  3235 Paprotta Hans-Joachim 1957 GER-TV Zizenhausen 9:54:00 1:10:18 1:11:24
  3239 Olsson Sven-Anders 1956 SWE-Attunda OK 9:56:00 1:11:16 1:12:14
  3230 Haverstad Ingemar Jansson 1958 NOR-Lierbygda O-lag 9:58:00 49:13 50:37
  3237 Peisenieks Varis 1957 LAT-Kapa OK 10:04:00 51:20
  3243 Heim Toni 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:06:00 1:01:19 1:02:23
  3276 Hämäläinen Markku 1958 FIN-Rastivarsat 10:08:00 46:19 47:28
  3247 Bollhalder Rolf 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:10:00 1:04:32 1:05:41
  3272 Brunner Valentin 1956 SUI-bussola ok 10:12:00 43:31 44:26
  3245 Ammann Mario 1956 SUI-OLG St. Gallen/App. 10:14:00 44:41 45:38
  3275 Sacher Martin 1959 SUI-bussola ok 10:16:00 39:22 40:21
  3285 Rathgeb Martin 1956 SUI-OLG Thun 10:20:00 dns
  3277 Müller Willi 1955 SUI-bussola ok 10:22:00 45:58 47:08
  3287 Däppen Jürg 1955 SUI-OLG Thun 10:24:00 55:54 57:10
  3279 Clapuyt Philippe 1957 BEL-ASUB 10:26:00 1:09:40 1:10:50
  3284 Poland David 1959 AUS-Bushflyers 10:28:00 50:29 51:27
  3280 Sugiyama Takashi 1955 JPN-Sans Souci 10:30:00 52:33 53:33
  3282 Heikoop Anne 1958 NED-Argus 10:32:00 1:05:00 1:06:19
  3281 Derebrant P-O 1959 SWE-SOK Aneby 10:36:00 42:33 43:40
  3278 Balcar Ales 1957 CZE-OK99 Hradec Kralove 10:38:00 1:03:24 1:04:45
  3286 Schoch Peter 1956 SUI-thurgorienta 10:40:00 59:38 1:00:52
  3307 Pierlot André 1959 BEL-CO LIEGE 10:42:00 56:39 57:47
  3288 Spring Willi 1958 SUI-thurgorienta 10:44:00 1:09:25 1:10:42
  3312 Skory Giorgio 1959 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:46:00 1:13:14 1:14:24
  3306 Burnett Ross 1959 CAN-VICO 10:48:00 58:01 59:31
  3310 Peguiron Pierre 1956 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:50:00 1:09:38 1:10:44
  3200 Aschwanden-Lichti Stefan 1955 SUI-OLG Goldau 10:54:00 51:49 52:59
  3308 Fleury Perry 1959 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:56:00 2:02:07 mp
  3202 Kenneth Pettersson 1957 SWE-Järfälla OK 10:58:00 1:20:29 1:21:40
  3221 Pech Jiri 1954 CZE-OK Lokomotiva Plzen 11:00:00 1:36:03 1:37:53
  3218 Ptasekas Julius 1958 LTU-DEVYNI - LABIRINTAS 11:02:00 53:46 54:50
  3219 Peissard Bernard 1957 SUI-OLC SKOG Fribourg 11:04:00 49:56 50:57
  3203 Hartmann Jürg 1951 SUI-OLV Luzern 11:06:00 dns
  3220 Ptasekas Marius 1958 LTU-DEVYNI - LABIRINTAS 11:10:00 49:46 50:55
  3201 Stalder Erwin 1956 SUI-OLV Luzern 11:12:00 dns
  3208 Meier Thomas 1959 SUI-OLG Wandfluh 11:14:00 1:10:12 1:11:27
  3205 Zemp Othmar 1958 SUI-OLV Luzern 11:16:00 1:24:00 1:25:38
  3204 Schneuwly Stephan 1959 GER-OLG Regensburg 11:18:00 1:05:16 1:06:32
  3209 Högstrand Carl Johan 1956 SWE-Markbygdens OK 11:20:00 1:05:33 1:06:47
  3196 Schär Hans 1959 SUI-Männerriege Saanen 11:22:00 1:03:47 1:05:01
  3207 Ziedins Viesturs 1955 LAT-KURMIS 11:24:00 1:00:17 1:01:19
  3215 Schefer Ueli 1955 SUI-OLG Suhr 11:28:00 1:13:24 1:15:00
  3210 Shimizu Shinichi 1955 USA-Central Ohio Orienteer 11:30:00 1:27:52 1:29:05
  3216 Wetzstein Claudio 1959 SUI-OLG Chur 11:34:00 51:58 53:16
  3217 Eichenberger Dieter 1955 SUI-OLG Suhr 11:36:00 52:33 53:37
  3211 Rohrbach Markus 1958 SUI-OLG Chur 11:38:00 1:46:50 1:48:02
  3259 Schalbetter Josef 1958 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:40:00 1:13:17 1:14:20
  3213 Jud Karl 1959 SUI-OLG Chur 11:44:00 1:03:07 1:04:12
  3198 Graber Konrad 1958 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:46:00 1:09:39 1:10:45
  3254 Poggiati Roberto 1956 SUI-C.O. Aget Lugano 11:48:00 1:05:13 1:06:01
  3260 Jensen Einar 1956 NOR-Nydalens SK 11:50:00 50:13 51:20
  3256 Hiltebrand Thomas 1955 SUI-C.O. Aget Lugano 11:52:00 1:01:21 1:02:42
  3273 Corrodi Paul 1959 SUI-OLG Dachsen 11:54:00 1:08:22 1:10:08
  3258 Bisceglia Antonio 1959 SUI-C.O. Aget Lugano 11:56:00 1:04:51 1:06:00
  3253 Humbel Achilles 1959 SUI-OLG Cordoba 11:58:00 37:26 38:25
  3271 Natvig Bård 1955 NOR-Nittedal Orientering 12:02:00 1:12:07 1:13:36
  3255 Suter Leonhard 1956 SUI-OLG Cordoba 12:04:00 58:21 59:51
  3263 Mead Geoff 1956 NZL-North West OC 12:06:00 55:59 57:17
  3251 Kirk Steve 1956 SUI-OLG Cordoba 12:08:00 1:21:39 1:23:12
  3261 Poltéra Gila 1956 SUI-Quack OK 12:10:00 52:50 54:07
  3267 Brorsson Mats 1959 SWE-Tockarps IK 12:12:00 44:39 45:36
  3265 Matias António 1957 POR-CLAC 12:14:00 1:16:21 1:17:31
  3264 Steinegger Rémy 1957 SUI-GOLD Savosa 12:16:00 dns
  3262 Seiterle Martin 1958 SUI-OL Amriswil 12:20:00 1:00:47 1:02:05
  3269 Scherrer Cäsar 1956 SUI-OLG Basel 12:22:00 dns
  3268 Mathys Thomas 1957 SUI-OLG Huttwil 12:24:00 1:02:29 1:03:43
  3294 Bühl Herbert 1956 SUI-OLG Schaffhausen 12:26:00 dns
  3270 Kohler Hans 1956 SUI-OLG Huttwil 12:28:00 dns
  3295 Svoboda Slavomir 1958 CZE-OK99 Hradec Kralove 12:30:00 58:46 1:00:05
  3303 Leibiger Jens 1959 GER-Post SV Dresden 12:32:00 40:32 41:38
  3305 Friessnig Joachim 1958 AUT-OC Fürstenfeld 12:36:00 dns
  3289 Spycher Peter 1955 SUI- 12:38:00 55:45 57:13
  3293 Waldmann Res 1957 SUI-OLV Zug 12:40:00 53:04 54:28
  3291 Lukin Mikhail 1955 RUS- 12:42:00 57:51 59:06
  3290 Gloor Markus 1957 SUI-OLV Zug 12:44:00 47:33 48:34
  3301 Klusacek Martin 1956 CZE-OOB Trebic 12:46:00 52:38 53:54
  3296 Igarashi Norihito 1957 JPN-Yokohama OL Club 12:48:00 1:18:01 1:19:22
  3299 Lustenberger Marcel 1958 SUI-OLK Argus 12:50:00 1:08:03 1:09:12
  3298 Gullikstad Petter 1959 NOR-Röros IL 12:54:00 47:37 48:39
  3302 Gyssler Roland 1956 SUI-OLK Argus 12:56:00 46:09 47:14
  3297 Falk Torbjörn 1958 SWE-Vimmerby OK 12:58:00 51:34 52:50
  3304 Bryner Armin 1957 SUI-OLK Argus 13:00:00 1:10:04 1:11:06



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch