SwissOWeek Day5, 09.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 76 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
2341 Simsa Martin 2003 CZE-MFP 10:32:00 29:37 30:20 +0:00
2349 Schärer Pascal 2003 SUI-Züri03 10:44:00 30:19 30:59 +0:42
2342 Wey Benjamin 2003 SUI-Züri03 10:26:00 31:17 mp +1:40
2284 Pompe Marek 2003 GER-Team Sachsen 11:29:00 32:14 33:00 +2:37
2346 Köhle Martin 2003 SUI-Züri03 10:20:00 32:30 33:16 +2:53
2348 Prusa Dominik 2004 CZE-USK Praha 10:29:00 33:40 34:27 +4:03
2301 Schmid Joschi 2004 SUI-OL Regio Wil 11:50:00 34:21 35:04 +4:44
2320 Messerli Joël 2004 SUI-OLG Thun 11:47:00 34:27 35:21 +4:50
2340 Tantanini Janne 2003 SUI-Züri03 10:11:00 34:44 35:24 +5:07
10  2313 Nagel Tobias 2004 GER-OLG Murten 9:17:00 35:51 36:39 +6:14
11  2297 Maurer Laurin 2004 SUI-OLC Kapreolo 9:11:00 36:16 37:03 +6:39
11  2344 Schulthess Tobias 2003 SUI-Züri03 10:35:00 36:16 36:57 +6:39
13  2331 Peter Marius 2004 SUI-ol.biel.seeland 10:41:00 36:53 37:49 +7:16
14  2311 Nagel Florian 2004 GER-OLG Murten 9:26:00 37:13 38:05 +7:36
15  2327 Schilter Joschua 2003 SUI-JCK OK 12:23:00 37:18 38:01 +7:41
16  2326 Brabek Peter 2003 AUT-OC Fürstenfeld 12:35:00 39:08 40:01 +9:31
17  2324 Nielsen Hans Grønborg 2003 DEN-Allerød OK 12:41:00 40:18 41:08 +10:41
18  2330 Klein Martin 2004 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl 9:56:00 41:22 42:04 +11:45
19  2302 Kurzen Jan 2004 SUI-OLG Huttwil 12:17:00 41:43 42:45 +12:06
20  2309 Weber Dominic 2004 SUI-OLV Baselland 9:47:00 42:18 43:01 +12:41
21  2306 Leisinger Jonas 2003 SUI-OLG Säuliamt 9:35:00 43:25 44:22 +13:48
22  2353 Tryner Euan 2004 GBR-SYO 12:50:00 43:42 44:37 +14:05
23  2332 Schafer Elias 2004 SUI-OLC Omström Sense 9:53:00 43:44 44:34 +14:07
24  2295 Pünter Rico 2004 SUI-OLG Stäfa 9:08:00 43:49 44:57 +14:12
25  2282 Siegert Marek 2004 GER-Team Sachsen 11:35:00 43:56 44:41 +14:19
26  2328 Prutsch Joel 2004 AUT-OC Fürstenfeld 12:29:00 45:06 45:58 +15:29
27  2336 Tissot Paul 2003 SUI-ANCO 9:50:00 45:20 46:03 +15:43
28  2287 Baur Manuel 2004 SUI-Stäfa-Kapreolo 11:14:00 45:39 46:29 +16:02
29  2276 Matthäus Kaspar 2004 SUI-OLG Bern 10:14:00 46:05 46:53 +16:28
30  2345 Blaha Jiri 2004 CZE-Ekonom Praha 10:23:00 46:09 46:55 +16:32
31  2288 Lucke Moritz 2004 GER-Team Sachsen 11:11:00 48:07 49:07 +18:30
32  2312 Bolliger Sascha 2004 SUI-OLG Kölliken 9:32:00 48:31 49:17 +18:54
33  2293 Wylenmann Aurel 2004 SUI-OLG Pfäffikon 9:05:00 51:18 52:02 +21:41
34  2325 Csontos András 2003 HUN-BSC 12:32:00 52:04 mp +22:27
35  2310 Wittiber Ole 2004 GER-Skiclub Bonn 9:44:00 54:42 55:33 +25:05
36  2314 Mittelholzer Henrik 2004 SUI-OLK Fricktal 9:23:00 55:56 56:59 +26:19
37  2292 Edelhäuser Nick 2004 GER-Team Sachsen 11:23:00 56:02 57:09 +26:25
38  2285 Roos Luzi 2003 SUI-Stäfa-Kapreolo 11:08:00 56:24 57:15 +26:47
39  2318 Grossen Remo 2004 SUI-OLG Thun 11:53:00 57:16 58:03 +27:39
40  2286 Paul Leopold 2004 GER-Team Sachsen 11:17:00 58:25 59:15 +28:48
41  2322 Juhl Marinus Naestoft 2004 DEN-Søllerød OK 12:26:00 58:34 59:24 +28:57
42  2339 Wipfli Ivan 2004 SUI-OLG Goldau 10:53:00 59:31 1:00:16 +29:54
43  2283 Zoelly Silvan 2004 SUI-Stäfa-Kapreolo 10:56:00 1:00:36 1:01:35 +30:59
44  2305 Gisler Sven 2004 SUI-OLG KTV Altdorf 9:14:00 1:01:35 1:02:24 +31:58
45  2337 Haikonen Ilmo 2004 FIN-Ulvilan Ura 10:50:00 1:02:32 1:03:27 +32:55
46  2289 Buchli Linus 2004 SUI-OLG Chur 11:44:00 1:02:39 1:04:07 +33:02
47  2351 Hofer Tim 2004 SUI-OLV Langenthal 12:59:00 1:05:17 1:05:57 +35:40
48  2291 Vieli Lawrie 2004 SUI-OLG Zürich 11:26:00 1:13:01 1:14:00 +43:24
49  2308 Wittiber Arvid 2004 GER-Skiclub Bonn 9:38:00 1:14:09 1:15:07 +44:32
50  2323 Zahnd Noé 2004 SUI-OLG Thun 12:08:00 1:15:22 1:16:15 +45:45
51  2315 Mohel Doron 2004 SUI-OLV Zug 12:44:00 1:16:34 1:17:26 +46:57
52  2296 Huggenberger Finn 2004 SUI-OLG Biberist SO 9:02:00 1:17:42 mp +48:05
53  2303 Boltshauser Deepak 2004 SUI-OL Regio Wil 11:56:00 1:20:57 1:21:42 +51:20
54  2300 Goodwin Jonty 2003 GBR-WCOC UK 12:14:00 1:35:33 1:36:31 +65:56
55  2275 Leutert Flavien 2003 SUI-OLG Säuliamt 9:41:00 2:07:00 mp +97:23
  2304 Bienz Dani 2004 SUI-OLG Säuliamt 9:29:00 1:22:05
  2333 Waeber Tibor 2003 SUI-ANCO 10:02:00 33:20
  2335 Peltola Arttu 2003 FIN-Bemböle OK 10:05:00 dns
  2338 Kaufmann Nils 2004 SUI-OLG Bern 10:08:00 1:15:41
  2343 Blaha Michal 2004 CZE-Ekonom Praha 10:17:00 36:10
  2321 Milan Jakub 2004 CZE-KOS TESLA BRNO 10:38:00 dns
  2329 Nussbaum Simon 2003 SUI-ol.biel.seeland 10:47:00 dns
  2279 Neuwinger Lukas 2003 GER-Team Sachsen 10:59:00 45:39
  2278 Raupach Benno 2003 GER-USV Jena 11:02:00 42:41
  2290 Malte Borrmann 2003 GER-Team Sachsen 11:05:00 44:30
  2281 Kunckel Konstantin 2003 GER-Team Sachsen 11:20:00 29:26
  2277 Burkhardt Jan 2003 SUI-OLV Luzern 11:32:00 42:10
  2350 Tschenett Jérôme 2004 SUI-OLG Chur 11:38:00 dns
  2280 Ehrler Flavio 2004 SUI-OLV Luzern 11:41:00 47:16
  2317 Züblin Yorick 2004 SUI-OLG Thun 12:02:00 40:21
  2298 Humbel Simon 2004 SUI-OLG Cordoba 12:05:00 36:08
  2299 Wolfensberger Simon 2004 SUI-OLC Winterthur 12:11:00 49:14
  2319 Buchgreitz Mathias 2003 DEN-Søllerød OK 12:20:00 dns
  2316 Meirov Ofer 2003 ISR- 12:47:00 dns
  2354 Wyss Christian 2003 SUI-OLV Langenthal 12:53:00 dns
  2352 Schnyder Flurin 2003 SUI-OLC Omström Sense 12:56:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch