SwissOWeek Day5, 09.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H45K Anmeldungen: 43 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
2921 Bily Milan 1970 CZE-OK Rakovnik 12:17:00 35:54 36:49 +0:00
2929 Simonsen Bo 1965 DEN-OLV Baselland 11:02:00 38:23 39:15 +2:26
2919 Johansson Tommy 1971 SWE-Västvärmlands OK 12:22:00 41:40 43:01 +6:12
2906 Märk Urs 1970 SUI-OLG Stäfa 10:12:00 43:03 43:53 +7:04
2934 Rykart Beat 1973 SUI-TV Gebenstorf 12:57:00 43:27 44:24 +7:35
2924 Stüdeli Thomas 1971 SUI-OLG Säuliamt/OLG Golda 10:52:00 43:55 45:07 +8:18
2928 Wittiber Ralf 1967 GER-Skiclub Bonn 10:57:00 44:31 45:39 +8:50
2941 Wehrli Michael 1972 SUI-OLG Bern / UBOL 11:07:00 45:12 46:29 +9:40
2896 Giezendanner Jörg 1967 SUI-OLG Chur 11:47:00 46:16 47:18 +10:29
10  2907 Gross Martin 1958 SUI-OL Zimmerberg 9:17:00 46:30 47:43 +10:54
11  2931 Behrendt Claas 1971 GER-OLV Steinberg 10:47:00 48:47 49:35 +12:46
12  2938 Nurmiainen Jouko 1972 FIN-OK Raseborg 11:12:00 49:40 50:48 +13:59
13  2930 Frischknecht Peter 1966 SUI-OLK Rafzerfeld 10:42:00 50:04 51:01 +14:12
14  2909 Attinger Thomas 1962 SUI-OL Zimmerberg 10:17:00 50:18 51:26 +14:37
15  2933 Hess Stefan 1970 SUI-OLV Zug 12:52:00 50:49 51:46 +14:57
16  2926 Studiger Tobias 1972 SUI-OLG Rymenzburg 11:57:00 50:50 52:04 +15:15
17  2917 Schmidli Richard 1974 SUI-OLC Winterthur 12:12:00 54:51 55:43 +18:54
18  2915 Teslo Einar 1967 NOR-Hadeland OL 10:02:00 55:18 56:18 +19:29
19  2904 Häfliger Christian 1967 SUI-OLG Suhr 11:52:00 55:37 56:36 +19:47
20  2897 Bühlmann Oliver 1974 SUI-OLV Luzern 11:37:00 55:56 56:42 +19:53
21  2939 Myhre Roar 1968 NOR-Kristiansand OK 11:17:00 56:24 57:34 +20:45
22  2900 Bieri Stéphane 1971 SUI-OLG Suhr 12:02:00 56:39 57:46 +20:57
23  2940 Raaij Eelco Van 1972 NOR-Hedrum O-lag 11:22:00 56:45 57:52 +21:03
24  2910 Kawasaki Teruo 1965 JPN-NBAC 10:22:00 58:39 59:46 +22:57
25  2918 Hatt Edu 1960 SUI-OL Zimmerberg 9:57:00 58:55 59:58 +23:09
26  2916 Wettstein Rolf 1962 SUI-OL Zimmerberg 9:42:00 59:33 1:00:49 +24:00
27  2936 Munktved Lars 1969 DEN-Allerød OK 12:42:00 59:57 1:01:22 +24:33
28  2914 Attinger Martin 1966 SUI-OL Zimmerberg 9:07:00 1:01:13 1:02:37 +25:48
29  2942 Zbinden Marc 1974 SUI-ol norska 9:02:00 1:02:38 1:03:42 +26:53
30  2932 Züllig Marco 1967 SUI- 12:47:00 1:02:38 1:03:55 +27:06
31  2899 Häcki Roland 1974 SUI-OLV Luzern 9:12:00 1:04:00 1:04:53 +28:04
32  2902 Gasser Stefan 1972 SUI-O-Motion 11:32:00 1:11:29 1:12:45 +35:56
33  2922 Holinger Matthias 1973 SUI-OLG Basel 12:32:00 1:13:09 1:14:34 +37:45
34  2935 Juhl Troels 1971 DEN-Søllerød OK 12:37:00 1:19:33 1:20:29 +43:40
35  2920 Bitterli Peter 1957 SUI-OL Zimmerberg 9:52:00 1:20:45 1:21:53 +45:04
36  2943 Lüthi Markus 1969 SUI-OLG Biberist SO 9:22:00 1:25:15 1:27:02 +50:13
37  2905 Badertscher Peter 1966 SUI-OL Zimmerberg 10:07:00 1:27:27 +50:38
38  2898 Bially Michael 1973 GER-TSV Ipsheim 11:42:00 1:26:15 1:27:38 +50:49
39  2911 Huber Rico 1960 SUI-OL Zimmerberg 9:37:00 1:28:56 1:29:56 +53:07
  2927 Treier Markus 1970 SUI-bussola ok 10:37:00 58:06 mp
  2923 Hirt Urs 1968 SUI-OLG Rymenzburg 12:07:00 1:27:22 mp
  2903 Meyer Christoph 1972 SUI-OL Zimmerberg 9:32:00 dns
  2908 Martin Nicholas 1970 GBR-Cleveland Orienteering 10:32:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch