SwissOWeek Day5, 09.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D14 Anmeldungen: 60 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
1136 Hamel Justine 2005 SUI-ANCO 10:09:00 25:26 26:17 +0:00
1100 Radzikowski Henriette 2006 SUI-O-Motion 11:05:00 25:46 26:38 +0:21
1103 Sannwald Seline 2005 SUI-OLG Stäfa 9:29:00 25:59 26:52 +0:35
1130 Schödler Anouk 2005 SUI-OLK Argus 12:57:00 28:20 +2:03
1097 Gasser Ladina 2006 SUI-O-Motion 11:13:00 27:43 28:35 +2:18
1134 Schmuki Aline 2005 SUI-ol.biel.seeland 10:25:00 28:17 29:12 +2:55
1125 Neuenschwander Elin 2005 SUI-OLG Thun 11:49:00 28:48 29:46 +3:29
1129 Borg Lovisa 2006 SWE-Södertälje-Nykvarn Ori 12:37:00 29:11 30:11 +3:54
1102 Benz Leonie 2005 SUI-OLG St. Gallen/App. 9:25:00 31:28 32:24 +6:07
10  1116 Fritz Marlene 2005 GER-OL-Team Filder 12:17:00 31:35 32:32 +6:15
11  1109 Mathis Leonie 2006 SUI-OLG Nidwalden+Obwalden 11:45:00 32:48 33:42 +7:25
12  1128 Habermacher Samira 2005 SUI-OLK Argus 12:49:00 33:37 34:41 +8:24
13  1101 Pünter Corina 2006 SUI-OLG Stäfa 9:21:00 33:46 34:47 +8:30
14  1117 Stüdeli Anna 2005 SUI-OLG Säuliamt/OLG Golda 9:37:00 34:02 34:54 +8:37
15  1105 Merat Alice 2005 FRA-O Jura 9:13:00 34:10 35:00 +8:43
16  1085 Wilhelm Gina 2006 SUI-OLG Chur 11:37:00 35:16 +8:59
17  1141 Simsova Pavla 2005 CZE-MFP 10:13:00 34:36 35:40 +9:23
18  1096 Pompe Lone 2005 GER-Team Sachsen 11:17:00 35:35 36:32 +10:15
19  1142 Hofer Mia 2006 SUI-OLV Langenthal 12:53:00 36:09 37:12 +10:55
20  1094 Mühlstädt Anna 2005 GER-Team Sachsen 10:41:00 36:24 37:16 +10:59
21  1098 Kärger Eline 2005 GER-Team Sachsen 11:09:00 37:00 37:55 +11:38
22  1090 Hänsel Flora 2005 GER-Team Sachsen 10:49:00 37:37 38:38 +12:21
23  1131 Ringheim Iril 2005 NOR-Larvik OK 12:45:00 38:37 39:34 +13:17
24  1138 Tissot Margaux 2006 SUI-ANCO 9:57:00 38:49 39:49 +13:32
25  1114 Fritz Julia 2005 GER-OL-Team Filder 12:09:00 39:32 40:29 +14:12
26  1121 Riediker Melina 2006 SUI-thurgorienta 9:49:00 40:43 41:51 +15:34
27  1126 Hagedorn Frida 2005 DEN-Søllerød OK 12:33:00 40:54 41:54 +15:37
28  1120 Wirz Annika 2005 SUI-OLV Baselland 9:45:00 41:09 42:19 +16:02
29  1095 Bieri Elisabeth 2006 SUI-OLG Suhr 11:33:00 41:30 42:35 +16:18
30  1112 Pieters Imogen 2005 GBR-South Yorkshire Orient 10:57:00 41:51 42:46 +16:29
31  1152 Schneeberger Anna 2005 SUI-OLV Langenthal 11:01:00 42:13 43:07 +16:50
32  1137 Lostakova Sara 2006 CZE-OOB TJ Lokomotiva Tepl 10:05:00 42:38 43:42 +17:25
33  1127 Messerli Alice 2006 SUI-OLG Thun 12:05:00 43:03 44:07 +17:50
34  1115 Dammeier Lotta 2006 GER-TSV Hirschau 12:13:00 44:26 45:26 +19:09
35  1084 Clavadetscher Claire 2006 SUI-OLV Langenthal 9:01:00 46:14 47:12 +20:55
36  1083 Auer Eliane 2006 SUI-OLG Chur 11:25:00 47:18 +21:01
37  1093 Lichter Liv Greete 2005 GER-USV Jena 10:45:00 46:17 47:25 +21:08
38  1113 Rüegg Fiona 2006 SUI-OL Regio Wil 12:01:00 47:00 48:03 +21:46
39  1139 Raaij Annika Van 2006 NOR-Hedrum O-lag 10:29:00 47:21 48:28 +22:11
40  1124 Olsen Selma Schytte 2006 DEN-Søllerød OK 12:41:00 48:25 49:37 +23:20
41  1111 Plattner Charlotte 2006 SUI-OLG Basel 12:25:00 48:41 49:44 +23:27
42  1107 Gubelmann Lia 2005 SUI-OLC Winterthur 12:21:00 52:42 53:40 +27:23
43  1088 Baur Ladina 2006 SUI-Stäfa-Kapreolo 10:37:00 54:12 55:07 +28:50
44  1108 Teuscher Seraina 2005 SUI-OLG Hondrich 11:41:00 55:07 56:16 +29:59
45  1087 Franssen Lieve 2006 NED-OLV Luzern 11:29:00 55:36 56:31 +30:14
46  1091 Fäh Sokoloff Manon 2005 SUI-Stäfa-Kapreolo 10:53:00 55:36 56:40 +30:23
47  1106 Unegg Elena 2005 AUT-SU Klagenfurt 9:09:00 56:14 57:17 +31:00
48  1099 Müller Celia 2005 SUI-OLG Pfäffikon 9:17:00 57:40 58:36 +32:19
49  1122 Emmenegger Sofia 2006 SUI-OLK Wiggertal 12:29:00 57:38 58:49 +32:32
50  1140 Guseva Sveta 2006 RUS-NORD WEST 10:17:00 1:00:37 1:01:56 +35:39
51  1089 Gathercole Hanna 2006 AUT-OLV Luzern 11:21:00 1:03:37 1:04:30 +38:13
52  1104 Lesteberg Ingrid 2006 NOR-Kongsberg o-lag 9:05:00 1:09:12 1:10:19 +44:02
53  1135 Dewald Anouk 2005 SUI-UBOL 10:01:00 1:10:48 1:11:44 +45:27
54  1132 Bütikofer Fia 2006 SUI-ol.biel.seeland 10:33:00 1:13:26 1:14:21 +48:04
55  1133 Zbinden Anna 2006 SUI-ol norska 10:21:00 1:18:13 1:19:24 +53:07
  1086 Dick Viviane 2005 SUI-UBOL 9:53:00 dns
  1119 Müller Noelia 2006 SUI-thurgorienta 9:41:00 dns
  1123 Zahnd Anouk 2006 SUI-OLG Thun 11:57:00 dns
  1118 Meier Samira 2006 SUI-OLG Thun 9:33:00 dns
  1110 Haldimann Salome 2005 SUI-OL Regio Wil 11:53:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch