SwissOWeek Day4, 08.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

CL Anmeldungen: 58 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
6123 Rathgeb Christoph 1987 SUI-OLG Thun 12:23:01 43:15 43:18 44:22 +0:00
6012 Röthlisberger Michael 1991 SUI-OLG Suhr 10:15:02 12:07 44:26 45:23 +1:08
  6088 Bergmann Beat 1978 SUI-ol norska 10:54:03 41:41 42:34
  5132 Häfeli Stefan 1980 SUI-OLK Argus 10:46:00 42:56 43:50
  6126 Posoisil Vitel 1968 CZE-SK Praga 12:52:01 43:20 44:11
  6002 Rohrbach Claudio 1995 SUI-OLG Chur 9:39:02 45:39 46:40
  6099 Thoma Patrik 1981 SUI-bussola ok 12:30:00 46:20 47:26
  6068 Rotach Andreas 1978 SUI-OLG Basel 12:12:00 46:29 47:36
  5136 Nützi Roger 1984 SUI-OL Regio Olten 12:41:02 47:23 48:16
  5123 Kärger Wieland 1978 GER-Team Sachsen 10:27:03 48:48 49:52
  6112 Trachsel Timo 1997 SUI-OLG Thun 10:55:01 50:28 51:23
  6127 Niederhauser Linus 2004 SUI-OLG Thun 12:32:00 53:18 54:49
  6087 Ringli Priska 1966 SUI-OLG Schaffhausen 10:05:03 53:40 54:43
  6116 Liechti Jasmin 2002 SUI-OLV Hindelbank 11:04:02 54:34 55:27
  6095 Merkli Dorothea 1989 SUI-OLG Cordoba 10:04:00 54:46 55:51
  5126 Kuhn Hansruedi 1976 SUI-OLG Pfäffikon 12:50:01 55:41 56:35
  5125 Chvalova Vera 1994 CZE-OK Lokomotiva Plzen 10:40:01 55:45 56:51
  5226 Manzano Francis 1979 ESP-COC Club d Orientació 9:10:01 58:20 59:21
  6121 Blickle Pascal 1995 SUI-OLG Kakowa 11:59:01 58:44 59:46
  6118 Hofer Matthias 2002 SUI-ol norska 11:11:02 58:54 59:52
  6122 Bürgi Annina 1981 SUI-muurahaiskeko OK 11:22:01 59:50 1:00:49
  5129 Planzer Benno 1961 SUI-OLG Huttwil 10:42:02 1:00:01 1:01:18
  6124 Lauenstein Sandra 1981 SUI-ANCO 12:08:01 1:00:21 1:01:24
  6110 Eggs Janine 1993 SUI-OLG Basel 10:33:04 1:00:33 1:01:18
  5135 Baud Christine + Quentin 0 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:49:03 1:01:19 1:02:07
  0 Lindens Ilmars 1948 LAT-Sigulda 12:20:01 1:01:37 1:02:45
  6091 Zemp Peter 1985 SUI-OLV Luzern 11:12:01 1:06:06 1:07:16
  5100 Mohel Ron 1975 SUI-OLV Zug 9:05:02 1:07:04 1:07:55
  5128 Kuhn Nadine 1975 SUI-OLG Pfäffikon 12:45:02 1:07:17 1:08:28
  5137 Baud Sandrine + Ecoffey Pierre 0 SUI-CO Lausanne-Jorat 10:48:03 1:08:18 1:09:33
  6033 Schmuki Carlo 1969 SUI-ol.biel.seeland 11:29:01 1:08:25 1:09:18
  5228 Bayliss Duncan 1967 GBR-wrekin orienteers 11:31:04 1:12:06 1:13:25
  5134 Röhnert Anne 1989 GER-Post SV Dresden 12:04:00 1:12:43 1:14:04
  5130 Harms Christian 1967 GER-WOLF 9:26:01 1:12:52 1:14:00
  6111 Rudolf Stephan 1961 SUI-OLG Rymenzburg/OLK Wig 10:47:00 1:13:01 1:14:39
  6098 Pieters Julian 1971 GBR-SYO 10:10:54 1:13:54 1:15:02
  6094 Svetlana Vasileva 2000 RUS-Sosnovy Bor 11:20:00 1:15:00 1:16:09
  6117 Ritschard Beat 1958 SUI- 11:10:02 1:18:09 1:19:31
  6072 Hulliger Dieter 1946 SUI-OLG Bern 10:41:01 1:20:53 1:22:48
  6130 Khlebnikov Anton 1958 SUI-ANCO 12:54:02 1:20:58 1:22:12
  6115 Schaniel Evelyn 1970 SUI-bussola ok 11:55:01 1:24:19 1:25:10
  6113 Trachsel Christoph 1959 SUI-OLG Thun 10:52:53 1:25:12 1:26:34
  6019 Beyeler Markus 1960 SUI-OLG Basel 10:13:02 1:25:19 1:26:32
  6128 Guilland Céline 1999 SUI-OLG Murten 12:44:01 1:27:39 1:29:03
  6114 Thiels Jarne 2004 BEL-omega 10:44:01 1:32:56 1:33:52
  6129 Berger Sarah 2003 SUI-OLG Murten 12:40:01 1:34:54 1:36:04
  6097 Ehrler Juerg 1960 SUI-OLV Luzern 10:30:01 1:37:11 1:38:30
  6119 Ott Lea 1985 SUI-Ruebliland OK 11:21:01 1:42:31 1:43:36
  5225 Mieske Jan-Manuel 1999 GER- 10:39:03 1:46:29 mp
  6096 Oesch Leonhard 1974 SUI-OLG Bern 9:02:00 1:47:50 1:49:06
  5227 Llobet Alba 1975 ESP-COC Club d Orientació 10:37:01 2:02:22 2:04:02
  5014 Goodwin Richard 1957 GBR-WCOC UK 9:35:02 2:03:18 2:06:01
  5127 Sallila Antti 1972 FIN-Helsingin Suunnistajat 8:59:55 2:18:09 2:19:23
  5124 Kropf Erik 1969 SWE-Centrum OK 11:37:02 mp
  6120 Lienhard Daniel 1983 SUI- 11:50:01 51:13
  6125 Mira und Müller Claude 0 SUI-OLG Säuliamt 12:06:05 1:14:16
  6093 Bottinelli Lorenzo 1990 SUI-OLG Skandia dns
  5133 Haefeli Christoph 1977 SUI-OL Regio Olten dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch