SwissOWeek Day3, 06.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H20B Anmeldungen: 7 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
  2440 Schiess Paul 2002 Buchsee OL 9:17:00 50:26 mp
  2446 Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 10:05:00 39:07 47:03 58:57 59:35
  2444 Hofoss William 2001 Hadeland OL 10:29:00 1:03:52 1:16:50 1:28:42 1:29:29
  2441 Hindermann Nils 2004 OLG Stäfa 11:17:00 49:04 56:59 1:07:09 1:07:44
  2443 Attinger Tim 2002 OL Zimmerberg 11:41:00 36:44 43:48 51:13 51:43
  2447 Sax Manuel 2000 bussola ok 12:29:00 43:19 51:29 1:00:33 1:01:11
  2438 Eichenberger Luc 2000 OLC Omström Sense 12:53:00 43:54 52:29 1:02:14 1:02:54



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch