SwissOWeek Day3, 06.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H45 Anmeldungen: 82 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R1
2809 Schneider Arno 1972 OLG Cordoba 9:01:00 44:16 mp +0:00
2874 Schilter Christoph 1974 JCK OK 11:22:00 45:33 46:09 +1:17
2808 Eyer Marc 1971 ol.biel.seeland / UBOL 12:50:00 46:13 46:58 +1:57
2847 Tschopp Marcel 1974 OLG Dachsen 9:30:00 46:30 47:09 +2:14
2888 Gusev Ilya 1970 NORD WEST 10:07:00 47:09 47:43 +2:53
2835 Dauwalder Urs 1970 OLG Cordoba 9:41:00 47:11 47:49 +2:55
2826 Barrable Nick 1974 South Yorkshire Orienteers 10:31:00 48:40 mp +4:24
2869 Hakkarainen Vesa 1970 IkNV 11:25:00 49:17 49:58 +5:01
2870 Schmid Kurt 1972 JCK OK 11:17:00 49:21 50:04 +5:05
10  2857 Zagars Ivars 1971 Ozons 12:37:00 49:29 50:12 +5:13
11  2876 Renaud Gilles 1972 ANCO 10:15:00 50:46 51:30 +6:30
12  2836 Stene Per Øyvind 1974 Nydalens SK 9:35:00 50:59 51:43 +6:43
13  2895 Tryner Pete 1974 SYO 11:03:00 51:02 51:44 +6:46
14  2881 Backys Rolandas 1970 Igtisa 9:49:00 51:39 52:22 +7:23
15  2843 Pusterla Reto 1974 OLG Basel 9:38:00 54:00 54:44 +9:44
16  2885 Janovsky Tomas 1964 MFP 10:10:00 54:01 54:37 +9:45
17  2815 Lucke Jens 1973 Team Sachsen 12:15:00 55:34 56:12 +11:18
18  2845 Dammeier Sascha 1971 TSV Hirschau 9:27:00 55:49 56:27 +11:33
19  2879 Baumgartner Laurent 1972 UBOL 9:06:00 56:01 56:50 +11:45
20  2863 Maksimov Oleg 1974 Kuzmolovo 110 11:01:00 56:33 57:13 +12:17
21  2873 Puustinen Terho 1970 Rasti Piikkiö 11:19:00 56:35 57:25 +12:19
22  2877 Vogel Roger 1971 OLC Omström Sense 10:21:00 56:50 57:38 +12:34
23  2842 Eglin Michael 1973 bussola/Linköpings OK 9:25:00 57:51 58:36 +13:35
24  2891 Blaha Ondrej 1970 Ekonom Praha 10:02:00 58:39 59:17 +14:23
25  2806 Kämpfer Thomas 1973 OLG Biberist SO 9:03:00 58:56 59:38 +14:40
26  2820 Moser Gregor 1971 OLG Suhr 11:54:00 59:09 59:52 +14:53
27  2858 Lehmann Michael 1974 OLG Kölliken 12:29:00 59:59 1:00:38 +15:43
28  2829 Löhning Michael 1973 USV TU Dresden 10:45:00 1:02:05 1:02:51 +17:49
29  2872 Mccomb Jon 1970 Australopers Tasmania 11:09:00 1:02:34 1:03:12 +18:18
30  2828 Vieli Andreas 1970 OLC Kapreolo 10:55:00 1:02:51 1:03:41 +18:35
31  2859 Soika Uvis 1971 Ozons 12:26:00 1:02:57 1:03:48 +18:41
32  2883 Boranek Petr 1970 Czech Trimtex team 9:51:00 1:03:20 1:04:17 +19:04
33  2831 Unegg Franz 1971 SU Klagenfurt 10:39:00 1:03:33 1:04:12 +19:17
34  2861 Vonwiller Daniel 1972 OLK Wiggertal 11:27:00 1:04:29 1:05:13 +20:13
35  2887 Siegl Roman 1967 MFP 10:05:00 1:04:30 1:05:12 +20:14
36  2840 Arfwedson Anders 1970 Frolunda OL 9:17:00 1:04:40 1:05:29 +20:24
37  2880 Enberg Christian 1974 bussola/Linköpings OK 9:57:00 1:04:48 1:05:42 +20:32
38  2810 Merkli Matthias 1972 OLV Luzern 11:57:00 1:05:28 1:06:16 +21:12
39  2850 Ushakov Sergei 1974 Sosnovy Bor 12:23:00 1:05:43 1:06:40 +21:27
40  2823 Baumberger Christoph 1971 OLG Zürich 11:38:00 1:06:05 1:06:46 +21:49
41  2827 Albinsson Tomas 1972 OK Österåker 10:29:00 1:08:22 1:09:20 +24:06
42  2841 Pelletier Grégory 1974 GO78 9:22:00 1:09:27 1:10:03 +25:11
43  2807 Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 11:49:00 1:09:35 1:10:18 +25:19
44  2892 Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense 12:53:00 1:10:00 1:11:00 +25:44
45  2821 Lenk Andreas 1973 Team Sachsen 12:07:00 1:10:19 1:11:04 +26:03
45  2871 Laine Heikki 1970 IkNV 11:06:00 1:10:19 1:11:16 +26:03
47  2868 Züblin Reto 1972 OLG Thun 11:59:00 1:10:21 1:11:13 +26:05
48  2875 Zejdlik Michal 1970 OOB TJ Lokomotiva Teplice 10:18:00 1:10:52 1:11:34 +26:36
49  2865 Bonino Reto 1971 OLG Thun 12:10:00 1:11:25 1:12:03 +27:09
50  2848 Bienz Simon 1970 OLG Säuliamt 12:47:00 1:11:33 1:12:20 +27:17
51  2819 Klose Sven 1970 Team Sachsen 12:21:00 1:12:22 1:13:07 +28:06
52  2862 Dudout Serge 1972 COBS 10:58:00 1:12:52 1:13:38 +28:36
53  2825 Gusiatnikov Vladimir 1973 Orienteering Cincinnati 10:34:00 1:13:22 1:14:16 +29:06
54  2854 Zandersons Andris 1970 Ozons 12:31:00 1:14:47 1:15:27 +30:31
55  2894 Spiess Lukas 1970 ol.biel.seeland 12:55:00 1:15:29 1:16:10 +31:13
56  2882 Haikonen Jyrki 1971 Ulvilan Ura 9:54:00 1:15:30 1:16:14 +31:14
57  2813 Burkhardt Marcel 1971 OLV Luzern 12:05:00 1:15:37 1:16:17 +31:21
58  2851 Zettel Christian 1974 OLG Thun 9:09:00 1:16:53 mp +32:37
59  2817 Kaufmann Torsten 1971 Team Sachsen 12:02:00 1:17:37 1:18:24 +33:21
60  2890 Simsa Jaromir 1971 MFP 9:59:00 1:18:02 1:18:57 +33:46
61  2837 Rossier Patrick 1970 CA Rosé 9:33:00 1:18:20 1:19:24 +34:04
62  2814 Lepiksons Valdis 1971 Auseklis IK 11:51:00 1:21:01 1:21:54 +36:45
63  2838 Pirogov Sergei 1970 Fryazino 9:19:00 1:21:14 mp +36:58
64  2853 Vuorela Panu 1972 Espoon Akilles 12:39:00 1:21:27 1:22:11 +37:11
65  2866 Nielsen Niels-Peter 1973 Allerød OK 11:11:00 1:23:37 1:24:20 +39:21
66  2855 Bolliger Samuel 1972 OLG Kölliken 12:34:00 1:24:45 1:25:31 +40:29
67  2812 Lepiksons Alvis 1971 Auseklis IK 11:46:00 1:26:39 1:27:41 +42:23
68  2824 Weyermann Philipp 1971 OLG Kakowa 10:53:00 1:28:32 1:29:08 +44:16
69  2860 Huber Philipp 1974 OLV Zug 11:30:00 1:28:41 1:29:29 +44:25
70  2846 Becker Martin 1974 OLG Basel 9:46:00 1:31:24 1:32:19 +47:08
71  2818 Cheung Kang Kai 1967 Scout Orienteering Club 11:41:00 1:34:22 1:35:51 +50:06
72  2834 Müller Rico 1964 USV TU Dresden 10:50:00 1:41:04 1:41:58 +56:48
73  2886 Pillat Martin 1973 OLG Goldau 10:26:00 1:41:40 1:42:17 +57:24
74  2849 van Loon Roland 1972 KOVZ 12:18:00 1:43:34 1:44:24 +59:18
75  2884 Wichoud Pierre 1970 CO Lausanne-Jorat 10:23:00 1:43:47 1:44:57 +59:31
76  2864 Becker Peter 1970 Søllerød OK 11:33:00 1:50:32 1:51:24 +66:16
77  2839 Cionoiu Gheorghe 1961 TV Coburg-Neuses 9:11:00 1:50:36 1:51:40 +66:20
78  2893 Okle Roger 1971 OLG Bern 10:43:01 1:59:05 1:59:56 +74:49
79  2830 Tan Xiaoping 1971 Learnjoy O Club CN 10:37:00 2:13:13 2:14:09 +88:57
80  2832 Zhao Dong 1967 Learnjoy O Club CN 10:47:00 2:34:01 mp +109:45
81  2816 Lui Tzs Hin 1968 Scout Orienteering Club 11:35:00 2:48:08 mp +123:52
  2852 Grendelmeier Peter 1974 OLV Baselland 12:45:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch