SwissOWeek Day3, 06.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D55 Anmeldungen: 57 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R1
1879 Feer Rosmarie 1963 OLG Goldau 9:52:00 27:37 44:51 45:47 +0:00
1858 Müller Cornelia 1964 OLV Zug 12:04:00 31:55 32:43 +4:18
1823 Hellmüller Isabelle 1962 OLG St. Gallen/App. 10:52:00 37:14 38:00 +9:37
1828 Cejka Kati 1958 OLC SKOG Fribourg 12:16:00 41:31 42:26 +13:54
1868 Borg Katarina 1964 Södertälje-Nykvarn Oriente 11:24:00 43:07 43:52 +15:30
1880 Baumgartner Barbara 1963 ol.biel.seeland 10:08:00 46:06 47:01 +18:29
1875 Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 10:24:00 46:14 47:13 +18:37
1873 Spillmann Dorothe 1962 IF THOR/Västerås SOK 9:32:00 47:04 48:06 +19:27
1857 Wenk Susanne 1964 thurgorienta 12:48:00 48:16 49:14 +20:39
10  1878 Egger Keller Barbara 1960 ol.biel.seeland 10:16:00 49:02 49:58 +21:25
11  1838 Repond Francine 1959 CARE Vevey 10:32:00 50:34 51:26 +22:57
12  1837 Bonde Annette 1962 Ballerup OK 10:40:00 51:08 52:11 +23:31
13  1833 Fixdal Trude 1964 KOLL 10:28:00 51:16 52:16 +23:39
14  1827 Högstrand Marie 1962 Markbygdens OK 12:08:00 51:30 52:30 +23:53
15  1836 von Schoultz Annika 1964 Bastholmens IF 10:48:00 52:55 53:58 +25:18
16  1861 Binzegger Sylvia 1961 OLV Zug 11:56:00 53:40 54:43 +26:03
17  1826 Taylor Jo 1963 SROC/EBOR 12:12:00 53:55 54:52 +26:18
18  1874 Diener-Morscher Esther 1963 OLG Bern 10:20:00 54:24 55:15 +26:47
19  1876 Eronen Jaana 1963 OLG Bern 10:12:00 54:51 55:59 +27:14
20  1835 Badertscher Priska 1964 OL Zimmerberg 11:16:00 55:59 57:06 +28:22
21  1824 Lichti Aschwanden Nora 1959 OLG Goldau 10:04:00 56:26 57:18 +28:49
22  1844 Smedberg Christina 1964 OK Skogsfalken 9:12:00 56:31 58:06 +28:54
23  1821 Knecht Bühler Karin 1964 OLV Luzern 12:24:00 57:33 58:36 +29:56
24  1854 Brown Toni 1962 Bushflyers 12:28:00 57:43 58:40 +30:06
25  1866 Svobodova Hana 1959 OK99 Hradec Kralove 11:44:00 57:51 mp +30:14
26  1862 Balcarova Eva 1959 OK99 Hradec Kralove 11:36:00 58:52 mp +31:15
27  1822 Wyss Andrea 1961 OLG Nidwalden+Obwalden 9:24:00 59:50 1:00:59 +32:13
28  1859 Knöpfli Esther 1961 OLG Welsikon 11:40:00 1:03:02 1:04:07 +35:25
29  1865 Gafner Heidi 1963 OLK Wiggertal 11:32:00 1:03:12 1:04:29 +35:35
30  1839 Geneux Elisabeth 1963 CO CERN 10:36:00 1:03:50 1:04:57 +36:13
31  1842 Birchmeier Susanne 1963 OLG Cordoba 9:36:00 1:04:10 1:05:20 +36:33
32  1840 Burkhard Kaethi 1963 OLG Cordoba 9:28:00 1:04:41 1:05:48 +37:04
33  1856 Gautschi Priska 1961 OLK Fricktal 12:36:00 1:05:40 1:06:42 +38:03
34  1867 Klusackova Jitka 1961 OOB Trebic 11:20:00 1:06:27 1:07:38 +38:50
35  1848 Grossert Corinne 1962 OLG Säuliamt 13:00:00 1:07:02 1:07:58 +39:25
36  1847 Sterner Christina 1963 Tockarps IK 9:04:00 1:07:30 1:08:36 +39:53
37  1852 Salmi Kirsti 1963 Rajamäen Rykmentti 12:52:00 1:08:12 1:09:35 +40:35
38  1860 Chmelarova Marie 1963 Slavia Hradec Kralove 11:28:00 1:08:14 1:09:11 +40:37
39  1825 Wiedenfeld Ute 1962 SSV Planeta Radebeul 12:00:00 1:08:21 1:09:33 +40:44
40  1829 Brändle Andrea 1960 OLG Pfäffikon 11:04:00 1:09:45 1:10:56 +42:08
41  1853 Schorta Regula 1961 Buchsee OL 9:18:01 1:11:10 1:12:35 +43:33
42  1846 Vercaeren Hilde 1963 KOL-Flanders 9:16:00 1:11:32 1:12:42 +43:55
43  1864 Justova Jana 1961 OK99 Hradec Kralove 11:52:00 1:14:19 1:15:12 +46:42
44  1851 Koskela Sari 1964 RAST-JUSSIT 12:40:00 1:14:52 1:15:57 +47:15
45  1831 Ruoff Zeller Elisa 1961 OLG Stäfa 10:56:00 1:15:51 1:16:45 +48:14
46  1843 Loup Loïse 1962 CA Rosé 9:20:00 1:24:16 1:25:23 +56:39
47  1849 Nyman Marianne 1962 Hyvinkään Rasti 12:44:00 1:28:29 1:29:54 +60:52
48  1845 Goodwin Deborah 1961 WCOC UK 9:08:00 1:28:53 1:30:28 +61:16
49  1834 Laager Marlies 1960 OL Zimmerberg 11:08:00 1:36:50 1:38:08 +69:13
50  1863 Flückiger Kathrin 1962 OLK Wiggertal 11:48:00 1:37:48 1:39:09 +70:11
51  1832 Klein Yvonne 1963 OLG Pfäffikon 11:12:00 1:39:15 1:40:41 +71:38
52  1877 Naceur Najla 1964 CO Lausanne-Jorat 9:56:00 1:40:08 1:41:17 +72:31
53  1871 Ehrbar Cornelia 1962 UBOL 9:44:00 2:26:23 2:27:15 +118:46
  1872 Kovarova Alena 1961 OOB TJ Lokomotiva Teplice 9:48:00 1:13:54
  1869 Jungo Marie-Anne 1962 ol.biel.seeland 10:00:00 dns
  1841 Murray Helen 1961 CO CERN 10:44:00 1:09:07
  1855 Schaltegger Margrit 1952 thurgorienta 12:56:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch