SwissOWeek Day3, 06.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

HE Anmeldungen: 47 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
2498 Egger Jonas 1994 OLV Hindelbank 11:56:00 58:59 59:33 +0:00
2489 Meier Christoph 1993 OLV Baselland 12:48:00 1:00:12 1:00:47 +1:14
2490 Schneider Florian 1993 ol norska 10:20:00 1:04:40 1:05:11 +5:38
2491 Ruch Remo 1995 OLG Skandia 11:24:00 1:06:14 1:06:44 +7:11
2488 Geissbühler Jonas 1987 OK Rougemont 10:00:00 1:07:54 1:08:27 +8:54
2486 Klusacek Matej 1989 OOB Trebic 11:00:00 1:11:19 1:11:53 +12:20
2492 Lundanes Ivar 1991 IL Tyrving 10:36:00 1:13:12 1:13:52 +14:19
2499 Schweizer Timon 1996 OLV Baselland 12:40:00 1:13:41 1:14:16 +14:43
2487 Müller Philipp 1988 Team Sachsen 12:16:00 1:17:33 1:18:06 +18:33
10  2477 Schuster Simon 1998 IFK Lidingö 12:08:00 1:18:33 1:19:08 +19:35
11  2451 Aschwanden Yves 1994 OLG Goldau 10:08:00 1:19:08 1:19:39 +20:06
12  2495 Kretzschmar Matthias 1990 Team Sachsen 12:04:00 1:19:15 1:19:55 +20:22
13  2465 Balcar Alda 1986 OK99 Hradec Kralove 11:16:00 1:19:45 1:20:22 +20:49
14  2466 Walss Manuel 1997 OLV Luzern 12:00:00 1:21:18 1:21:52 +22:19
15  2476 Lösch Sören 1987 USV Jena 11:48:00 1:22:28 1:23:05 +23:32
16  2457 Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 10:48:00 1:24:05 1:24:41 +25:08
17  2468 Frattari Giacomo 1992 OK Pan AArhus 9:48:00 1:24:30 1:25:14 +25:41
18  2456 Kjäll Jonas 1982 Centrum OK 11:36:00 1:24:50 1:25:34 +26:01
19  2481 Hasu Topi 1992 Bastholmens IF 10:32:00 1:26:04 1:26:46 +27:13
20  2464 Bergander Andreas 1992 Eksjö SOK 11:44:00 1:28:03 1:28:50 +29:17
21  2459 Krähenbühl Patrick 1995 OLG Herzogenbuchsee 9:04:00 1:28:31 1:29:13 +29:40
22  2482 Schalbetter Adrian 1994 OLG Nidwalden+Obwalden 9:24:00 1:29:31 1:30:03 +30:30
23  2485 Lindstam Jacob 1987 OK Ravinen 10:24:00 1:30:59 +31:26
24  2483 Beglinger Lars 1996 OLG Murten 12:28:00 1:31:37 1:32:18 +32:45
25  2472 Hengartner Pascal 1983 Havanna OK 9:56:00 1:32:07 1:32:45 +33:12
26  2452 Würsten Marcel 1995 OLG KTV Altdorf 12:32:00 1:12:30 1:32:13 1:32:53 +33:20
27  2475 Mathys Gabriel-Michael 1996 OLG Max und Moritz 10:28:00 1:32:49 1:33:25 +33:52
28  2449 Schalbetter Raphael 1993 OLG Nidwalden+Obwalden 9:36:00 1:34:16 1:34:47 +35:14
29  2460 Beglinger Robin 1998 OLG Murten 12:20:00 1:38:03 1:38:41 +39:08
30  2461 Spörri Thomas 1982 Havanna OK 10:12:00 1:39:03 1:39:55 +40:22
31  2480 Goericke Marvin 1991 Berliner TSC 11:20:00 1:42:16 1:43:02 +43:29
32  2497 Breivik Eirik 1998 NTNUI 9:16:00 1:43:33 1:44:28 +44:55
33  2454 Röthlisberger Christof 1987 OLG Skandia 9:00:00 1:44:56 1:45:35 +46:02
34  2462 Geiges Thomas 1976 OLG Stäfa 10:44:00 1:46:26 1:47:10 +47:37
35  2479 Simakov Maxim 1984 Omega 10:40:00 1:52:31 1:53:21 +53:48
36  2471 Blume Karsten 1989 Berliner TSC 11:32:00 1:54:40 1:55:22 +55:49
37  2448 Yagami Yosuke 1983 Tokiwa Sorinkai 9:12:00 2:05:52 2:06:37 +67:04
38  2470 Wolf Dieter 1949 OLG Säuliamt 12:44:00 1:55:07 2:05:42 2:06:45 +67:12
39  2469 Sprenger Raphael 1987 TG Hütten 11:08:00 2:10:32 2:11:05 +71:32
40  2478 Hong Geunhee 1986 Korea O-lovers 10:52:00 2:11:49 2:12:27 +72:54
41  2474 Klessen Alexander 1990 Berliner TSC 11:40:00 2:22:42 2:23:22 +83:49
  2450 Hosokawa Tomoki 1991 Tokiwa Sorinkai 9:20:00 1:33:39 mp
  2473 Saramäki Niklas 1987 Lynx 9:40:00 mp
  2458 Cooper Joshua 1994 EBOR 9:44:00 2:03:52 mp
  2484 Safka Dan 1991 OK Kamenice 11:12:00 2:58:25 mp
  2455 Gyimesi Zoltán 1972 HOD-mentor SE 10:56:00 3:15:06 3:15:07 mp
  2463 Bachmann Adrian 1984 Havanna OK 10:04:00 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch