SwissOWeek Day3, 06.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

CL Anmeldungen: 48 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
6086 Röthlisberger Ismael 1993 OLG Suhr 10:43:02 40:53 41:28 +0:00
6070 Lombriser Stefan 1985 OLV Baselland 11:22:10 44:13 44:51 +3:23
6092 Gilgien Matthias 1975 OLG Thun 12:12:00 50:29 51:13 +9:45
6088 Bergmann Beat 1978 ol norska 11:10:05 50:49 51:28 +10:00
6079 Wermelinger Rolf 1979 ol norska 9:14:12 52:17 52:51 +11:23
6012 Röthlisberger Michael 1991 OLG Suhr 9:00:02 52:23 53:05 +11:37
6078 Hümbelin Christoph 1989 OL Regio Olten 10:45:02 56:34 57:06 +15:38
5123 Kärger Wieland 1978 Team Sachsen 11:36:03 57:41 58:29 +17:01
5132 Häfeli Stefan 1980 OLK Argus 10:49:02 58:35 59:14 +17:46
10  6069 Anderson Leif 1985 OLV Potsdam 12:04:12 58:49 59:25 +17:57
11  5124 Kropf Erik 1969 Centrum OK 9:13:10 58:46 59:30 +18:02
12  6021 Hubmann Jörg 1964 OL Regio Wil 10:08:02 59:32 1:00:18 +18:50
13  6002 Rohrbach Claudio 1995 OLG Chur 12:10:00 1:00:57 1:01:38 +20:10
14  6068 Rotach Andreas 1978 OLG Basel 10:20:01 1:02:33 1:03:27 +21:59
15  5126 Kuhn Hansruedi 1976 OLG Pfäffikon 10:55:01 1:08:38 1:09:19 +27:51
15  6090 Stalder Christine 1980 OLG Skandia 11:30:02 1:08:28 1:09:19 +27:51
17  6087 Ringli Priska 1966 OLG Schaffhausen 11:08:11 1:09:06 1:09:55 +28:27
18  6076 Kirgetov Mikhail 1970 12:21:18 1:09:14 1:09:56 +28:28
19  6083 Zorea Tal 2003 ASA Tel Aviv 10:56:08 1:09:44 1:10:29 +29:01
20  5133 Haefeli Christoph 1977 OL Regio Olten 9:20:01 1:15:33 1:16:19 +34:51
21  5125 Chvalova Vera 1994 OK Lokomotiva Plzen 11:53:26 1:15:58 1:16:52 +35:24
22  6084 Rancan Annina 1997 OLG Pfäffikon 10:09:01 1:16:14 1:16:59 +35:31
23  5128 Kuhn Nadine 1975 OLG Pfäffikon 10:50:05 1:16:04 1:17:02 +35:34
24  6089 Müller Marvin 1996 OLV Zug 11:46:01 1:21:07 1:21:44 +40:16
25  6072 Hulliger Dieter 1946 OLG Bern 10:23:01 1:22:44 1:24:02 +42:34
26  6067 Zemp Brigitte Inauen Philipp 0 OLV Luzern 11:56:01 1:26:02 1:26:49 +45:21
27  6091 Zemp Peter 1985 OLV Luzern 11:54:55 1:26:51 1:27:45 +46:17
28  0 Lindens Ilmars 1948 Sigulda 11:45:01 1:28:37 1:29:34 +48:06
29  6081 Mürner Peter 1965 OLG Skandia 10:35:04 1:40:26 1:41:16 +59:48
30  5228 Bayliss Duncan 1967 wrekin orienteers 12:11:07 1:43:41 1:44:44 +63:16
31  5100 Mohel Ron 1975 OLV Zug 11:05:05 1:13:41 1:52:10 1:52:51 +71:23
32  6019 Beyeler Markus 1960 OLG Basel 9:40:01 1:53:45 1:54:44 +73:16
33  6037 Verduyckt Kris 1977 10:11:01 1:56:35 1:57:30 +76:02
34  5135 Baud Christine + Quentin 0 CO Lausanne-Jorat 9:54:03 2:06:41 2:07:15 +85:47
35  5137 Baud Sandrine + Ecoffey Pierre 0 CO Lausanne-Jorat 9:53:02 2:08:07 2:09:03 +87:35
  5225 Mieske Jan-Manuel 1999 9:33:06 2:59:01 mp
  6023 Parker Travis 1974 BAOC 11:28:47 2:02:29 mp
  6082 Jakob Hanspeter 1968 OLG Skandia 10:00:03 1:42:38 mp
  5129 Planzer Benno 1961 OLG Huttwil 11:14:33 1:20:54 mp
  5014 Goodwin Richard 1957 WCOC UK 9:25:02 2:58:31 mp
  6085 Hoyois Eric 1956 CARE Vevey 10:40:01 2:42:55 mp
  5130 Harms Christian 1967 WOLF 9:07:01 mp
  5127 Sallila Antti 1972 Helsingin Suunnistajat 9:01:01 2:31:42 mp
  5134 Röhnert Anne 1989 Post SV Dresden dns
  5226 Manzano Francis 1979 COC Club d Orientació de C dns
  5227 Llobet Alba 1975 COC Club d Orientació de C dns
  5136 Nützi Roger 1984 OL Regio Olten dns
  6015 Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch