SwissOWeek Day2, 05.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H60 Anmeldungen: 105 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R2
  3253 Humbel Achilles 1959 OLG Cordoba 13:24:00 48:14 48:58
  3194 Kimmig Emil 1957 OLV Luzern 10:38:00 50:47 51:22
  3225 Aebi Fritz 1957 OLG Herzogenbuchsee 12:24:00 52:33 53:08
  3275 Sacher Martin 1959 bussola ok 10:28:00 57:46 58:28
  3245 Ammann Mario 1956 OLG St. Gallen/App. 12:18:00 59:09 59:54
  3237 Peisenieks Varis 1957 Kapa OK 12:44:00 1:00:01 1:00:48
  3290 Gloor Markus 1957 OLV Zug 11:32:00 1:00:21 1:01:03
  3229 Kumschick Beat 1959 OLG Herzogenbuchsee 12:16:00 1:00:35 1:01:22
  3246 Ballif Philippe 1956 CARE Vevey 12:32:00 1:00:44 1:01:22
  3303 Leibiger Jens 1959 Post SV Dresden 11:48:00 1:01:37 1:02:32
  3281 Derebrant P-O 1959 SOK Aneby 10:34:00 1:02:17 1:03:07
  3236 Lawford Geoff 1955 Eureka Victoria 12:50:00 1:02:20 1:03:07
  3298 Gullikstad Petter 1959 Röros IL 11:54:00 1:02:31 mp
  3261 Poltéra Gila 1956 Quack OK 13:54:00 1:02:40 1:03:24
  3219 Peissard Bernard 1957 OLC SKOG Fribourg 11:12:00 1:03:35 1:04:22
  3218 Ptasekas Julius 1958 DEVYNI - LABIRINTAS 11:10:00 1:05:00 1:05:52
  3224 Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 12:06:00 1:05:04 1:05:55
  3267 Brorsson Mats 1959 Tockarps IK 14:00:00 1:05:31 1:06:13
  3276 Hämäläinen Markku 1958 Rastivarsat 10:20:00 1:06:07 1:07:01
  3200 Aschwanden-Lichti Stefan 1955 OLG Goldau 13:06:00 1:07:16 1:08:05
  3260 Jensen Einar 1956 Nydalens SK 13:40:00 1:07:16 1:08:09
  3311 Mäder Martin 1955 ol norska 10:06:00 1:07:27 1:08:10
  3199 Bisang Otti 1955 OL Zimmerberg 12:02:00 1:07:30 1:08:21
  3272 Brunner Valentin 1956 bussola ok 10:18:00 1:07:45 1:08:24
  3251 Kirk Steve 1956 OLG Cordoba 13:20:00 1:08:05 1:08:48
  3277 Müller Willi 1955 bussola ok 10:22:00 1:08:31 1:09:31
  3294 Bühl Herbert 1956 OLG Schaffhausen 11:42:00 1:08:59 1:09:49
  3230 Haverstad Ingemar Jansson 1958 Lierbygda O-lag 12:46:00 1:09:14 1:10:17
  3263 Mead Geoff 1956 North West OC 13:58:00 1:09:44 1:10:33
  3196 Schär Hans 1959 Männerriege Saanen 11:22:00 1:10:01 1:10:58
  3234 Kokins Juris 1956 OK Meridians 12:40:00 1:10:38 1:11:33
  3302 Gyssler Roland 1956 OLK Argus 11:44:00 1:11:07 1:11:51
  3220 Ptasekas Marius 1958 DEVYNI - LABIRINTAS 11:06:00 1:11:26 1:12:12
  3307 Pierlot André 1959 CO LIEGE 13:16:00 1:11:26 1:12:09
  3287 Däppen Jürg 1955 OLG Thun 10:14:00 1:12:15 1:13:07
  3280 Sugiyama Takashi 1955 Sans Souci 10:32:00 1:12:55 1:13:51
  3228 Kaiser Adrian 1958 OLG Biberist SO 12:20:00 1:13:20 1:14:10
  3291 Lukin Mikhail 1955 11:38:00 1:13:30 1:14:33
  3284 Poland David 1959 Bushflyers 10:36:00 1:13:45 1:14:39
  3247 Bollhalder Rolf 1956 OLG St. Gallen/App. 12:14:00 1:14:01 1:14:59
  3216 Wetzstein Claudio 1959 OLG Chur 10:46:00 1:14:07 1:15:04
  3285 Rathgeb Martin 1956 OLG Thun 10:10:00 1:14:08 1:14:55
  3254 Poggiati Roberto 1956 C.O. Aget Lugano 13:42:00 1:14:25 1:15:00
  3242 Büchi Felix 1956 OLG St. Gallen/App. 10:35:01 1:15:34 1:16:16
  3297 Falk Torbjörn 1958 Vimmerby OK 12:00:00 1:16:31 1:17:23
  3286 Schoch Peter 1956 thurgorienta 10:16:00 1:17:27 1:18:13
  3209 Högstrand Carl Johan 1956 Markbygdens OK 11:14:00 1:17:41 1:18:46
  3217 Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 10:58:00 1:17:55 1:18:42
  3293 Waldmann Res 1957 OLV Zug 11:28:00 1:18:25 1:19:32
  3282 Heikoop Anne 1958 Argus 10:30:00 1:19:52 1:20:51
  3252 Jørgensen Gregers Helge 1957 Ballerup OK 12:28:00 1:20:11 1:21:19
  3207 Ziedins Viesturs 1955 KURMIS 11:26:00 1:20:19 1:21:15
  3195 Hünig Stefan 1955 OLV Langenthal 10:04:00 1:20:45 1:21:44
  3288 Spring Willi 1958 thurgorienta 10:12:00 1:21:30 1:22:27
  3304 Bryner Armin 1957 OLK Argus 11:40:00 1:21:34 1:22:21
  3226 Habegger Peter 1959 OLG Stäfa 12:12:00 1:21:41 1:22:37
  3262 Seiterle Martin 1958 OL Amriswil 13:56:00 1:22:20 1:23:26
  3313 Graber Niklaus 1959 ol.biel.seeland 10:02:00 1:22:37 1:23:43
  3271 Natvig Bård 1955 Nittedal Orientering 13:46:00 1:22:45 1:23:47
  3243 Heim Toni 1956 OLG St. Gallen/App. 12:22:00 1:23:51 1:24:49
  3264 Steinegger Rémy 1957 GOLD Savosa 13:48:00 1:23:51 1:25:41
  3301 Klusacek Martin 1956 OOB Trebic 11:58:00 1:24:55 1:26:02
  3210 Shimizu Shinichi 1955 Central Ohio Orienteers Cl 11:24:00 1:25:07 1:25:56
  3198 Graber Konrad 1958 OLG Nidwalden+Obwalden 13:36:00 1:25:48 1:26:33
  3244 Petersen Lars Hanghøj 1955 Ballerup OK 12:34:00 1:27:15 1:28:06
  3265 Matias António 1957 CLAC 13:50:00 1:27:21 1:28:10
  3306 Burnett Ross 1959 VICO 13:10:00 1:27:40 1:29:02
  3259 Schalbetter Josef 1958 OLG Nidwalden+Obwalden 13:30:00 1:28:38 1:29:25
  3233 Fekiac Jozef 1958 SK VAZKA Bratislava 13:02:00 1:29:19 1:30:18
  3255 Suter Leonhard 1956 OLG Cordoba 13:14:00 1:29:33 1:30:46
  3203 Hartmann Jürg 1951 OLV Luzern 10:52:00 1:30:16 1:31:15
  3273 Corrodi Paul 1959 OLG Dachsen 13:44:00 1:30:19 1:31:23
  3296 Igarashi Norihito 1957 Yokohama OL Club 11:56:00 1:31:31 1:32:40
  3295 Svoboda Slavomir 1958 OK99 Hradec Kralove 11:46:00 1:32:22 1:33:33
  3235 Paprotta Hans-Joachim 1957 TV Zizenhausen 12:48:00 1:32:32 1:33:27
  3279 Clapuyt Philippe 1957 ASUB 10:24:00 1:32:43 1:33:40
  3211 Rohrbach Markus 1958 OLG Chur 10:50:00 1:34:06 1:34:47
  3204 Schneuwly Stephan 1959 OLG Regensburg 11:16:00 1:34:07 1:35:14
  3278 Balcar Ales 1957 OK99 Hradec Kralove 10:40:00 1:34:18 1:35:22
  3299 Lustenberger Marcel 1958 OLK Argus 11:36:00 1:34:20 mp
  3213 Jud Karl 1959 OLG Chur 10:56:00 1:36:24 1:37:21
  3258 Bisceglia Antonio 1959 C.O. Aget Lugano 13:32:00 1:37:09 1:37:55
  3248 Hofoss John 1958 Hadeland OL 12:38:00 1:38:40 1:39:48
  3289 Spycher Peter 1955 11:30:00 1:39:37 1:41:08
  3239 Olsson Sven-Anders 1956 Attunda OK 12:52:00 1:40:26 1:41:19
  3268 Mathys Thomas 1957 OLG Huttwil 13:26:00 1:40:35 1:41:39
  3205 Zemp Othmar 1958 OLV Luzern 10:44:00 1:41:08 1:42:16
  3215 Schefer Ueli 1955 OLG Suhr 11:04:00 1:42:48 1:43:59
  3250 Hoyois Christian 1957 CARE Vevey 12:36:00 1:43:55 1:44:40
  3310 Peguiron Pierre 1956 CO Lausanne-Jorat 13:12:00 1:46:08 1:47:02
  3208 Meier Thomas 1959 OLG Wandfluh 11:20:00 1:47:10 1:48:08
  3202 Kenneth Pettersson 1957 Järfälla OK 11:02:00 1:47:40 1:48:37
  3241 Bovién Christensen Per 1956 OK West 12:54:00 1:48:15 1:49:20
  3221 Pech Jiri 1954 OK Lokomotiva Plzen 11:08:00 1:59:22 2:00:39
  3238 Holmgren Fredrik 1956 Bergnäsets AIK 12:56:00 2:08:25 2:10:03
  3201 Stalder Erwin 1956 OLV Luzern 10:48:00 dns
  3305 Friessnig Joachim 1958 OC Fürstenfeld 11:50:00 dns
  3222 Rutz Markus 1959 OLG Stäfa 12:04:00 mp
  3227 Rhyn Guido 1957 OLG Herzogenbuchsee 12:30:00 dns
  3231 Jepsen Thorkild Rahbek 1954 OK West 12:58:00 dns
  3308 Fleury Perry 1959 CO Lausanne-Jorat 13:04:00 dns
  3312 Skory Giorgio 1959 CO Lausanne-Jorat 13:08:00 dns
  3270 Kohler Hans 1956 OLG Huttwil 13:22:00 dns
  3269 Scherrer Cäsar 1956 OLG Basel 13:28:00 dns
  3256 Hiltebrand Thomas 1955 C.O. Aget Lugano 13:38:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch