SwissOWeek Day2, 05.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H10 Anmeldungen: 43 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish + R1
2101 Benz Julian 2009 OLG St. Gallen/App. 12:09:02 14:20 15:02 +0:00
2096 Kuhn Laurin 2009 OLG Pfäffikon 11:46:03 14:21 15:10 +0:01
2112 Pusterla Linus 2010 OLG Basel 12:55:01 15:02 15:52 +0:42
2108 Bricalli Noah 2009 C.O. Aget Lugano 12:55:03 15:33 16:26 +1:13
2126 Niederhauser Meo Giuli 2009 OLG Thun 10:13:02 16:02 16:51 +1:42
2090 Graber Kasimir 2010 OLG Suhr 11:06:02 16:33 17:23 +2:13
2093 Bieri Bernhard 2009 OLG Suhr 11:07:01 17:04 17:51 +2:44
2130 Mjøsund Rasmus 2009 Bemböle OK 13:03:00 17:33 18:16 +3:13
2089 Wilhelm Matti 2009 OLG Chur 11:00:03 17:39 18:25 +3:19
10  2094 Kuhn Cyrill 2012 OLG Pfäffikon 11:41:03 18:24 19:17 +4:04
11  2122 Meier Lino 2010 OLG Thun 10:12:04 18:29 19:15 +4:09
12  2103 Kraus Mark 2009 OLC Winterthur 12:17:02 18:35 19:22 +4:15
13  2117 Zettel Laurin 2010 OLG Thun 10:11:01 19:36 20:26 +5:16
14  2095 Geiges Pierre 2009 OLG Stäfa 11:40:01 19:57 19:59 20:01 20:51 +5:37
15  2114 Kehrle Jan 2009 OLG Säuliamt 10:02:01 20:30 21:16 +6:10
15  2115 Gisler Fabian 2009 OLG KTV Altdorf 10:16:01 20:30 21:25 +6:10
17  2087 Wegmann Sébastien 2009 ol.biel.seeland 12:35:02 20:45 21:39 +6:25
18  2118 Treier Timo 2010 bussola ok 10:18:01 21:06 21:59 +6:46
19  2123 Good Janik 2010 thurgorienta 10:15:02 21:10 21:56 +6:50
20  2097 Geiges Rémi 2011 OLG Stäfa 11:38:03 21:23 22:12 +7:03
21  2106 Honegger Laurin 2011 OLG Cordoba 13:10:02 21:44 22:29 +7:24
21  2111 Müller Max 2009 OLG Dachsen 13:30:03 21:44 22:40 +7:24
21  2125 Doetsch Julian 2009 OLV Steinberg 12:41:05 21:44 22:31 +7:24
24  2113 Hertin Olof 2009 IK Hakarpspojkarna 11:20:22 21:51 22:37 +7:31
25  2119 Wagner Miro 2010 OLG Thun 10:14:13 22:08 23:06 +7:48
25  2132 Okle Lars 2009 OLG Bern 10:17:02 22:08 22:57 +7:48
27  2099 Thompson Craig 2009 Harlequins 11:42:01 22:18 23:14 +7:58
28  2124 Wegmüller Andrin 2010 OLG Thun 10:30:07 22:24 23:16 +8:04
29  2131 van Binsbergen Dario 2010 UBOL 11:34:04 23:56 24:32 +9:36
30  2109 Studer Lukas 2009 OLG Basel 12:45:01 25:05 25:54 +10:45
31  2088 Kuntze Moritz 2010 USV Jena 10:43:02 26:13 26:59 +11:53
32  2105 Heilmeier Nils 2010 OLC Winterthur 12:19:02 27:25 28:12 +13:05
33  2127 Morris Samuel 2009 Bennelong Northside Orient 11:22:15 28:39 29:45 +14:19
34  2133 Ebert James 2011 TSV Jetzendorf 10:10:04 29:32 mp +15:12
35  2116 Anana John 2009 Pihkaniskat 10:23:58 30:47 31:52 +16:27
36  2121 Saranen Samuel 2012 Pihkaniskat 10:23:02 31:39 32:45 +17:19
37  2092 Kokkila Leo 2009 Beach Boys 10:19:01 33:10 34:23 +18:50
38  2134 Leutert Theo 2010 OLG Bern 12:30:01 33:51 34:41 +19:31
39  2102 Lesteberg Magnus 2011 Kongsberg o-lag 12:21:03 37:35 38:30 +23:15
40  2098 Mohus Sindre 2009 Wing OK 11:37:01 42:12 42:59 +27:52
  2107 Stene Oskar 2011 Nydalens SK 11:18:06 mp
  2128 Lang Lorin 2009 ol norska 12:10:02 mp
  2104 Lesteberg Eirik 2009 Kongsberg o-lag



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch