SwissOWeek Day2, 05.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H70 Anmeldungen: 79 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Radio3 Finish +
3431 Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 13:22:00 45:47 46:29 +0:00
3419 Trøan Tor 1949 Hadeland OL 12:23:00 47:10 47:57 +1:28
3452 Fuchs Sepp 1948 OLG Galgenen 10:36:00 48:49 49:27 +2:58
3471 Peltola Timo 1946 Bemböle OK 13:00:00 50:51 51:40 +5:11
3441 Rufer Fritz 1948 bussola ok 10:31:00 51:10 51:48 +5:19
3466 Moosberger Max 1946 OL Regio Olten 11:46:00 51:14 52:06 +5:37
3456 Fahrer Beat 1949 OLG Oberwil 11:40:00 51:35 52:21 +5:52
3416 Leumann Georg 1948 Allegra 12:12:00 51:59 52:43 +6:14
3423 Zosso Jean-Bernard 1948 CA Rosé 13:40:00 52:42 53:24 +6:55
10  3467 Troxler Markus 1949 ol norska 12:36:00 53:10 54:01 +7:32
11  3469 Guyot Jean-Claude 1949 ANCO 13:03:00 54:22 55:11 +8:42
12  3462 Sands Tim 1949 SOC Wanderers 11:48:00 55:27 56:19 +9:50
13  3406 Wegmüller Peter 1947 OLV Hindelbank 10:55:00 55:41 56:35 +10:06
14  3413 Streuli Willi 1947 OLG St. Gallen/App. 12:04:00 56:30 57:20 +10:51
15  3429 Bächler Josef 1949 SV Giffers-Tentlingen 13:54:00 56:33 57:30 +11:01
16  3421 Conrad Helmut 1940 USV TU Dresden 12:20:00 56:42 57:33 +11:04
17  3483 Zingg Fritz 1949 ol norska 10:07:00 58:19 59:10 +12:41
18  3400 Herren Werner 1947 ol norska 12:47:00 59:12 1:00:04 +13:35
19  3480 Keller Walter 1946 ol norska 12:55:00 59:53 1:00:44 +14:15
20  3453 Sigrist Erich 1949 OLV Zug 11:24:00 1:00:54 1:01:48 +15:19
21  3407 Säuberli Walter 1948 OLG Suhr 10:52:00 1:01:56 1:02:48 +16:19
22  3415 Poncet Jean Pierre 1947 O Jura 12:15:00 1:01:56 1:02:50 +16:21
23  3433 Heggli Oscar 1945 OLG Rymenzburg 13:43:00 1:02:11 1:03:04 +16:35
24  3422 Roth André 1947 OLG Cordoba 13:16:00 1:02:18 1:03:13 +16:44
25  3425 Stene Øyvind 1947 Asker skiklubb 13:38:00 1:02:09 1:03:21 +16:52
25  3442 Godfree Mike 1949 Derwent Valley Orienteers 10:42:00 1:02:18 1:03:21 +16:52
27  3411 Mohus Åge 1949 Bodø B&OI Orientering 12:31:00 1:03:03 1:03:55 +17:26
28  3443 Siegenthaler Walter 1949 Carolina Orienteering Klub 10:44:00 1:03:46 1:04:34 +18:05
29  3404 Taylor John 1949 SROC/EBOR 11:08:00 1:03:29 1:04:39 +18:10
30  3482 Baumgartner Hans 1946 OLG Welsikon 11:38:00 1:03:30 1:04:45 +18:16
31  3449 Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 10:34:00 1:04:32 1:05:29 +19:00
32  3470 Hauswirth Ueli 1947 ol norska 10:02:00 1:05:05 1:06:15 +19:46
33  3476 Pauli Walter 1945 CO Lausanne-Jorat 12:50:00 1:05:18 1:06:24 +19:55
34  3394 Portmann Richard 1947 OLV Luzern 10:50:00 1:05:30 1:06:29 +20:00
35  3395 Fahrer Heinz 1946 OLG Bern 12:28:00 1:06:09 1:07:07 +20:38
36  3439 Steiner Fritz 1948 bussola ok 10:26:00 1:06:37 1:07:24 +20:55
37  3434 Becker Konrad 1945 OLG Basel 13:32:00 1:06:58 1:08:16 +21:47
38  3399 Baumgartner Pierre-André 1946 CARE Vevey 12:18:00 1:07:25 1:08:24 +21:55
39  3427 Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 13:48:00 1:07:04 1:08:26 +21:57
40  3446 Greminger Heiri 1947 thurgorienta 10:20:00 1:08:26 1:09:41 +23:12
41  3444 Intgroen Mike 1946 KOVZ 10:47:00 1:09:15 1:10:13 +23:44
42  3401 Scala Renato 1945 OLG Bern 12:44:00 1:10:07 1:11:16 +24:47
43  3479 Luder Res 1947 OLV Hindelbank 11:00:00 1:10:33 1:11:42 +25:13
44  3432 Eggli Roland 1945 OLG Basel 13:27:00 1:10:44 1:12:00 +25:31
45  3461 Fransson Jörgen 1947 Emmaboda Verda OK 11:51:00 1:11:06 1:12:17 +25:48
46  3463 Mcgrail Ron 1948 Søllerød OK 11:16:00 1:12:22 1:13:32 +27:03
47  3450 Stensrud Frode 1946 OL Trollelg 10:28:00 1:12:55 1:14:01 +27:32
48  3417 Rothenfluh Joe 1947 OLG Cordoba 13:11:00 1:13:23 1:14:07 +27:38
49  3447 Strauss André 1945 OLG Thun 10:15:00 1:13:38 1:14:38 +28:09
50  3420 Steiner Beat 1949 OLG Cordoba 13:24:00 1:15:00 1:16:02 +29:33
51  3440 Kehrer Martin 1947 OLG Säuliamt 10:18:00 1:15:24 1:16:46 +30:17
52  3474 Tissot Michel 1947 GCO Gruyère 13:06:00 1:16:01 1:17:06 +30:37
53  3426 Zehnder Willi 1947 OLG Cordoba 13:35:00 1:18:31 1:19:26 +32:57
54  3465 Siegenthaler Fritz 1946 OLG Skandia 11:27:00 1:18:54 1:20:28 +33:59
55  3435 Zaugg Hannes 1949 OLG Säuliamt 10:23:00 1:20:04 1:21:04 +34:35
56  3451 Schnüriger Walter 1945 OLV Zug 11:19:00 1:20:07 1:21:07 +34:38
57  3397 Ziegler Alfons 1948 OLG Biberist SO 12:07:00 1:21:38 1:22:46 +36:17
58  3405 Jeppson Kjell 1947 IF Rigor 11:11:00 1:22:16 1:23:26 +36:57
59  3454 Moosberger Kurt 1947 OLV Zug 11:14:00 1:24:59 1:25:53 +39:24
60  3430 Hart Brian 1945 SARUM 10:39:00 1:27:10 1:28:17 +41:48
61  3414 Gmür Nick 1949 OLC Kapreolo 12:02:00 1:27:07 1:28:40 +42:11
62  3402 Couch Ian 1947 East Pennine OC (EPOC) 11:03:00 1:27:53 1:29:00 +42:31
63  3460 Rothweiler Kurt 1947 O-92 Piano di Magadino 11:54:00 1:32:19 1:33:10 +46:41
64  3412 Gasser Hansjörg 1948 OL Zimmerberg 11:56:00 1:43:38 1:45:27 +58:58
65  3437 Müller René 1949 OLG Säuliamt 10:10:00 1:44:30 1:46:38 +60:09
66  3403 Heri Hanspeter 1945 OLG Bern 12:39:00 1:46:46 1:48:09 +61:40
67  3436 Rigert Bruno 1946 Freaks OLV Zug 13:51:00 2:18:49 2:20:57 +94:28
  3457 Hirt Chris 1945 OLG Welsikon 11:30:00 mp
  3472 Borger Åke 1945 Ankarsrums OK 13:14:00 1:08:38 mp
  3464 Wehrli Peter 1948 OLK Argus 11:22:00 1:26:15 mp
  3477 Eyer Camille 1946 ol.biel.seeland 12:42:00 1:34:19 mp
  3410 Huguenin Philipp 1947 OLG Kakowa 12:10:00 dns
  3409 Schmutz Urs 1948 Leksands OK 10:58:00 dns
  3481 Brauchle Toni 1948 OLG Bern 12:34:00 dns
  3445 Mühlemann Heinz 1947 OLG Thun 10:04:00 dns
  3396 Gerber Hansueli 1946 OLG Skandia 13:59:00 dns
  3475 Blank Josef 1949 OLG Goldau 12:58:00 dns
  3424 Meier Viktor 1947 OLG Cordoba 13:30:00 dns
  3455 Winteler Pietro 1948 OLG Welsikon 11:43:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch