SwissOWeek Day1 , 04.08.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D16 Anmeldungen: 57 open new window

Rg Stnr Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
1155 Bieri Rosa 2004 OLG Suhr 9:50:00 13:29 13:48 +0:00
1162 Gasser Anna 2004 O-Motion 10:18:00 13:39 13:56 +0:10
1197 Borg Klara 2004 Södertälje-Nykvarn Oriente 12:38:00 13:45 14:03 +0:16
1164 Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 10:26:00 13:54 14:13 +0:25
1185 Ekström Lotte-Line 2004 MS Parma 11:50:00 14:17 14:36 +0:48
1178 Sallila Katarina 2004 Helsingin Suunnistajat 11:22:00 14:19 14:40 +0:50
1158 Kaufmann Hanne 2003 Team Sachsen 10:02:00 14:20 14:37 +0:51
1154 Barthel Elsa Marie 2003 Team Sachsen 9:46:00 14:22 14:41 +0:53
1189 Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 12:06:00 14:23 14:41 +0:54
10  1166 Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 10:34:00 14:35 14:52 +1:06
11  1150 Portmann Sara 2003 OLV Luzern 9:30:00 14:48 15:04 +1:19
12  1188 Sax Livia 2003 bussola ok 12:02:00 14:49 15:08 +1:20
13  1175 Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 11:10:00 14:50 15:08 +1:21
14  1170 Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 10:50:00 15:02 15:21 +1:33
15  1177 Mathis Aline 2003 OLG Nidwalden+Obwalden 11:18:00 15:03 15:20 +1:34
16  1157 Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 9:58:00 15:06 15:23 +1:37
17  1143 Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 9:02:00 15:11 15:29 +1:42
18  1186 Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 11:54:00 15:29 15:48 +2:00
19  1191 Sestakova Marie 2004 Slavia Liberec Orienteerin 12:14:00 15:32 15:49 +2:03
20  1147 Steinert Luise 2003 Team Sachsen 9:18:00 15:42 15:59 +2:13
21  1146 Hofer Anic 2004 OLV Luzern 9:14:00 15:45 mp +2:16
22  1193 Koch Lena 2003 OLV Baselland 12:22:00 15:51 16:09 +2:22
23  1176 Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 11:14:00 16:12 16:31 +2:43
24  1183 Hertin Eira 2003 IK Hakarpspojkarna 11:42:00 16:24 16:42 +2:55
25  1174 Bretscher Julia 2004 OLC Kapreolo 11:06:00 16:32 mp +3:03
26  1148 Spektore Tina 2003 Auseklis IK 9:22:00 16:52 17:13 +3:23
27  1151 Klein Franka 2004 Team Sachsen 9:34:00 16:58 17:16 +3:29
28  1149 Olsen Liv Grete 2004 Team Sachsen 9:26:00 17:07 17:27 +3:38
29  1190 Rastegaeva Sofya 2003 Vladimir 12:10:00 17:10 17:32 +3:41
30  1201 Beranova Hana 2004 USK Praha 12:54:00 17:17 17:36 +3:48
31  1200 Guseva Ekaterina 2004 NORD WEST 12:50:00 17:19 17:40 +3:50
32  1171 Stöcklin Lea 2004 OLC Kapreolo 10:54:00 17:21 17:40 +3:52
33  1161 Tamoseviciute Emilija 2003 DEVYNI - LABIRINTAS 10:14:00 17:27 17:46 +3:58
34  1196 Hofer Céline 2004 OLG Thun 12:34:00 17:28 17:49 +3:59
35  1168 Bernasconi Sophia 2003 OL Zimmerberg 10:42:00 17:47 18:06 +4:18
36  1187 Melender Emilia 2003 RAST-JUSSIT 11:58:00 17:48 18:08 +4:19
37  1198 Mccomb Zali 2004 Australopers Tasmania 12:42:00 17:57 18:20 +4:28
38  1202 Grossenbacher Flavia 2004 OLV Langenthal 12:58:00 18:01 18:18 +4:32
39  1181 Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 11:34:00 18:09 18:31 +4:40
40  1169 Maurer Nora 2004 OLC Kapreolo 10:46:00 18:18 18:36 +4:49
41  1165 Fadel Alina 2003 OLG Biberist SO 10:30:00 18:46 19:06 +5:17
42  1199 Drapp Mira 2003 OLG Bern 12:46:00 19:05 19:27 +5:36
43  1156 Hockeborn Anne 2004 Team Sachsen 9:54:00 19:12 19:30 +5:43
44  1167 Martin Natalie 2003 Cleveland Orienteering Klu 10:38:00 19:41 20:01 +6:12
45  1144 Okle Lia 2004 OLG Bern 9:06:00 22:00 22:21 +8:31
46  1182 Pfromm Chiara 2004 WOLF 11:38:00 23:14 23:42 +9:45
47  1173 Unegg Marlene 2003 SU Klagenfurt 11:02:00 24:17 24:37 +10:48
48  1160 Sihver Merle 2004 Team Sachsen 10:10:00 24:39 25:35 +11:10
49  1194 Blattner Tabea 2003 12:26:00 32:53 33:13 +19:24
  1145 Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 9:10:00 mp
  1153 Bräuer Antonia 2003 USV Jena 9:42:00 dns
  1159 Richner Céline 2003 OLG Suhr 10:06:00 dns
  1163 Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 10:22:00 dns
  1179 Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 11:26:00 dns
  1180 Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 11:30:00 15:05
  1184 Harms Lisa 2004 WOLF 11:46:00 19:38
  1195 Simonsen Siri 2003 OLV Baselland 12:30:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch