SM Langdistanz, 08.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

H16 Anmeldungen: 60 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish +
Müller Dominic 2003 OLG Thun 12:49:00 16:02 55:15 +0:00
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 12:52:00 16:40 56:16 +1:01
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 12:55:00 16:04 58:06 +2:51
Peter Marius 2004 ol.biel.seeland 12:07:00 17:36 1:01:26 +6:11
Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 11:46:00 19:08 1:01:31 +6:16
Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 12:10:00 17:58 1:03:19 +8:04
Nagel Florian 2004 OLG Murten 12:16:00 18:05 1:03:51 +8:36
Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 12:04:00 20:37 1:04:09 +8:54
Schmid Joschi 2004 OL Regio Wil 12:46:00 18:27 1:04:18 +9:03
10  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 11:04:00 17:35 19:27 1:05:20 +10:05
11  Ren Elia 2004 ASCO Lugano 12:37:00 17:03 1:05:35 +10:20
12  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 12:40:00 17:42 1:05:41 +10:26
13  Pünter Rico 2004 OLG Stäfa 12:31:00 16:54 1:06:01 +10:46
14  Waeber Tibor 2003 ANCO 12:28:00 19:43 1:06:28 +11:13
15  Nagel Tobias 2004 OLG Murten 12:25:00 18:17 1:07:14 +11:59
16  Schilter Joschua 2003 OLG St. Gallen/App. 12:13:00 19:18 1:07:49 +12:34
17  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 12:22:00 19:07 1:08:15 +13:00
18  Schmutz Pascal 2004 Bucheggberger OL 12:01:00 19:19 1:08:17 +13:02
19  Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 12:19:00 21:41 1:09:47 +14:32
20  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 12:43:00 25:11 1:11:23 +16:08
21  Baur Manuel 2004 OLC Kapreolo 11:52:00 22:23 1:13:04 +17:49
22  Züblin Yorick 2004 OLG Thun 10:52:00 21:46 1:13:32 +18:17
23  Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 11:58:00 30:48 1:15:17 +20:02
23  Nussbaum Simon 2003 ol.biel.seeland 11:55:00 22:43 1:15:17 +20:02
25  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 11:37:00 20:21 1:15:29 +20:14
26  Niederhauser Linus 2004 OLG Thun 11:25:00 19:32 1:15:47 +20:32
27  Humbel Simon 2004 OLG Cordoba 11:31:00 26:23 1:16:01 +20:46
28  Messerli Joël 2004 OLG Thun 11:49:00 21:29 1:16:15 +21:00
29  Weber Dominic 2004 OLV Baselland 10:46:00 21:39 22:48 1:16:20 +21:05
30  Wylenmann Aurel 2004 OLG Pfäffikon 10:07:00 20:56 1:17:36 +22:21
31  Ehrler Flavio 2004 OLV Luzern 11:16:00 23:37 1:21:09 +25:54
32  Ghirlanda Silvan 2004 OL Zimmerberg 11:40:00 20:39 21:47 1:22:02 +26:47
33  Klauser Joel 2003 OLG Rymenzburg 11:22:00 22:31 1:22:39 +27:24
34  Hofer Tim 2004 OLV Langenthal 11:43:00 23:19 1:23:09 +27:54
35  Lauenstein Jan 2004 ANCO 11:28:00 24:43 1:23:15 +28:00
36  Kurzen Jan 2004 OLG Huttwil 11:13:00 26:53 1:24:18 +29:03
37  Mayer Jonah 2003 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 10:28:00 26:40 29:05 1:25:21 +30:06
38  Labourey Stewen 2003 ANCO 11:01:00 20:30 23:11 1:27:08 +31:53
39  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 11:10:00 22:05 1:27:15 +32:00
40  Schwammberger Daniel 2003 OLG Suhr 10:58:00 26:10 1:30:06 +34:51
40  Gattoni Giovanni 2004 C.O. Aget Lugano 11:07:00 32:50 1:30:06 +34:51
42  Romagna Sebastiano 2004 GOLD Savosa 10:22:00 26:07 1:35:53 +40:38
43  Sommer Damian 2004 OLG Suhr 10:49:00 26:40 1:39:43 +44:28
44  Grossen Remo 2004 OLG Thun 10:19:00 30:22 1:41:11 +45:56
45  Gisler Sven 2004 OLG KTV Altdorf 10:43:00 27:56 1:44:15 +49:00
46  Kohler Yanik 2003 ol.biel.seeland 10:04:00 28:28 1:45:23 +50:08
47  Buchli Linus 2004 OLG Chur 10:10:00 29:18 1:47:27 +52:12
48  Tschenett Jérôme 2004 OLG Chur 10:55:00 45:04 1:47:35 +52:20
49  Lehmann Cordian 2004 OLG Murten 10:40:00 35:33 1:57:15 +62:00
50  Mittelholzer Henrik 2004 OLK Fricktal 10:16:00 40:30 2:04:59 +69:44
51  Bienz Dani 2004 OLG Säuliamt 10:34:00 38:38 2:23:41 +88:26
  Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 11:34:00 22:28 mp
  Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano 10:31:00 33:22 mp
  Frauchiger Nils 2003 OLG Pfäffikon 10:01:00 38:17 mp
  Köhle Martin 2003 O-Motion 12:34:00 dns
  Zölly Silvan 2004 OLG Stäfa 10:25:00 dns
  Infanger Nicolò 2004 OLG Chur 11:19:00 dns
  Ulrich Simon 2004 OLG Stäfa 10:13:00 dns
  Zahnd Noé 2004 OLG Thun 10:37:00 dns
  Sulzer Cyrill 2004 OLG Stäfa 9:58:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch