SM im Sprint OL, 24.06.2017

ALL Anmeldungen: 1847 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
D10  Waldner Coralie 2007 OLG Pfäffikon 14:13:00 5:01 10:21
D10  Köhle Verena 2007 O-Motion 14:14:00 5:19 10:44 +0:23
D10  Koch Alvina 2008 OLV Baselland 14:29:00 11:20 +0:59
D10  Wälti Emma 2007 thurgorienta 14:05:00 4:38 11:57 +1:36
D10  Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa 14:12:00 6:15 12:34 +2:13
D10  Ren Aline 2007 ASCO Lugano 14:08:00 5:05 12:36 +2:15
D10  Cotting Rachel 2007 OLG Stäfa 14:22:00 5:43 12:36 +2:15
D10  Lüthi Lotta Marit 2008 OLG Biberist SO 14:10:00 5:23 12:38 +2:17
D10  Klauser Alena 2007 OLG Rymenzburg 14:28:00 12:42 +2:21
D10  10  Röhrl Malin 2007 OL Amriswil 14:31:00 6:05 12:51 +2:30
D10  11  Nyfeler Sophie 2007 OLG Thun / OL Regio Olten 14:23:00 13:57 +3:36
D10  12  Ghiggia Emma 2007 CO UTOE Bellinzona 14:32:00 7:54 14:47 +4:26
D10  13  Erne Mara 2007 OLG Cordoba 14:34:00 6:42 14:55 +4:34
D10  14  Honegger Hanna 2008 OLG Cordoba 14:18:00 7:44 15:04 +4:43
D10  15  Zinniker Annalena 2008 OLK Wiggertal 14:17:00 8:54 16:02 +5:41
D10  16  Emmenegger Julia 2008 OLK Wiggertal 14:27:00 16:55 +6:34
D10  17  Treier Noée 2008 bussola ok 14:24:00 17:31 +7:10
D10  18  Gasser Fiona 2008 O-Motion 14:16:00 6:24 17:44 +7:23
D10  19  Wälti Marlen 2009 thurgorienta 14:09:00 8:27 18:28 +8:07
D10  20  Jörg Livia 2007 OLV Hindelbank 14:06:00 10:51 18:34 +8:13
D10  21  Gmür Lynn 2009 OL Regio Olten 14:26:00 18:39 +8:18
D10  22  Bieri Alina 2008 OLV Luzern 14:20:00 21:25 +11:04
D10  23  Weyermann Valerie 2007 OLG Kakowa 14:25:00 10:59 21:44 +11:23
D10  24  Bührer Charlotte 2008 CA Rosé 14:19:00 22:38 +12:17
D10  25  Roulier Jacqueline 2007 ol norska 14:15:00 26:39 +16:18
D10  26  Suwald Anna 2009 OLG Cordoba 14:11:00 11:42 26:46 +16:25
D10  27  Foletti Nora 2008 C.O. Aget Lugano 14:30:00 16:27 28:54 +18:33
D10  28  Merkli Sonja 2008 OLV Luzern 14:33:00 13:37 30:38 +20:17
D10  29  Gysel Annina 2007 OLC Kapreolo 14:21:00 22:54 32:24 +22:03
D10    Maurer Elena 2007 OLG Welsikon 14:07:00 dns
D12  Schmuki Aline 2005 ol.biel.seeland 16:05:00 09:20
D12  Hamel Justine 2005 ANCO 15:35:00 5:12 09:41 +0:21
D12  Neuenschwander Elin 2005 OLG Thun 15:32:00 5:21 10:21 +1:01
D12  Benz Leonie 2005 OLG St. Gallen/App. 16:06:00 5:24 10:33 +1:13
D12  Wirz Annika 2005 OLV Baselland 15:25:00 5:39 11:08 +1:48
D12  Gasser Ladina 2006 O-Motion 16:07:00 6:21 11:26 +2:06
D12  Radzikowski Henriette 2006 O-Motion 15:28:00 6:21 11:26 +2:06
D12  Habermacher Samira 2005 OLK Argus 15:33:00 6:13 11:45 +2:25
D12  Schödler Anouk 2005 OLK Argus 15:31:00 6:26 12:17 +2:57
D12  10  Röhrl Leony 2005 OL Amriswil 15:45:00 6:58 12:28 +3:08
D12  11  Tobler Linn 2006 OLG St. Gallen/App. 16:04:00 7:28 12:43 +3:23
D12  12  Hotz Kati 2005 OLK Argus 15:58:00 5:30 12:45 +3:25
D12  13  Messerli Alice 2006 OLG Thun/ANCO 15:51:00 6:33 12:57 +3:37
D12  13  Klauser Rahel 2005 OLG Rymenzburg 15:30:00 7:03 12:57 +3:37
D12  15  Wilhelm Gina 2006 OLG Chur 16:03:00 6:44 13:03 +3:43
D12  16  Tissot Margaux 2006 ANCO 15:37:00 6:56 13:39 +4:19
D12  17  Grimm Sarina 2006 OLK Argus 15:42:00 7:06 14:17 +4:57
D12  18  Fomasi Julie 2006 SCOM Mendrisio 15:29:00 7:50 14:41 +5:21
D12  19  Grossi Laura 2006 O-92 Piano di Magadino 15:40:00 7:19 14:44 +5:24
D12  20  Dotti Elodie 2006 SCOM Mendrisio 15:46:00 7:58 14:55 +5:35
D12  21  Riediker Melina 2006 thurgorienta 16:01:00 8:13 15:19 +5:59
D12  22  Flühmann Jorina 2006 OLG Pfäffikon/Weisslingen 15:55:00 9:28 16:20 +7:00
D12  23  Senn Minna 2006 O-Motion 15:34:00 9:51 16:33 +7:13
D12  24  Schmid Chiara 2005 OLV Luzern 15:47:00 16:43 +7:23
D12  25  Hofer Yara 2006 OLV Luzern 15:56:00 8:44 16:53 +7:33
D12  26  Gathercole Hanna 2006 OLV Luzern 16:00:00 16:55 +7:35
D12  27  Klauser Nadja 2006 OLG Rymenzburg 15:26:00 11:01 16:59 +7:39
D12  28  Key Milla 2006 melbourne forest racers 15:52:00 10:20 18:21 +9:01
D12  29  Vaccaro Chiara 2006 SCOM Mendrisio 15:36:00 8:28 18:48 +9:28
D12  30  Auer Eliane 2006 OLG Chur 15:38:00 11:38 18:57 +9:37
D12  31  Fleischmann Mia 2006 OLG Galgenen 16:02:00 18:59 +9:39
D12  32  Rüegg Fiona 2006 OL Regio Wil 15:50:00 10:02 19:05 +9:45
D12  33  Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo 15:27:00 19:57 +10:37
D12  34  High Heather 2006 CA Rosé 15:43:00 11:40 19:58 +10:38
D12  35  Jacomet Sina 2006 thurgorienta 15:41:00 17:31 28:14 +18:54
D12  36  Emmenegger Sofia 2006 OLK Wiggertal 15:48:00 21:22 33:57 +24:37
D12    Jakob Jana 2005 Bucheggberger OL 15:39:00 5:20 mp
D12    Sommer Michèle 2006 OLG Suhr 15:57:00 6:51 mp
D12    Hotz Andrina 2006 OL Zimmerberg 15:49:00 7:21 mp
D12    Flückiger Lena 2006 OLV Hindelbank 15:54:00 24:23 mp
D12    Müller Noelia 2006 thurgorienta 15:53:00 8:38 disq
D12    Plattner Charlotte 2006 OLG Basel 15:59:00 dns
D12    Ballot Solène 2006 ANCO 15:44:00 dns
D14  Radzikowski Paulina 2004 O-Motion 15:33:00 5:16 11:11
D14  Hohl Annina 2003 OLG Weisslingen 15:19:00 5:14 11:21 +0:10
D14  Gasser Anna 2004 O-Motion 15:13:00 5:24 11:27 +0:16
D14  Sieber Patrizia 2003 OLC Winterthur 15:43:00 5:22 11:32 +0:21
D14  Hubmann Lisa 2004 OL Regio Wil 15:14:00 5:22 11:40 +0:29
D14  Richner Céline 2003 OLG Suhr 15:40:00 5:27 11:41 +0:30
D14  Hubmann Nina 2003 OL Regio Wil 14:58:00 5:12 11:56 +0:45
D14  Berger Inès 2003 ANCO 15:18:00 6:09 12:16 +1:05
D14  Buri Leonie 2003 OLV Hindelbank 15:28:00 5:35 12:19 +1:08
D14  10  Bühl Nelly 2003 OLG Schaffhausen 15:16:00 5:41 12:32 +1:21
D14  11  Hollenstein Gabriela 2003 OLV Baselland 14:54:00 5:51 12:38 +1:27
D14  12  Uhlmann Noemi 2003 OLG Biberist SO 15:03:00 5:36 12:48 +1:37
D14  13  Gisler Isabelle 2004 OLG KTV Altdorf 14:50:00 5:42 12:50 +1:39
D14  14  Clavadetscher Annika 2003 OLV Langenthal 15:23:00 6:14 12:51 +1:40
D14  15  Simonin Zoé 2003 ANCO 15:44:00 6:22 13:00 +1:49
D14  16  Sax Livia 2003 bussola ok 14:56:00 6:22 13:03 +1:52
D14  17  Hindermann Selina 2003 OLG Stäfa 15:37:00 6:06 13:09 +1:58
D14  18  Wyder Aline 2003 OLC Kapreolo 15:26:00 7:14 13:12 +2:01
D14  19  Nyfeler Lena 2003 OLG Thun / OL Regio Olten 15:30:00 5:38 13:19 +2:08
D14  20  Koch Lena 2003 OLV Baselland 15:46:00 6:17 13:21 +2:10
D14  21  Portmann Sara 2003 OLV Luzern 15:06:00 6:39 13:49 +2:38
D14  22  Ruchel Isabel 2003 OLV Baselland 14:52:00 6:31 13:50 +2:39
D14  23  Gysel Marion 2003 OLC Kapreolo 15:41:00 13:54 +2:43
D14  24  Bertozzi Giulia 2003 GOLD Savosa 14:55:00 7:20 14:05 +2:54
D14  25  Portmann Alina 2003 bussola ok 15:47:00 6:31 14:09 +2:58
D14  26  Lüthi Malin 2004 OLG Biberist SO 15:42:00 6:49 14:11 +3:00
D14  27  Schärer Valerie 2004 OLK Argus 14:46:00 6:30 14:16 +3:05
D14  28  Suwald Lina 2004 OLG Cordoba 14:51:00 6:26 14:24 +3:13
D14  29  Wilhelm Lynn 2004 OLG Chur 15:02:00 6:48 14:25 +3:14
D14  30  Nagy Anastasia 2004 CO Lausanne-Jorat 15:07:00 7:09 14:32 +3:21
D14  30  Gisler Mireille 2003 OLG KTV Altdorf 15:08:00 7:11 14:32 +3:21
D14  32  Habegger Anna 2003 OLG Rymenzburg 15:15:00 8:00 14:40 +3:29
D14  33  Gloor Lea-Gioia 2003 OLG Pfäffikon 15:20:00 7:40 14:51 +3:40
D14  34  Meyerhans Daniela 2003 OL Regio Wil 15:39:00 8:09 15:10 +3:59
D14  35  Mennet Jasmin 2003 OLG Cordoba 15:24:00 15:26 +4:15
D14  36  Cotting Julia 2003 OLG Stäfa 14:57:00 7:06 15:46 +4:35
D14  37  Hofer Céline 2004 OLG Thun 15:36:00 7:14 15:54 +4:43
D14  38  Stoll Annina 2003 bussola ok 15:32:00 7:29 16:07 +4:56
D14  39  Häcki Amina 2003 OLV Luzern 15:21:00 7:03 16:09 +4:58
D14  40  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 15:31:00 8:41 16:26 +5:15
D14  41  Truessel Noëlle 2004 OLV Baselland 15:17:00 16:31 +5:20
D14  42  Hasler Lisa 2004 OLK Wiggertal 15:01:00 7:54 16:34 +5:23
D14  43  Bossi Maya 2003 OLG Stäfa 15:35:00 7:55 16:36 +5:25
D14  44  Häberlin Noé 2004 OLG Bern 14:47:00 7:59 16:54 +5:43
D14  45  Rettich Anna 2004 OL Zimmerberg 14:53:00 9:49 16:56 +5:45
D14  46  Müller Moira 2003 ol norska 15:27:00 17:10 +5:59
D14  47  Teoldi Nora 2003 SCOM Mendrisio 15:38:00 8:04 17:22 +6:11
D14  48  Schafer Fiona 2004 CA Rosé 15:12:00 8:40 17:43 +6:32
D14  49  Wicki Marina 2004 OLK Wiggertal 15:09:00 7:44 17:49 +6:38
D14  50  Rüegg Sofie 2003 OL Regio Wil 14:44:00 8:22 18:28 +7:17
D14  51  Roulier Geneviève 2004 ol norska 15:25:00 11:10 19:40 +8:29
D14  52  Portmann Rahel 2003 bussola ok 15:34:00 11:18 19:42 +8:31
D14  53  Bernasconi Isabelle 2003 SCOM Mendrisio 15:05:00 9:29 20:03 +8:52
D14  54  Jörg Alisha 2004 OLV Hindelbank 14:49:00 11:09 21:37 +10:26
D14  55  Hofer Anic 2004 OLV Luzern 15:11:00 6:58 22:12 +11:01
D14  56  Landhäusser Yvonne 2003 OLG Suhr 15:04:00 16:27 28:06 +16:55
D14    Coppini Iara 2004 GOV 14:48:00 7:55 mp
D14    Widmer Mara 2004 bussola ok 15:29:00 14:59 mp
D14    Wälti Julie 2003 ANCO 14:45:00 mp
D14    Züblin Riona 2004 OLG Thun 15:00:00 6:00 disq
D14    Vaccaro Alice 2004 SCOM Mendrisio 15:45:00 dns
D14    Dotti Nicole 2003 SCOM Mendrisio 15:22:00 dns
D16  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 15:57:00 5:41 11:15
D16  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 15:34:00 6:01 11:59 +0:44
D16  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 15:09:00 5:51 12:04 +0:49
D16  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 15:11:00 6:03 12:08 +0:53
D16  Senn Siana 2001 O-Motion 16:02:00 6:04 12:09 +0:54
D16  Hüni Corina 2001 OLG Thun 15:19:00 6:12 12:21 +1:06
D16  Moser Vera 2002 ol norska 15:28:00 6:13 12:22 +1:07
D16  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 15:22:00 5:58 12:22 +1:07
D16  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 15:24:00 6:11 12:34 +1:19
D16  10  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 15:42:00 6:28 12:48 +1:33
D16  11  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 15:17:00 6:14 12:55 +1:40
D16  12  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 15:39:00 6:33 12:58 +1:43
D16  13  Burkhardt Anja 2001 OLV Luzern 15:56:00 6:31 13:10 +1:55
D16  13  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 15:54:00 6:41 13:10 +1:55
D16  13  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 15:33:00 7:05 13:10 +1:55
D16  16  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 15:52:00 6:58 13:11 +1:56
D16  17  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 15:18:00 6:34 13:16 +2:01
D16  18  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 15:05:00 6:50 13:17 +2:02
D16  19  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 15:44:00 6:44 13:23 +2:08
D16  20  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 15:30:00 6:47 13:24 +2:09
D16  21  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 15:45:00 7:14 13:26 +2:11
D16  22  Müller Flurina 2001 OLG Galgenen/Goldau 15:48:00 6:29 13:29 +2:14
D16  23  Schwarz Sarah 2002 bussola ok 15:36:00 6:43 13:41 +2:26
D16  24  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 15:21:00 7:04 13:46 +2:31
D16  25  Jung Angelina Monika 2001 OL Amriswil 16:04:00 7:00 13:49 +2:34
D16  26  Züblin Vera 2001 OLG Thun 15:41:00 7:27 13:52 +2:37
D16  27  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 15:43:00 6:43 13:53 +2:38
D16  28  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 15:12:00 7:20 13:54 +2:39
D16  29  Bühlmann Ladina 2002 OLV Luzern 15:14:00 6:54 13:55 +2:40
D16  30  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 15:08:00 6:52 14:00 +2:45
D16  31  Hess Andrea 2002 OLV Zug 16:03:00 7:07 14:04 +2:49
D16  32  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 15:40:00 7:41 14:08 +2:53
D16  33  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 15:07:00 7:26 14:20 +3:05
D16  34  Zehnder Yaelle 2002 OLG Schaffhausen 15:46:00 7:16 14:25 +3:10
D16  35  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 15:29:00 7:18 14:28 +3:13
D16  36  Meier Pierina 2002 OLK Argus 15:13:00 7:32 14:34 +3:19
D16  37  Jörg Selina 2002 OLV Hindelbank 15:32:00 7:22 14:37 +3:22
D16  38  Haldemann Elina 2001 ol norska 15:20:00 7:09 14:40 +3:25
D16  39  Sieber Séverine 2002 OLG Cordoba 15:10:00 7:15 15:03 +3:48
D16  40  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 15:47:00 7:31 15:07 +3:52
D16  41  Spiess Leonie 2002 ol.biel.seeland 15:59:00 8:06 15:16 +4:01
D16  42  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 15:23:00 7:40 15:24 +4:09
D16  43  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 16:00:00 7:54 15:31 +4:16
D16  44  Christen Lara 2002 OLG KTV Altdorf 15:50:00 8:30 15:41 +4:26
D16  45  Schuler Nadja 2002 OLG Chur 15:35:00 7:50 15:50 +4:35
D16  46  Lauber Sahra 2002 ol norska 15:31:00 8:27 15:52 +4:37
D16  47  Grüniger Anouk 2002 OLG Suhr 15:53:00 8:18 16:06 +4:51
D16  48  Valli Mila 2002 O-92 Piano di Magadino 15:27:00 7:47 16:08 +4:53
D16  49  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 15:38:00 8:03 16:15 +5:00
D16  50  Lüscher Mia 2002 OLK Argus 15:58:00 9:13 16:18 +5:03
D16  51  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 15:37:00 8:31 16:43 +5:28
D16  52  Wipfli Julia 2002 OLG Goldau 15:49:00 9:39 16:49 +5:34
D16  53  Ramp Janina 2002 OLK Rafzerfeld 15:25:00 8:15 17:22 +6:07
D16  54  Dobler Anik 2001 OLG Pfäffikon 15:26:00 8:37 17:27 +6:12
D16  55  Widmer Julia 2002 OL Regio Wil 15:51:00 8:21 18:19 +7:04
D16  56  Schnyder Lucia 2002 OLC Omström Sense 15:55:00 9:48 19:00 +7:45
D16  57  Keller Janine 2001 OLC Kapreolo 15:06:00 10:08 19:07 +7:52
D16  58  Rüegg Medea 2002 OLG Weisslingen 15:15:00 11:37 19:08 +7:53
D16  59  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 16:01:00 9:49 20:21 +9:06
D16    Klauser Sarah 2001 OLG Rymenzburg 15:16:00 9:10 mp
D18  Brütsch Katja 2000 OLG Schaffhausen 16:05:00 6:42 13:00
D18  Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / OL Regio Olten 16:17:00 6:39 13:07 +0:07
D18  Pezzati Elena 1999 SCOM Mendrisio 15:43:00 6:54 13:29 +0:29
D18  Stalder Kaja 1999 OLV Hindelbank/OLV Langent 15:42:00 7:07 13:59 +0:59
D18  Suter Siri 2000 OLG Cordoba 16:19:00 7:05 14:06 +1:06
D18  Besomi Sofia 1999 ASCO Lugano 16:18:00 7:08 14:08 +1:08
D18  Deininger Eliane 2000 OLG St. Gallen/App. 15:51:00 7:24 14:18 +1:18
D18  Lehmann Flavia 1999 OLG Murten 15:45:00 7:23 14:28 +1:28
D18  Wälti Jael 1999 ol.biel.seeland/OLG Bern 15:44:00 7:13 14:32 +1:32
D18  10  Stäuble Lea 1999 OLG Galgenen/Goldau 15:48:00 7:14 14:36 +1:36
D18  10  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 16:21:00 7:23 14:36 +1:36
D18  12  Graber Sophie 1999 OLG Suhr 16:15:00 7:35 14:45 +1:45
D18  13  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 15:55:00 7:41 14:47 +1:47
D18  14  Gemperle Eline 2000 OLK Argus 16:03:00 14:54 +1:54
D18  15  Jakob Fabienne 2000 Bucheggberger OL 16:20:00 7:42 15:05 +2:05
D18  15  Bucher Mirjam 2000 OLV Hindelbank 15:47:00 7:52 15:05 +2:05
D18  17  Rüttimann Zoé 1999 ol.biel.seeland 15:59:00 7:58 15:10 +2:10
D18  18  Guilland Céline 1999 OLG Murten 16:02:00 7:59 15:19 +2:19
D18  19  Früh Sunita 2000 OLG Stäfa 16:07:00 7:40 15:23 +2:23
D18  20  Meister Joëlle 2000 OLG Dachsen 16:22:00 15:25 +2:25
D18  21  Bertozzi Elisa 2000 GOLD Savosa 16:01:00 8:26 15:37 +2:37
D18  22  Sterchi Chantal 1999 ol norska 16:06:00 8:43 16:25 +3:25
D18  23  Rezzonico Linda 1999 GOLD Savosa 15:49:00 8:13 16:29 +3:29
D18  23  Mayer Irina 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 16:13:00 7:57 16:29 +3:29
D18  25  Schuler Elena 2000 OLG Chur 15:41:00 9:03 16:43 +3:43
D18  26  Müller Matea 2000 ol norska 16:16:00 8:51 16:57 +3:57
D18  27  Walti Claudia 2000 OLK Argus 15:54:00 8:39 16:58 +3:58
D18  28  Lerf Rosa 2000 OLG Bern 15:46:00 8:25 17:19 +4:19
D18  29  Giezendanner Livia 2000 OLG Chur 15:56:00 8:49 17:43 +4:43
D18  30  Wirz Hannah 2000 OLV Baselland 16:08:00 8:37 17:52 +4:52
D18  31  Corengia Emma 2000 GOLD Savosa 15:57:00 8:54 18:09 +5:09
D18  32  Vogel Silja 2000 OLG St. Gallen/App. 16:04:00 9:03 18:34 +5:34
D18  33  Rinderknecht Miriam 1999 OLK Rafzerfeld 16:09:00 9:18 18:51 +5:51
D18  34  Steinmann Svenja 2000 OLG Stäfa 15:53:00 10:06 19:11 +6:11
D18  35  Blattner Janina 1999 OLV Hindelbank 16:11:00 9:25 19:12 +6:12
D18  36  Saier Mila 1999 ol norska 15:52:00 10:13 19:23 +6:23
D18  37  Weber Karina 1999 OLV Baselland 16:12:00 10:46 19:24 +6:24
D18  38  Bachmann Anik 1999 OL Zimmerberg 15:50:00 11:01 20:33 +7:33
D18  39  Abeni Michelle 1999 OLG Chur 16:10:00 11:01 20:34 +7:34
D18  40  Stampbach Yaëlle 2000 ANCO 15:58:00 12:17 23:52 +10:52
D18    Widmer Lea 2000 OLG Zürich 16:14:00 dns
D18    Grossi Lisa 2000 O-92 Piano di Magadino 16:00:00 dns
D18K  Pel Céline 1999 OLK Wiggertal 16:22:00 7:34 15:04
D18K  Ludorf Maren 1999 OLG Cordoba 16:24:00 7:47 15:24 +0:20
D18K  Gisler Belinda 2000 OLG KTV Altdorf 16:20:00 8:55 16:20 +1:16
D18K  Landhäusser Carola 2000 OLG Suhr 16:21:00 8:45 16:56 +1:52
D18K  Polsini Chiara 2000 OLV Baselland 16:19:00 8:02 17:40 +2:36
D18K  Attinger Sophie 2000 OL Zimmerberg 16:23:00 8:50 18:13 +3:09
D20  Aebersold Simona 1998 ol.biel.seeland 15:34:00 5:11 13:50
D20  Aebischer Valerie 1997 OLC Omström Sense 15:18:00 5:25 14:36 +0:46
D20  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 15:28:00 14:51 +1:01
D20  Bachmann Sofie 1997 OLV Baselland 15:14:00 6:01 15:11 +1:21
D20  Lenoble Lou 1998 Equipe de France 15:32:00 5:40 15:14 +1:24
D20  Hanauer Florence 1998 Equipe de France 15:23:00 5:58 15:29 +1:39
D20  Müller Katrin 1997 OLG Rymenzburg 15:13:00 5:49 15:31 +1:41
D20  Buchmüller Saskia 1998 OLG Kakowa 15:19:00 6:02 15:43 +1:53
D20  Dudoignon Chloé 1998 Equipe de France 15:17:00 6:16 15:50 +2:00
D20  10  Brügger Mara 1998 OLG Thun 15:27:00 6:24 16:28 +2:38
D20  11  Flückiger Sonia 1997 OLG Huttwil/OLK Wiggertal 15:20:00 6:21 16:35 +2:45
D20  12  Basset Juliette 1998 Equipe de France 15:15:00 6:07 16:41 +2:51
D20  13  Mürner Marcia 1998 OL Regio Wil 15:25:00 6:16 16:48 +2:58
D20  14  Haefeli Tanja 1997 OLG Huttwil 15:22:00 6:16 16:50 +3:00
D20  15  Hotz Marita 1997 OLK Argus 15:24:00 6:01 16:57 +3:07
D20  16  Gerber Csenge 1998 bussola ok 15:29:00 6:40 17:14 +3:24
D20  17  Buchs Florence 1998 ANCO 15:26:00 7:03 17:31 +3:41
D20  18  Künzi Vera 1998 OL Regio Wil 15:30:00 6:54 18:01 +4:11
D20  19  Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 15:21:00 7:07 18:28 +4:38
D20  20  Jakob Nadia 1998 Bucheggberger OL 15:16:00 6:44 18:54 +5:04
D20  21  Schweizer Romina 1998 OLV Baselland 15:31:00 7:08 20:54 +7:04
D20  22  Strub Sabrina 1998 OLV Baselland 15:33:00 8:05 21:14 +7:24
D20    Schmid Annalena 1998 OLG Weisslingen 15:35:00 dns
D35  Stalder Christine 1980 OLG Skandia 13:43:00 7:12 15:17
D35  Furrer Susann 1981 OLV Hindelbank 13:34:00 7:27 15:25 +0:08
D35  Forrer Ursula 1978 OLK Rafzerfeld 13:40:00 7:48 15:34 +0:17
D35  Gathercole Christine 1978 OLV Luzern 13:33:00 7:37 15:45 +0:28
D35  Wipfli - Schuler Anita 1977 OLG Goldau 13:35:00 7:19 16:14 +0:57
D35  Haefeli Brigitte 1978 OL Regio Olten / OLG Thun 13:42:00 7:30 16:18 +1:01
D35  Friedrich Winteler Andrea 1981 OLG Welsikon 13:37:00 7:59 16:21 +1:04
D35  Büchli Marion 1978 OLG Suhr 13:39:00 8:02 16:43 +1:26
D35  Rotzler Mirjam 1978 13:44:00 8:18 16:52 +1:35
D35  10  Oswald Monika 1978 OLK Piz Hasi 13:32:00 8:27 18:08 +2:51
D35  11  Schulze Eija 1978 Gundelfinger TS 13:41:00 8:44 18:36 +3:19
D35  12  Hodel Karin 1981 ol norska 13:31:00 8:14 18:47 +3:30
D35  13  Hamel Sophie 1978 ANCO 13:38:00 8:27 19:08 +3:51
D35  14  Bächi Ursina 1980 thurgorienta 13:30:00 8:57 20:01 +4:44
D35  15  Zahnd Nadja 1978 OLG Thun 13:45:00 9:24 20:17 +5:00
D35  16  Wyss Ursula 1980 OLV Hindelbank 13:46:00 9:45 20:21 +5:04
D35    Wyss-Streuli Bettina 1980 OL Regio Olten 13:36:00 8:44 mp
D40  Aeschlimann Beatrice 1976 ol norska 14:12:00 6:44 14:24
D40  Widler Käthi 1973 OLG Weisslingen 13:57:00 7:07 15:01 +0:37
D40  Suter Valérie 1976 CA Rosé 14:13:00 7:15 15:10 +0:46
D40  Mangiarratti Cornelia 1976 OLV Hindelbank 14:18:00 7:01 15:13 +0:49
D40  Grüniger Huber Brigitte 1974 OLV Zug/UBOL 14:24:00 15:52 +1:28
D40  Mohn-Lagler Marianne 1977 OLC Kapreolo 14:05:00 7:49 15:53 +1:29
D40  Tschopp Sabin 1975 OLG Dachsen 14:10:00 7:49 16:00 +1:36
D40  Maddalena Caia 1974 O-92 Piano di Magadino 14:06:00 7:54 16:04 +1:40
D40  Sieber Mireille 1974 OLC Winterthur 14:26:00 16:07 +1:43
D40  10  Ruppenthal Ursi 1971 OLG Chur 14:02:00 6:46 16:10 +1:46
D40  11  Mumprecht Sabine 1976 OLV Hindelbank 14:08:00 7:35 16:26 +2:02
D40  12  Hubmann Fränzi 1975 OL Regio Wil 14:07:00 8:03 16:43 +2:19
D40  13  Gmür Wanda 1976 OL Regio Olten 14:22:00 16:46 +2:22
D40  14  Oehy Ursula 1965 OLC Winterthur 14:23:00 17:01 +2:37
D40  15  Flühmann-Widler Susanne 1976 OLG Pfäffikon/Weisslingen 13:52:00 8:45 17:05 +2:41
D40  16  Steiner Isa 1976 OLG Galgenen 14:25:00 17:12 +2:48
D40  17  Birrer Beatrice 1973 OLG Galgenen 13:54:00 8:05 17:26 +3:02
D40  18  Auer Beatrice 1975 OLG Chur 14:19:00 8:13 18:00 +3:36
D40  19  Niederhauser Mirjam 1977 OLG Thun 14:09:00 8:25 18:01 +3:37
D40  19  Klockar Christine 1977 OLG Cordoba 13:59:00 8:20 18:01 +3:37
D40  21  Hotz-Capeder Pamela 1973 OL Zimmerberg 14:33:00 8:19 18:18 +3:54
D40  22  Stucki Karin 1973 OLK Argus 14:31:00 7:46 18:24 +4:00
D40  23  Rüegg Anita 1973 OL Regio Wil 14:03:00 8:55 18:27 +4:03
D40  24  Aas Eldrid Hågård 1973 OLG Cordoba 14:28:00 9:04 18:47 +4:23
D40  25  Bertozzi Elena 1974 GOLD Savosa 13:53:00 9:59 19:10 +4:46
D40  26  Steiner Yvonne 1974 OLG Rymenzburg/Galgenen 13:55:00 9:18 19:17 +4:53
D40  27  Stoyer Sarah 1975 OLG Stäfa 14:32:00 9:24 19:25 +5:01
D40  28  Bozzolo Ren Cristina 1973 ASCO Lugano 14:35:00 9:18 19:56 +5:32
D40  29  Monnier Isabelle 1974 ANCO 14:14:00 10:16 20:11 +5:47
D40  30  Frei Petra 1974 OLG Dachsen 14:15:00 9:19 20:21 +5:57
