Bern by Night#1, 17.11.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

K Anmeldungen: 72 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
Herzig Andreas 1982 OLG Kakowa 18:58:00 34:21 34:58 +0:00
Koenig Thomas 1967 OLG Bern 18:58:00 34:56 35:29 +0:31
Schaffner Beat 1973 OLV Hindelbank/UBOL 18:58:00 35:07 35:43 +0:45
Jahren Silje Ekroll 1988 ol norska 18:58:00 36:06 36:38 +1:40
Probst Marc 1969 OLG Bern / ol norska 18:58:00 36:52 37:31 +2:33
Daniel Klauser 1981 OLG Rymenzburg 18:58:00 36:53 37:27 +2:29
Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 18:58:00 36:56 37:28 +2:30
Nyfeler Siri 1999 OLG Thun / ol norska 18:58:00 37:01 37:34 +2:36
Holer Lisa 1994 OLK Fricktal 18:58:00 37:03 37:38 +2:40
10  Müller Sandrine 1995 OLV Zug 18:58:00 37:19 37:46 +2:48
11  Wüthrich Christian 1982 ol.biel.seeland / UBOL 18:58:00 37:27 37:58 +3:00
12  Probst Anja 2000 OLG Bern / ol norska 18:58:00 37:32 38:06 +3:08
13  Vogel Roger 1971 OLC Omström Sense 18:58:00 38:20 38:51 +3:53
14  Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern / UBOL 18:58:00 38:23 38:51 +3:53
15  Wälti Joana 1996 ol.biel.seeland/OLG Bern 18:58:00 39:26 40:01 +5:03
16  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé / OLG Bern 18:58:00 39:32 40:02 +5:04
17  Streit Christoph 1977 ol norska 18:58:00 40:02 40:38 +5:40
18  Jordi Riina 1999 OLG Hondrich 18:58:00 40:16 40:43 +5:45
19  Schafer Elias 2004 OLC Omström Sense 18:58:00 40:20 40:47 +5:49
20  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 18:58:00 40:25 40:49 +5:51
21  Favre Kerria 1994 ANCO 18:58:00 40:43 41:22 +6:24
22  Ruch Martina 1994 OLG Skandia / ol norska 18:58:00 40:44 41:22 +6:24
23  Egger Thomas 1964 ol norska/ol.biel.seeland 18:58:00 40:54 41:22 +6:24
24  Jordi Ursli 1965 oäugee hondrich 18:58:00 40:59 41:37 +6:39
25  Furrer Pierre 1977 ol norska 18:58:00 42:18 42:52 +7:54
26  Fricker Vanessa 1996 OLK Argus 18:58:00 42:28 43:05 +8:07
27  Cattin Anaïs 1993 ANCO 18:58:00 43:17 43:58 +9:00
28  Zürcher Rahel Judith 1997 OLV Hindelbank 18:58:00 43:18 44:03 +9:05
29  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 18:58:00 43:49 44:24 +9:26
30  Dick Andreas 1972 OLG Bern / UBOL 18:58:00 45:16 45:53 +10:55
31  Hadorn Daniel 1969 ol norska 18:58:00 45:37 46:17 +11:19
32  Schnyder Adrian 1971 OLC Omström Sense 18:58:00 46:02 46:40 +11:42
33  Hadorn Kim 1999 ol norska 18:58:00 46:14 46:47 +11:49
34  Schnyder Flurin 2003 OLC Omström Sense 18:58:00 46:44 47:19 +12:21
35  Bösch Ruedi 1960 OLG Biberist SO 18:58:00 48:06 48:45 +13:47
36  Zürrer Daniel 1976 OLC Omström Sense 18:58:00 48:14 48:50 +13:52
37  Pätzold Philip 1965 18:58:00 48:20 48:56 +13:58
38  Alabor Erik 1966 OLG Kakowa 18:58:00 48:31 49:05 +14:07
39  Brügger Joseph 1962 OLC Omström Sense 18:58:00 48:32 49:02 +14:04
40  Drapp Axel 1965 OLG Bern 18:58:00 48:37 49:19 +14:21
40  Stoll Tobias 1985 OLC Omström Sense 18:58:00 48:37 49:14 +14:16
42  Perret Grégoire 1968 ANCO 18:58:00 49:59 50:40 +15:42
43  Aebischer Bernhard 1961 OLC Omström Sense 18:58:00 50:01 50:45 +15:47
44  Furer Christoph 1966 OLG Bern 18:58:00 50:59 51:47 +16:49
45  Steinauer Michael 1964 ol.biel.seeland 18:58:00 51:18 51:59 +17:01
46  Diener Marco 1963 OLG Bern 18:58:00 53:29 54:23 +19:25
47  Hüni Corina 2001 OLG Thun 18:58:00 53:31 54:06 +19:08
48  Polsini Franco 1972 OLV Baselland 18:58:00 53:34 54:16 +19:18
49  Marion Jean-Claude 1965 CA Rosé 18:58:00 54:55 55:38 +20:40
49  Zürcher Judith 1968 OLV Hindelbank 18:58:00 54:55 55:36 +20:38
51  Zürcher Bernhard 1971 OLV Hindelbank 18:58:00 54:56 55:36 +20:38
52  Senn Martin 1979 OLG Bern 18:58:00 54:59 55:47 +20:49
53  Waldmann Res 1957 18:58:00 56:25 57:07 +22:09
54  Lerf Matthias 1959 OLG Bern 18:58:00 56:35 57:30 +22:32
55  Sutter Stefan 1962 OLG Bern 18:58:00 57:55 58:33 +23:35
56  Wälti André 1965 ol.biel.seeland/OLG Bern 18:58:00 58:00 58:43 +23:45
57  Haldemann Elina 2001 ol norska 18:58:00 58:03 58:56 +23:58
58  Polsini Priski 1969 OLV Baselland 18:58:00 58:25 mp
59  Schafer Leonard 1961 OLC Omström Sense 18:58:00 58:42 59:31 +24:33
60  Schafer Iris 2001 OLC Omström Sense 18:58:00 59:43 1:00:21 +25:23
61  Leu Tim 1985 OLG Bern 18:58:00 60:13 1:01:06 +26:08
62  Bürgi Hanspeter 1958 OLG Bern 18:58:00 61:42 1:02:27 +27:29
63  Scala Renato 1945 OLG Bern 18:58:00 61:50 1:02:42 +27:44
64  Rossier Patrick 1970 CA Rosé 18:58:00 63:30 1:04:33 +29:35
65  Drapp Mira 2003 OLG Bern 18:58:00 64:12 1:04:49 +29:51
66  Hegi Kaja 2002 ol.biel.seeland 18:58:00 64:13 1:04:48 +29:50
67  Diener-Morscher Esther 1963 OLG Bern 18:58:00 64:27 1:05:31 +30:33
68  Keller Heinz 1942 ol.biel.seeland 18:58:00 64:28 1:05:29 +30:31
69  Suter Hansjörg 1946 CA Rosé 18:58:00 66:10 1:07:00 +32:02
  Godel Anne 1968 CA Rosé 18:58:00 55:42 +20:44
  Wehrli Joli 1963 OLG Bern/OLG Murten 18:58:00 dns
  Wenger Hermann 1961 OLG Bern 18:58:00 40:53 +5:55



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch