4-Tage OL Züri Oberland, E2, 19.06.2017

ALL Anmeldungen: 235 open new window

Kat Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Finish +
D10  Räuftlin Svenja 2008 OLC Kapreolo 18:09:09 23:45
D10  Schweizer Malu 2007 OLG Stäfa 18:00:09 24:21 +0:36
D12  Baur Ladina 2006 OLC Kapreolo 18:41:12 31:27
D12  Hugelshofer Sina 2005 OLC Kapreolo 18:39:09 34:22 +2:55
D14  Fuhrer Sina 2004 OLG Stäfa 18:16:03 34:34
D14  Hämmerle Nora 2003 OLC Kapreolo 18:30:11 42:27 +7:53
D16  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 18:52:53 17:39 39:48
D16  Fischer Julia 2002 OLC Kapreolo 18:39:07 28:55 1:06:40 +26:52
D16  Keller Janine 2001 OLC Kapreolo 18:38:10 29:13 1:07:49 +28:01
D16    Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa dns
D35  Botha Michele 1980 ROC / South Afrika 17:15:04 14:50 58:49
D40  Tagwerker Gloor Frizzi 1967 OLG Pfäffikon 18:55:13 23:09 57:22
D40    Kuhn Nadine 1975 17:40:07 32:15 mp
D45  Grogg Diana 1972 OLG Galgenen 17:48:02 23:08 50:23
D45  Fuhrer Franziska 1971 OLG Stäfa 18:15:05 25:34 50:34 +0:11
D45  Hauck Cornelia 1972 OLG Stäfa 17:38:04 19:35 50:39 +0:16
D45  Fuhrer Susanna 1972 OLC Kapreolo 18:54:11 28:34 54:52 +4:29
D45  Schaffner Pia 1969 OLG Cordoba 17:43:05 27:47 59:02 +8:39
D45  Räuftlin Ursula 1972 OLC Kapreolo 18:09:18 28:32 1:00:59 +10:36
D45  Dünner Janine 1970 OLG Zürich 18:55:15 28:27 1:03:17 +12:54
D45    Büchel Katja 1971 OL Regio Wil 18:25:15 26:43 mp
D50  Wenk Susanne 1964 thurgorienta 17:34:53 22:35 47:59
D50  Schaltegger Margrit 1952 thurgorienta 17:33:09 24:29 49:44 +1:45
D50  Büttiker Irene 1963 OLG Chur 17:15:11 30:33 1:04:44 +16:45
D50  Kissling Lilian 1964 OLG Schaffhausen 17:38:54 33:39 1:10:15 +22:16
D55  Knöpfli Esther 1961 OLG Welsikon 18:44:08 36:48
D55  Haas Doris 1962 OLG Schaffhausen 17:26:13 53:29 +16:41
D55  Kuster Zita 1961 OLG Stäfa 18:58:13 1:00:55 +24:07
D55  Köpfli Susanne 1960 OLV Luzern 18:45:08 1:52:01 +75:13
D60  Sulzer Maria 1957 OLG Skandia 17:06:02 59:00
D60  Rahm Bea 1948 OLG Pfäffikon 18:26:12 1:03:21 +4:21
D60  Plüss Brigitta 1956 OLG Rymenzburg 17:36:10 1:04:07 +5:07
D60    Piguet Arlette 1957 OL Zimmerberg dns
D65  Caluori Doris 1952 OLC Kapreolo 18:05:06 16:54 50:24
D65  Wolfensberger Ursula 1952 OLG Pfäffikon 16:57:36 23:23 58:44 +8:20
D65  Waser Renate 1949 OLK Rafzerfeld 18:32:01 30:21 1:11:01 +20:37
D70  Mulder Liz 1943 OLG Goldau 17:16:33 20:12 45:36
D70  Frei Elsbeth 1944 OLC Winterthur 17:15:09 20:52 53:00 +7:24
D70  Bieri Ruth 1947 OLV Zug 17:46:02 21:14 53:04 +7:28
D75  Huggler Erica 1941 OLG Stäfa 18:47:06 28:11 56:41
D75    Koradi Jolanda 1938 OLC Kapreolo dns
DAK  Schmitter-Grätzer Käthi 1966 OLG Galgenen 17:55:17 23:26 53:48
DAK  Kim Irene 1972 OLG Stäfa 18:00:07 23:04 53:57 +0:09
DAK  Pfranger Anja 2001 OLC Kapreolo 18:40:02 28:13 1:05:44 +11:56
DAK  Rohweder Martina 1978 OLG Stäfa 17:40:02 31:33 1:07:59 +14:11
DAL  Sieber Annemarie 1975 OLG Weisslingen 18:40:04 16:02 51:39
DAL  Kubli Merla 1990 OLG Basel 18:53:07 15:40 52:09 +0:30
DAL  Schmid Annalena 1998 OLG Weisslingen 18:33:08 18:31 1:01:49 +10:10
DAL  Buss Rahel 1988 OLV Baselland 18:41:09 19:05 1:06:44 +15:05
DAL  Hugelshofer Barbara 1965 OLG Weisslingen 18:06:21 18:37 1:09:52 +18:13
DAL    Rosink Marina 1983 dns
DAL    Widmer Lea 2000 OLG Zürich dns
DAM  Knöpfli Tabea 1994 OLG Welsikon 18:45:05 23:32 56:11
DAM  Bischof Monika 1985 OLC Winterthur 17:21:10 23:34 58:59 +2:48
DAM  Ridoli Melanie 1994 OLG Säuliamt 18:00:04 32:46 1:14:25 +18:14
DB  Althaus Anne 1973 OL Zimmerberg 18:46:18 43:26
DB  Wolfensberger Nicole 1973 OLC Winterthur 17:46:31 52:26 +9:00
DB  Schmutz Erika 1959 18:07:08 1:05:24 +21:58
H10  Kuhn Janis 2007 17:39:04 18:01
H10  Fritschi Lorenz 2007 OLG Welsikon 17:46:25 19:48 +1:47
H10  Kuhn Laurin 2009 17:36:43 19:59 +1:58
H10  Kündig Thies 2007 OLC Winterthur 17:31:10 23:11 +5:10
H10  Jorin Mohn + Mirco Meier 0 OLC Kapreolo 18:42:15 24:10 +6:09
H10  Hess Jaron 2005 OLC Kapreolo 18:40:07 38:48 +20:47
H12  Mohn Nicolas 2007 OLC Kapreolo 18:42:17 21:04
H12  Gloor Aurel 2006 OLG Pfäffikon 18:58:08 22:34 +1:30
H12  Wylenmann Leander 2005 OLG Pfäffikon 18:27:16 27:57 +6:53
H12  Mauch Hennes 2005 OLG Weisslingen 18:32:07 46:22 +25:18
H12  Buschor Dionys 2005 OLG Pfäffikon 18:22:54 58:15 +37:11
H14  Maurer Laurin 2004 OLC Kapreolo 18:56:49 27:34
H14  Roos Luzi 2003 OLC Kapreolo 18:39:06 30:51 +3:17
H14  Fritschi Valentin 2005 OLG Welsikon 17:51:24 38:18 +10:44
H14  Schweizer Timo 2003 OLG Stäfa 18:00:08 46:08 +18:34
H14  Schweizer Rafael 2003 OLC Kapreolo 18:34:04 49:39 +22:05
H14  Wolfensberger Simon 2004 OLC Winterthur 17:56:05 1:02:10 +34:36
H14    Ulrich Simon 2004 OLG Stäfa dns
H16  Fuhrer Raphael 2001 OLG Stäfa 18:15:04 13:52 54:15
H16  Heller Nick 2002 OLG Weisslingen 18:33:11 15:05 1:00:41 +6:26
H16  Mathis Jan 2001 OLC Kapreolo 18:38:06 20:22 1:18:17 +24:02
H18  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 18:39:11 15:13 48:10
H18  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 18:36:02 14:22 48:25 +0:15
H35  Mulder Nicholas 1978 ROC / South Afrika 17:26:01 13:56 46:49
H35  Vogel Johannes 1962 OLG Dachsen 17:03:46 15:44 53:06 +6:17
H40  Berger Beat 1975 OLG Cordoba 17:37:11 11:32 41:56
H40  Schneebeli Christian 1975 OLG Zürich 17:08:17 15:46 52:32 +10:36
H40  Oesch Leonhard 1974 OLG Bern 17:00:45 17:25 55:51 +13:55
H40  Schmidli Richard 1974 OLC Winterthur 18:25:19 16:37 1:02:10 +20:14
H40  Kuhn Hansruedi 1976 17:40:06 21:41 1:08:05 +26:09
H40    Domeisen Sandro 1975 OLG St. Gallen/App. dns
H45  Althaus Daniel 1968 OLG Bern 18:52:03 11:55 44:18
H45  Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 18:53:09 14:11 48:30 +4:12
H45  van Oordt Christian 1969 OLG Stäfa 18:41:08 13:22 50:15 +5:57
H45  Fuhrer Andreas 1970 OLG Stäfa 18:17:05 16:04 52:57 +8:39
H45  Räuftlin Christian 1970 OLC Kapreolo 18:09:07 14:09 53:37 +9:19
H45  Buschor Patrick 1968 OLG Pfäffikon 18:24:00 18:01 1:28:14 +43:56
H45    Dobler Erich 1968 OLG Pfäffikon 18:59:24 22:14 mp
H50  Brändli Martin 1963 OLG Zürich 18:36:08 13:04 51:05
H50  Keller Nik 1965 OLG Pfäffikon 17:03:55 13:25 56:11 +5:06
H50  Neu Urs 1963 STB LA 16:47:26 15:25 1:00:43 +9:38
H50  Gründler Markus 1964 OLG Pfäffikon 18:26:10 14:55 1:01:31 +10:26
H50  Tschudin Matthias 1965 OLC Winterthur 17:31:07 14:04 1:04:32 +13:27
H50  Widmer Timo 1966 OLG Zürich 18:14:05 20:31 1:07:03 +15:58
H50  Grätzer Thomas 1963 OLG Galgenen/Kapreolo 17:56:07 18:12 1:08:01 +16:56
H50  Grau Peter 1965 OLG Zürich 18:47:17 22:07 1:16:20 +25:15
H50  Klein Peter 1963 OLG Pfäffikon 18:25:10 15:12 1:18:23 +27:18
H55  Zihlmann Höck 1962 OLK Piz Hasi 17:58:03 18:41 44:00
H55  Müller Beat 1959 Kolbotn OK 18:39:04 17:07 44:43 +0:43
H55  Achermann Alois 1960 OLK Piz Hasi 17:52:21 16:22 46:15 +2:15
H55  Ryhiner Gerhard 1962 OLG Weisslingen 17:51:11 17:36 48:56 +4:56
H55  Lais Peter 1960 OLG Suhr 18:02:05 17:03 49:29 +5:29
H55  Lüscher Andi 1961 OLC Kapreolo 18:46:12 20:49 50:04 +6:04
H55  Clerici Peter 1961 OLV Zug 17:36:07 19:27 50:23 +6:23
H55  Brühwiler Urs 1960 OLG Chur 18:41:04 17:21 54:01 +10:01
H55  Bischof Urs 1958 OLC Winterthur 17:24:00 18:04 56:16 +12:16
H55  10  Füllemann Markus 1961 OLG Pfäffikon 18:18:07 20:54 57:46 +13:46
H55  11  Wettstein Rolf 1962 OL Zimmerberg 18:04:09 24:41 1:00:05 +16:05
H55  12  Bosshard Jürg 1958 OLG Pfäffikon 17:24:57 25:05 1:01:24 +17:24
H55  13  Egli Guido 1960 OLC Kapreolo 18:26:07 25:26 1:02:17 +18:17
H55  14  Spiewok Mike 1960 17:16:07 23:42 1:03:12 +19:12
H55  15  Kuster Beat 1960 OLG Stäfa 17:43:15 23:24 1:09:47 +25:47
H55  16  Koster Martin 1962 OL Regio Wil 18:21:03 29:36 1:11:40 +27:40
H55    Hartmann Jens 1958 SV Mietraching (D) 17:30:43 32:08 mp
H60  Steinegger Bruno 1957 OLC Kapreolo 18:42:33 17:31 42:50
H60  Rahm Walter 1948 OLG Pfäffikon 18:28:08 18:01 46:09 +3:19
H60  Bandixen Sönke 1957 OLG Pfäffikon 17:38:47 18:13 46:12 +3:22
H60  Müller Beat 1957 OLC Winterthur 18:24:14 19:17 49:20 +6:30
H60  Eichenberger Dieter 1955 OLG Suhr 17:34:04 21:19 51:40 +8:50
H60  Bühl Herbert 1956 OLG Schaffhausen 17:08:13 19:34 52:19 +9:29
H60  Biland Christian 1956 OLG Cordoba 19:13:05 17:13 55:48 +12:58
H60  Ott Karl 1953 OLG Welsikon 18:01:05 25:41 56:50 +14:00
H60  Rüegg Urs 1950 OLG Pfäffikon 18:12:05 25:27 1:00:11 +17:21
H60  10  Groff Eugen 1954 TV Leimbach 17:15:07 24:08 1:00:31 +17:41
H60  11  Würmli Fabio 1955 OL Zimmerberg 18:03:03 20:26 1:01:26 +18:36
H60  12  Bieri Ueli 1954 18:06:25 24:18 1:02:19 +19:29
H60  13  Baumann Heinz 1953 TV Leimbach 17:14:07 25:36 1:05:50 +23:00
H60  14  Wunderli Ernst 1953 OLG Pfäffikon 18:14:02 27:05 1:29:26 +46:36
H60    Graf Hansjörg 1953 OLG Pfäffikon 18:16:00 22:10 mp
H60    Wolfensberger Rolf 1953 OLG Pfäffikon 18:29:35 41:15 mp
H65  Blank Josef 1949 OLG Goldau 18:11:03 17:26 41:24
H65  Engeler Felix 1952 OL Amriswil 18:31:03 19:25 44:19 +2:55
H65  Amsler Max 1949 OLG Welsikon 18:27:12 20:57 47:08 +5:44
H65  Rutz Felix 1951 OLK Piz Hasi 17:14:04 17:03 49:09 +7:45
H65  Steiner Fritz 1948 bussola ok 17:49:02 20:05 50:02 +8:38
H65  Leumann Georg 1948 OL Amriswil 17:56:15 26:51 53:17 +11:53
H65  Müggler Hans 1950 OL Regio Wil 18:01:11 20:41 54:32 +13:08
H65  Hengartner Nik 1949 OLG Pfäffikon 17:41:06 30:46 57:09 +15:45
H65  Roth André 1947 OLG Cordoba 17:54:04 23:23 57:26 +16:02
H65  10  Waser Franz 1947 OLK Rafzerfeld 18:30:06 21:46 57:44 +16:20
H65  11  Sulzer Fritz 1951 OLG Skandia 17:07:07 32:04 1:00:04 +18:40
H65  12  Keller Urs 1950 17:42:05 29:50 1:03:22 +21:58
H65  13  Albisser Peter 1948 OLV Luzern 17:52:25 28:41 1:03:34 +22:10
H65  14  Winteler Peter 1948 OLG Welsikon 16:48:00 29:41 1:08:18 +26:54
H65  15  Gmür Nick 1949 OLC Kapreolo 18:20:09 30:13 1:09:56 +28:32
H65    Wehrli Peter 1948 OLK Argus 18:13:05 19:59 mp
H65    Scholl Thomas 1949 OLG/CO Wallis/Valais dns
H70  Baumann Ernst 1945 OL Regio Wil 17:07:04 34:04
H70  Huber Kurt 1944 OLG Zürinord 04 18:52:10 35:45 +1:41
H70  Bieri Walter 1943 OLV Zug 17:49:06 41:49 +7:45
H70  Gmür Guido 1945 OLG Pfäffikon 18:55:24 44:52 +10:48
H70  Broggia Ruedi 1946 OLG Welsikon 18:27:05 45:58 +11:54
H70  Greminger Heiri 1947 thurgorienta 17:24:48 49:09 +15:05
H70  Schlatter Beat 1944 OLG Dachsen 17:39:01 49:23 +15:19
H70  Rothweiler Kurt 1947 thurgorienta 18:18:11 51:54 +17:50
H70  Jeanrichard Heinz 1943 OLK Argus 18:04:06 53:42 +19:38
H70  10  Keller Moritz 1946 OLV Zug 17:12:11 1:11:27 +37:23
H70  11  Schanz Ferdinand 1944 OLG Stäfa 17:20:06 1:20:01 +45:57
H70    Spirgi Ernst 1943 OLV Zug 16:52:46 mp
H70    Keller Werner 1946 OLV Zug 16:48:54 mp
H70    Kneisl Vinzenz 1946 17:04:50 mp
H70    Kellenberger Ruedi 1945 OLG St. Gallen/App. dns
H75  Hegner Armin 1939 OLG Galgenen 17:30:39 17:50 42:45
H75  Gieldanowski Siegfried 1940 Waldfreunde 18:10:08 18:23 43:48 +1:03
H75  Baumann Hans 1940 OLK Wiggertal 17:18:16 22:46 46:22 +3:37
H75  Hofmann Kaspar 1939 OL Zimmerberg 18:02:06 19:42 49:42 +6:57
H75  Huggler Klaus 1938 OLG Stäfa 18:44:11 18:59 54:49 +12:04
H75  Fleischmann Sepp 1941 OLG Galgenen 17:34:59 20:34 55:51 +13:06
H75  Degen Peter 1942 16:53:43 22:44 55:54 +13:09
H75  Fässler Mario 1941 OLG St. Gallen/App. 16:58:45 24:31 56:17 +13:32
H75  Iseli Gottfried 1941 OLG pf 17:52:36 28:54 58:43 +15:58
H75  10  Bossert Hans 1941 OL Zimmerberg 17:09:19 24:29 58:56 +16:11
H75  11  Meyer Carl 1939 ol.biel.seeland 18:49:29 30:12 1:03:12 +20:27
H75  12  Fiechter Christian 1938 OLC Kapreolo 18:27:09 24:08 1:05:31 +22:46
H75  13  Mulder Pieter 1940 OLG Goldau 17:25:02 47:29 1:27:31 +44:46
H75    Koradi Adolf 1938 OLC Kapreolo dns
H80  Bickel Walter 1933 OLV Zug / OLG Säuliamt 17:54:08 22:55 49:25
H80  Humbel Valentin 1931 OLG Cordoba 17:17:23 23:14 56:57 +7:32
H80  Röthlin Eugen 1934 OLV Langenthal 17:10:12 34:40 1:14:09 +24:44
H80  Maurer Fritz 1935 OLC Kapreolo 17:56:57 30:17 1:16:19 +26:54
H80  Regli Hans 1937 OLG Stäfa 17:03:23 42:45 1:20:33 +31:08
H80  Zürcher Walter 1937 OLG Basel 18:22:44 54:23 1:47:56 +58:31
H80  Stocker Jacques 1931 OLG Pfäffikon 17:22:34 64:53 1:58:00 +68:35
H80    Sauter Othmar 1933 OL Regio Wil dns
HAK  Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon 18:27:07 19:11 46:30
HAK  Weber Thomas 1974 OLC Winterthur 17:09:36 21:16 53:39 +7:09
HAK  Viola Reto 1976 19:01:00 24:35 55:25 +8:55
HAK  Baumgartner David 1970 OLC Winterthur 17:37:08 21:25 58:11 +11:41
HAK  Meier Daniel 1961 OLK Argus 17:06:00 27:41 1:01:19 +14:49
HAK  Bauer Roland 1966 OLC Kapreolo 18:15:07 25:46 1:05:15 +18:45
HAK  Frey Beat 1957 bussola ok 18:58:14 27:10 1:09:37 +23:07
HAK  Uhr Thomas 1982 OLG Pfäffikon 17:18:21 37:53 1:17:01 +30:31
HAL  Hubmann Beat 1987 OL Regio Wil 17:37:14 12:39 48:57
HAL  Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 18:27:18 14:09 51:41 +2:44
HAL  Geiges Thomas 1976 OLG Stäfa 18:03:43 14:49 52:36 +3:39
HAL  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 18:25:08 16:12 53:51 +4:54
HAL  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 17:52:28 16:24 54:53 +5:56
HAL  Mühlemann Martin 1987 OLK Rafzerfeld 17:21:07 15:03 55:04 +6:07
HAL  Haas Pascal 1992 OLG Schaffhausen/OLG Pfäff 17:33:16 15:35 57:30 +8:33
HAL  Köpfli Damian 1991 OLV Luzern 18:53:04 16:16 1:02:47 +13:50
HAL  Giger Martin 1984 OLC Winterthur 19:10:13 19:48 1:05:08 +16:11
HAL  10  Thoma Remo 1977 OLG Pfäffikon 18:59:59 22:26 1:09:02 +20:05
HAL  11  Caduff Luzian 1987 OLC Winterthur 18:39:13 22:36 1:14:30 +25:33
HAL  12  Müggler Silvan 1981 18:01:40 20:15 1:18:14 +29:17
HAL  13  Koblet Thomas 1981 18:33:06 21:17 1:25:14 +36:17
HAL  14  Nussbaumer Rolf 1978 OLK Piz Hasi 17:22:38 21:53 1:26:41 +37:44
HAL  15  Streuli Fritz 1962 OL Amriswil 17:00:54 27:17 1:27:52 +38:55
HAL    Baumgartner Rolf 1964 OLG Welsikon 18:29:14 mp
HAM  Grätzer Daniel 1998 OLG Galgenen 18:02:02 46:10
HAM  Widmer Lars 1997 OLG Zürich 18:12:07 12:23 49:45 +3:35
HAM  Zanelli Sergio 1975 OLG Pfäffikon 18:11:13 15:36 52:09 +5:59
HAM  Beck Severin 1987 OLG Zürich 18:34:03 14:02 57:25 +11:15
HAM  Müller Rainer 1976 OLG St. Gallen/App. 18:10:07 22:28 1:17:51 +31:41
HB  Kissling Peter 1959 OLG Schaffhausen 17:37:03 20:45 52:37
HB  Lattmann Peter 1964 TV Seen 17:16:05 24:06 53:29 +0:52
HB  Veronesi Umberto 1962 OLG Säuliamt 18:12:04 25:08 56:50 +4:13
HB  Bruderer Robert 1949 TV Volketswil 17:51:04 31:08 1:07:32 +14:55
OK  Pfranger Bruno 1960 OLC Kapreolo 17:01:21 37:24
OK  Haslinger Elsbeth 1942 BC Effretikon 17:10:03 43:55 +6:31
OL  Stadler Deborah 1997 OLG KTV Altdorf 18:42:04 14:32 44:56
OL  Junker Jonas 1995 OL Zimmerberg 18:27:10 16:23 52:41 +7:45
OL    Keller Roger 1966 17:06:20 25:18 mp
OM  Züger Roland 1989 18:10:04 22:53 58:35
OM  Schmidli Diana 1971 OLC Winterthur 18:28:04 26:24 1:04:07 +5:32
OM  Bruderer Selina 2004 TV Volketswil 17:50:05 32:04 1:08:15 +9:40
SCOOL  Wylenmann Lorenz 2007 OLG Pfäffikon 18:27:13 16:50
SCOOL  Frei Andrin 2005 OLC Kapreolo 18:39:15 20:26 +3:36


bei Problemen: picotiming@gmx.ch