3.Nationaler ANCO Fleurier, 02.09.2017

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 47 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Luzi Curdin 2000 OLG Chur 13:34:00 52:52 +25:33
  Jürgens Finn 2000 OLG Schaffhausen/ OLG Dach 13:38:00 1:12:44 +45:25
  Giezendanner Reto 2000 OLV Hindelbank 13:42:00 mp
  Wepfer Florian 1999 OLG Pfäffikon 13:46:00 41:02 +13:43
  Casanova Riccardo 2000 OLG Regensburg 13:50:00 34:18 +6:59
  Küng Jann Andri 2000 OLV Zug / björnbär ok 13:54:00 49:15 +21:56
  Brechbühl Gian 1999 OLG Stäfa 13:58:00 36:22 +9:03
  Falardi Lucas 1999 SCOM Mendrisio 14:02:00 43:54 +16:35
  Bena Grégoire 1999 ANCO 14:06:00 36:38 +9:19
  Schaniel Ricardo 2000 bussola ok 14:10:00 40:09 +12:50
  Bena Pierre 1999 ANCO 14:14:00 46:58 +19:39
  Müller Severin 1999 OLG Thun 14:18:00 37:20 +10:01
  Würsten Patrick 1999 OLG KTV Altdorf 14:22:00 46:20 +19:01
  Hotz Silas 1999 OLK Argus 14:26:00 45:41 +18:22
  Aegler Timon 1999 OL Regio Wil 14:30:00 53:22 +26:03
  Rizzi Luca 1999 ASCO Lugano 14:34:00 39:53 +12:34
  Ryhiner Timo 2000 OLG Weisslingen 14:38:00 39:44 +12:25
  Glauser Tristan 2000 ANCO 14:42:00 39:31 +12:12
  Gafner Christian 2000 OLK Wiggertal 14:46:00 42:53 +15:34
  Eyer Nils 1999 ol.biel.seeland / UBOL 14:50:00 29:42 +2:23
  Wyrsch Maxime 1999 ANCO 14:54:00 34:47 +7:28
  Bolliger Elio 2000 OLV Baselland 14:58:00 35:46 +8:27
  Imhof Julian 1999 OL Regio Wil 15:02:00 40:37 +13:18
  Fricker Cyrill 1999 OLK Argus 15:06:00 47:10 +19:51
  Rüfenacht Marco 2000 OLV Baselland 15:10:00 39:39 +12:20
  Banfi Nicola 1999 GOLD Savosa 15:14:00 39:29 +12:10
  Schluchter Julien 2000 ANCO 15:18:00 34:21 +7:02
  Köpfli Silvan 2000 OLV Luzern 15:22:00 35:08 +7:49
  Imhof Laurin 2000 OL Regio Wil 15:26:00 37:06 +9:47
  Erne Jan 1999 OLG Cordoba 15:30:00 33:03 +5:44
  Corsi Siro 1999 GOLD Savosa 15:34:00 34:48 +7:29
  Wyder Corino 2000 OLC Kapreolo 15:38:00 mp
  Hutzli Silas 2000 OL Regio Wil 15:42:00 34:35 +7:16
  Wey Andrin 1999 OLG Zürich 15:46:00 33:15 +5:56
  Schmid Sandro 1999 OLG Galgenen/Goldau 15:50:00 33:33 +6:14
  Stern Christopher 1999 OLG Kakowa 15:54:00 32:42 +5:23
  Boos Corsin 2000 OLV Luzern 15:58:00 35:49 +8:30
  Soldini Jonas 2000 CA Rosé 16:02:00 30:41 +3:22
  Aebersold Fabian 2000 ol.biel.seeland 16:06:00 30:08 +2:49
  Polsini Tino 1999 OLV Baselland 16:10:00 27:44 +0:25
  Müller Nicola 1999 OLG Galgenen/Goldau 16:14:00 29:46 +2:27
  Gründler Mattia 2000 OLG Pfäffikon 16:18:00 31:19 +4:00
  Egger Reto 1999 OLK Rafzerfeld 16:22:00 33:08 +5:49
  Zbinden Chamuel 1999 OLV Baselland 16:26:00 29:55 +2:36
  Zürcher David Lorenz 2000 OLV Hindelbank 16:30:00 32:02 +4:43
  Marti Melvin 1999 OLV Baselland 16:34:00 31:18 +3:59
  Kaiser Marius 1999 OL Regio Olten 16:38:00 27:19


bei Problemen: picoevents@gmx.ch