10.Nationaler, Braunwald 18.Okt 2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

H14 Anmeldungen: 54 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Wey Florin 2002 OLG Goldau 9:42:00 35:59 +7:10
  Glanz Frederik 2002 OLV Steinberg 9:46:00 57:40 +28:51
  Blanc Moritz 2002 OLG Suhr 9:50:00 39:39 +10:50
  Rodríguez Lazcano Xabier 2002 OL Zimmerberg 9:54:00 dns
  Wetzel Fadri 2001 OLV Baselland 9:58:00 43:38 +14:49
  Fuhrer Raphael 2001 OLG Stäfa 10:02:00 42:37 +13:48
  Habermacher Joel 2002 OLK Argus 10:06:00 36:07 +7:18
  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 10:10:00 34:03 +5:14
  Gysel Dominik 2001 OLC Kapreolo 10:14:00 47:18 +18:29
  Schmid Pascal 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:18:00 31:41 +2:52
  Zoelly Adrian 2002 OLG Stäfa 10:22:00 46:00 +17:11
  Mächler Tobias 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:26:00 35:42 +6:53
  Köhle Lorenz 2001 OLG Stäfa/O-Motion 10:30:00 32:28 +3:39
  Suter Jari 2002 OLG Cordoba 10:34:00 39:23 +10:34
  Mathis Jan 2001 OLC Kapreolo 10:38:00 1:03:05 +34:16
  Schacher Dominic 2002 OLK Argus 10:42:00 30:40 +1:51
  Birrer Fabio 2001 OLG Galgenen/Goldau 10:46:00 35:47 +6:58
  Gerstenberger Nick 2001 OLG Weisslingen 10:50:00 39:36 +10:47
  Weber Marc 2002 OLV Baselland 10:54:00 39:29 +10:40
  Wild Yannic 2001 OLG Weisslingen 10:58:00 28:57 +0:08
  Wepfer Jonas 2001 OLG Pfäffikon 11:02:00 36:31 +7:42
  Dauwalder Tim 2002 OLG Cordoba 11:06:00 49:15 +20:26
  Meier Moritz 2001 OLG Pfäffikon 11:10:00 39:41 +10:52
  Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 11:14:00 34:11 +5:22
  Mennet Robin 2001 OLG Cordoba 11:18:00 36:02 +7:13
  Jenni Andrea 2002 OLG Stäfa 11:22:00 41:27 +12:38
  Jacomet Andrin 2002 thurgorienta 11:26:00 dns
  Sterchi Tobias 2002 ol norska 11:30:00 47:15 +18:26
  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 11:34:00 42:02 +13:13
  Schader Severin 2001 OLG Biberist SO 11:38:00 41:08 +12:19
  Stalder Cedric 2001 OLV Hindelbank/OLV Langent 11:42:00 41:16 +12:27
  Jordi Andri 2001 OLG Hondrich 11:46:00 36:57 +8:08
  Schmidli Sandro 2002 OLC Winterthur 11:50:00 38:51 +10:02
  Hofer Matthias 2002 ol norska 11:54:00 54:03 +25:14
  Hohl Severin 2001 OLG Weisslingen 11:58:00 45:16 +16:27
  Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 12:02:00 33:09 +4:20
  Rüegg Simon 2002 OLG Chur 12:06:00 38:36 +9:47
  Bernhardsgrütter Andri 2001 OL Regio Wil 12:10:00 36:23 +7:34
  Corsi Reto 2001 GOLD Savosa 12:14:00 34:09 +5:20
  Ren Manuele 2001 ASCO Lugano 12:18:00 28:49
  Hütter Louis 2001 SCOM Mendrisio 12:22:00 mp
  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 12:26:00 35:08 +6:19
  Knobel Luca 2001 OLG Murten 12:30:00 44:09 +15:20
  Cantoreggi Filippo 2001 O-92 Piano di Magadino 12:34:00 35:22 +6:33
  Hamel Simon 2002 ANCO 12:38:00 35:47 +6:58
  Gut Nils Manuel 2001 CA Rosé 12:42:00 41:21 +12:32
  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 12:46:00 48:10 +19:21
  Leisinger Simon 2001 OLG Säuliamt 12:50:00 45:21 +16:32
  Wey Sven 2001 OLG Goldau 12:54:00 mp
  Schmitter Ismael 2002 OLG Galgenen 12:58:00 dns
  Hutzli Till 2001 ol.biel.seeland 13:02:00 33:05 +4:16
  Tantanini Timo 2001 OLK Rafzerfeld 13:06:00 31:39 +2:50
  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 13:10:00 32:44 +3:55
  Benz Andrin 2001 OLG St. Gallen/App. 13:14:00 36:27 +7:38


bei Problemen: picotiming@gmx.ch