Middle-SM, Glarus 17.Okt 2015

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 50 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Enz Maurin 1998 OLV Luzern 12:50:00 53:48 +24:52
  Baratti Diego 1997 GOLD Savosa 12:53:00 56:51 +27:55
  Pöschel Fabian 1997 OLG Säuliamt 12:56:00 44:42 +15:46
  Monai Simon 1997 thurgorienta 12:59:00 50:22 +21:26
  Widmer Lars 1997 OLG Zürich 13:02:00 56:08 +27:12
  Wälti Romain 1998 ANCO 13:05:00 42:45 +13:49
  Walthert Florian 1997 OLG Thun 13:08:00 45:01 +16:05
  Rüegg Sebastian 1998 OLG St. Gallen/App. 13:11:00 41:45 +12:49
  Wyder Jonas 1998 OLC Kapreolo 13:14:00 44:29 +15:33
  Metzger Dario 1998 OLK Fricktal 13:17:00 46:21 +17:25
  Kleebauer Björn 1997 OLC Winterthur 13:20:00 40:32 +11:36
  Beretta Martino 1997 GOV 13:23:00 38:19 +9:23
  Oetterli Ramon 1998 thurgorienta 13:26:00 38:50 +9:54
  Weber Christoph 1998 OLG Hondrich 13:29:00 44:16 +15:20
  Felder Michael 1998 OL Zimmerberg 13:32:00 36:31 +7:35
  Meyer Olivier 1998 OLG Murten 13:35:00 37:36 +8:40
  Grossmann Philippe 1998 OLG Thun 13:38:00 40:46 +11:50
  Bättig Michael 1998 OLG Weisslingen 13:41:00 41:13 +12:17
  Brütsch Jonas 1998 OLG Schaffhausen 13:44:00 43:36 +14:40
  Skoda Raphael 1998 OLG Basel 13:47:00 41:31 +12:35
  Lienert Luis 1998 OLV Baselland 13:50:00 46:33 +17:37
  Stampbach Antonin 1998 ANCO 13:53:00 41:00 +12:04
  Odermatt Brian 1997 OLG Basel 13:56:00 46:45 +17:49
  Beglinger Robin 1998 OLG Murten 13:59:00 42:34 +13:38
  Moser Florian 1998 ol norska 14:02:00 39:56 +11:00
  Berger Tobia 1997 OLG Basel 14:05:00 mp
  Franssen Tim 1997 OLV Luzern 14:08:00 34:18 +5:22
  Walti Benjamin 1997 OLK Argus 14:11:00 31:17 +2:21
  Hämmerli Linus 1997 OL Regio Wil 14:14:00 35:27 +6:31
  Köpfli Adrian 1997 OLV Luzern 14:17:00 32:24 +3:28
  Gerber Csaba 1998 bussola ok 14:20:00 34:45 +5:49
  Imhof Michael 1997 OL Regio Wil 14:23:00 32:19 +3:23
  Bleiker Julian 1998 OL Regio Wil 14:26:00 36:16 +7:20
  Bieri Andrin 1998 OLG Pfäffikon 14:29:00 33:25 +4:29
  Püntener Sven 1997 OLG KTV Altdorf 14:32:00 36:04 +7:08
  Wyrsch Guillaume 1998 ANCO 14:35:00 33:58 +5:02
  Walss Manuel 1997 OLV Luzern 14:38:00 32:33 +3:37
  Müller Nicolas 1998 OLG Thun 14:41:00 32:35 +3:39
  Garbani Oreste 1998 O-92 Piano di Magadino 14:44:00 31:37 +2:41
  Suter Timo 1998 OLG Cordoba 14:47:00 31:34 +2:38
  Boos Noel 1997 OLV Luzern 14:50:00 32:02 +3:06
  Bucher Cyril 1997 OLV Hindelbank 14:53:00 33:50 +4:54
  Fluckiger Paul 1997 ANCO 14:56:00 36:07 +7:11
  Ullmann Silvan 1998 ol.biel.seeland / OLC Omst 14:59:00 32:08 +3:12
  Schellenberg Christian 1997 OLK Rafzerfeld 15:02:00 30:25 +1:29
  Gebert Nick 1997 OLK Wiggertal 15:05:00 29:35 +0:39
  Gründler Andrin 1998 OLG Pfäffikon 15:08:00 29:52 +0:56
  Hadorn Joey 1997 ol norska 15:11:00 dns
  Buchs Pascal 1997 ANCO 15:14:00 28:56
  Attinger Florian L. 1997 OLG Chur/OL Zimmerberg 15:17:00 29:57 +1:01


bei Problemen: picotiming@gmx.ch