5.Nat Schwefelberg

Update every 30 sec. Sort by red column.

HAL Anmeldungen: 43 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Finish +
  Klein Sven 1993 OLG Pfäffikon 12:05:00 40:28 +7:56
  Bürge David 1989 OLC Omström Sense 12:09:00 38:01 +5:29
  Mathys Raffael 1994 OLG Bern / ol.biel.seeland 12:13:00 40:42 +8:10
  Wicky Jonas 1989 OLC Omström Sense 12:17:00 35:15 +2:43
  Niethammer Janik 1988 OL Regio Wil 12:21:00 38:02 +5:30
  Kernen Adrian 1992 OLG Skandia 12:25:00 46:14 +13:42
  Oeschger Severin 1982 OLG Kölliken 12:29:00 48:10 +15:38
  Mazuez Mathieu 1986 OLG Bern / UBOL 12:33:00 mp
  Steiner Armin 1979 OLG Cordoba 12:37:00 34:51 +2:19
  Röthlisberger Thomas 1988 OLG Skandia 12:41:00 33:01 +0:29
  Röthlisberger Michael 1991 OLG Suhr 12:45:00 38:30 +5:58
  Salzmann Daniel 1982 OLG Skandia 12:49:00 44:01 +11:29
  Ringli Fabian 1989 OLG Schaffhausen 12:53:00 39:52 +7:20
  Naef Michael 1983 OLG Bern 13:01:00 42:04 +9:32
  Mühlemann Martin 1987 OLK Rafzerfeld 13:05:00 40:17 +7:45
  Lüscher Rasmus 1993 OLK Argus 13:09:00 48:25 +15:53
  Spinatsch Corsin 1980 thurgorienta 13:09:01 39:31 +6:59
  Haas Dominik 1990 OLG Schaffhausen 13:13:00 mp
  Zwicky Lukas 1983 OLG Cordoba 13:17:00 dns
  Schneider Pirmin 1984 OL Regio Wil 13:21:00 1:06:14 +33:42
  Burkhard Jonas 1996 OLG Cordoba 13:25:00 51:20 +18:48
  Käser Jérôme 1987 bussola ok 13:29:00 41:26 +8:54
  Lienhard Oliver 1992 OLK Argus 13:33:00 39:13 +6:41
  Reichmuth Lukas 1985 OLC Winterthur 13:37:00 51:21 +18:49
  Hübscher Rico 1994 OLK Argus 13:41:00 32:32
  Thoma Patrik 1981 bussola ok 13:45:00 42:59 +10:27
  Marti Samuel 1986 13:49:00 52:07 +19:35
  Altorfer Stefan 1981 OLG Cordoba 13:53:00 33:20 +0:48
  Köpfli Damian 1991 OLV Luzern 13:57:00 mp
  Bryner Matthias 1992 OLK Argus 14:01:00 37:43 +5:11
  Schrago Godefroy 1980 CA Rosé 14:05:00 43:26 +10:54
  Frei Lukas 1993 OLK Argus 14:09:00 39:45 +7:13
  Würsten Marcel 1995 OLG KTV Altdorf 14:13:00 35:50 +3:18
  Meyer Gil 1986 OLG Zürich 14:17:00 45:27 +12:55
  Tschopp Marcel 1981 OLG Galgenen 14:21:00 44:07 +11:35
  Mösch Gabriel 1996 OLG Suhr 14:25:00 47:00 +14:28
  Schüpbach Kaspar 1981 OLC Winterthur 14:29:00 dns
  Meier Michael 1989 OLK Rafzerfeld 14:33:00 43:20 +10:48
  Schilter Thomas 1990 OLG Goldau 14:37:00 36:58 +4:26
  Weber Michael 1992 OLG Säuliamt 14:41:00 37:13 +4:41
  Kopp Fabian 1993 OLV Luzern 14:45:00 42:02 +9:30
  Vock Sandro 1994 OLG Säuliamt 14:49:00 44:38 +12:06
  Oswald Christian 1981 OLG Skandia 14:53:00 45:31 +12:59


bei Problemen: picotiming@gmx.ch