| Rg | Name Vorname | Stnr | Jg | Club | Start | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | + |
| 1 | Pernu Lari | 0 | 1997 | Finland | 10:14:21 | 39:15 | +0:00 | ||||
| 2 | Becaert Antoine | 0 | 2001 | France | 10:08:33 | 40:40 | +1:25 | ||||
| 3 | Ruohola Akseli | 0 | 1998 | Finland | 10:08:47 | 43:41 | +4:26 | ||||
| 4 | Krogsgaard Elias Hinge | 0 | 2001 | Denmark | 11:02:32 | 44:22 | +5:07 | ||||
| 5 | Ek-Larsson Johan | 0 | 1995 | Sweden | 10:21:17 | 44:30 | +5:15 | ||||
| 6 | Hirvilahti Joona | 0 | 2006 | Finland | 10:04:55 | 46:44 | +7:29 | ||||
| 7 | Virkajärvi Aapo | 0 | 2007 | Finland | 10:04:59 | 46:50 | +7:35 | ||||
| 8 | Sorsa Eero | 0 | 2006 | Finland | 10:04:52 | 46:58 | +7:43 | ||||
| 9 | Vleugels Brent | 0 | 1995 | Belgium | 10:07:11 | 47:24 | +8:09 | ||||
| 10 | Fritzen Florian | 0 | 2006 | Finland | 10:04:57 | 49:48 | +10:33 | ||||
| 11 | Andersson Albin | 0 | 1999 | Sweden | 10:18:35 | 50:37 | +11:22 | ||||
| 12 | Sahin Koray | 0 | 2000 | Türkiye | 11:04:10 | 51:17 | +12:02 | ||||
| 13 | Vancoetsem Maarten | 0 | 1992 | Belgium | 10:08:04 | 54:09 | +14:54 | ||||
| 14 | Constantin Deaconescu | 0 | 2006 | Romania | 10:21:42 | 56:25 | +17:10 | ||||
| 15 | Helbig Fritz | 0 | 1998 | Germany | 10:07:37 | 56:49 | +17:34 | ||||
| 16 | Helbig Willi | 0 | 1998 | Germany | 10:06:46 | 57:49 | +18:34 | ||||
| 17 | Tonneau Corentin | 0 | 1988 | Belgium | 10:16:51 | 58:05 | +18:50 | ||||
| 18 | Bikir Ayhan | 0 | 1997 | Türkiye | 11:13:14 | 58:12 | +18:57 | ||||
| 19 | Sild Lauri | 0 | 1990 | Estonia | 10:21:25 | 59:35 | +20:20 | ||||
| 19 | Sild Timo | 0 | 1988 | Estonia | 10:21:23 | 59:35 | +20:20 | ||||
| 21 | Kiziltas Aziz | 0 | 2001 | Türkiye | 11:09:17 | 1:00:24 | +21:09 | ||||
| 22 | de La Cruz Perachimb Cristian Daniel | 0 | 1994 | Ecuador | 11:25:25 | 1:00:28 | +21:13 | ||||
| 23 | Nyvang Mathias | 0 | 1992 | Denmark | 11:05:28 | 1:01:44 | +22:29 | ||||
| 24 | Freudenfeld Christoph | 0 | 1974 | Germany | 11:07:37 | 1:02:09 | +22:54 | ||||
| 25 | Vaz Heron | 0 | 2003 | Brazil | 10:22:31 | 1:03:21 | +24:06 | ||||
| 26 | Kovacevic Milan | 0 | 1985 | Serbia | 10:24:18 | 1:04:12 | +24:57 | ||||
| 27 | Kirkeby Jacob Seerup | 0 | 2000 | Denmark | 11:02:03 | 1:05:08 | +25:53 | ||||
| 28 | Vukovic Igor | 0 | 1977 | Serbia | 10:23:26 | 1:05:31 | +26:16 | ||||
| 29 | Ninasunta Iza Alvaro Washington | 0 | 1994 | Ecuador | 11:25:29 | 1:07:33 | +28:18 | ||||
| 30 | Lallemand Tanguy | 0 | 1993 | Belgium | 10:12:50 | 1:08:05 | +28:50 | ||||
| 31 | Barreiro Vitor | 0 | 1982 | Portugal | 10:22:45 | 1:09:55 | +30:40 | ||||
| 32 | Santos Arsénio | 0 | 1981 | Portugal | 10:22:43 | 1:10:02 | +30:47 | ||||
| 33 | Zobavnik Ales | 0 | 1985 | Slovenia | 10:13:55 | 1:11:33 | +32:18 | ||||
| 34 | Buitrago Ruiz Jose Gerardo | 0 | 1996 | Colombia | 11:27:58 | 1:21:21 | +42:06 | ||||
| 35 | Forero Diaz Jaiver Alexis | 0 | 2002 | Colombia | 11:25:27 | 1:22:45 | +43:30 | ||||
| 36 | El Ghadban Ayman | 0 | 1978 | Lebanon | 10:18:15 | 2:10:36 | +1:31:21 | ||||
| Ayoub Ali | 0 | 1980 | Lebanon | ||||||||
| Babych Maksym | 0 | 1998 | Ukraine | ||||||||
| Basset Basile | 0 | 2002 | France | ||||||||
| Clerton Anthony | 0 | 1996 | France | ||||||||
| Czech Moritz | 0 | 2004 | Austria | ||||||||
| Daher Gehgeh | 0 | 1986 | Lebanon | ||||||||
| Fradet Adrien | 0 | 1998 | France | ||||||||
| Ghoussein Samer | 0 | 1991 | Lebanon | ||||||||
| Jensen Thomas Greve | 0 | 1971 | Denmark | ||||||||
| Jubelis Andris | 0 | 1989 | Latvia | ||||||||
| Lofgren Viktor | 0 | 2003 | Sweden | ||||||||
| Masri Hassan | 0 | 1979 | Lebanon | ||||||||
| Olejnik Michal | 0 | 1992 | Poland | ||||||||
| Rodriguez Dominguez Maikel | 0 | 1983 | Spain | ||||||||
| Tobler Simon | 0 | 2004 | Austria | ||||||||
| Tomás Krivda | 0 | 1999 | Czech Republic | ||||||||
| Benko Robert | 0 | 1967 | Slovenia | mp | |||||||
| Günay Osman | 0 | 2001 | Türkiye | mp | |||||||
| Aydin Ali | 0 | 2001 | Türkiye | 11:13:16 | mp | ||||||
| Pretto Jean | 0 | 1993 | Brazil | 10:16:44 | mp | ||||||
| Quim de Almeida Ariel | 0 | 1995 | Brazil | 10:16:54 | mp | ||||||
| Aebersold Fabian | 0 | 2000 | Switzerland | 10:07:21 | mp | ||||||
| Anciaux Benjamin | 0 | 1986 | Belgium | 10:12:46 | mp | ||||||
| Andreu Prego Antonio | 0 | 1993 | Spain | 11:18:41 | mp | ||||||
| Apupalo Perez Edisson Javier | 0 | 1997 | Ecuador | 11:25:30 | mp | ||||||
| Bartkevicius Algirdas | 0 | 1995 | Lithuania | 10:06:02 | mp | ||||||
| Boot Marvin | 0 | 1992 | Netherlands | 10:10:57 | mp | ||||||
| Changoluisa Oña Manuel Antonio | 0 | 1996 | Ecuador | 11:25:36 | mp | ||||||
| Coric Zeljko | 0 | 1983 | Serbia | 10:24:05 | mp | ||||||
| da Silva Schmitz Douglas | 0 | 1991 | Brazil | 10:22:08 | mp | ||||||
| Diaz Alcaide Samuel | 0 | 1974 | Spain | 11:12:27 | mp | ||||||
| Fettah Özgür | 0 | 1988 | Türkiye | 11:18:45 | mp | ||||||
| Groos Flademir Rudinei | 0 | 1988 | Brazil | 10:22:30 | mp | ||||||
| Herrera Salazar Jorge David | 0 | 1989 | Ecuador | 11:25:32 | mp | ||||||
| Kalata Michal | 0 | 1989 | Poland | 11:03:09 | mp | ||||||
| Kowalski Wojciech | 0 | 1982 | Poland | 11:04:23 | mp | ||||||
| Kuczkoski Fábio | 0 | 1985 | Brazil | 10:22:02 | mp | ||||||
| Miguel Bon de Sousa | 0 | 2000 | Portugal | 10:22:10 | mp | ||||||
| Najbjerg Jonas Falck | 0 | 1994 | Denmark | 11:06:03 | mp | ||||||
| Overkamp Alex | 0 | 1991 | Netherlands | 10:12:23 | mp | ||||||
| Paul-Marius Brabiescu-Calinescu | 0 | 1981 | Romania | 10:29:41 | mp | ||||||
| Perpen Martinez Angel Emilio | 0 | 1979 | Spain | 11:20:38 | mp | ||||||
| Peter Mathias | 0 | 1996 | Austria | 10:11:21 | mp | ||||||
| Randma Risto | 0 | 1977 | Estonia | 10:21:26 | mp | ||||||
| Sanchez Migallon Manuel Vicente | 0 | 1982 | Spain | 11:15:37 | mp | ||||||
| Silva Pedro | 0 | 1993 | Portugal | 10:22:13 | mp | ||||||
| Simkens Geert | 0 | 1979 | Belgium | 10:13:51 | mp | ||||||
| Vera Guerrero Carlos | 0 | 1993 | Spain | 11:20:36 | mp | ||||||
| Wey Benjamin | 0 | 2003 | Switzerland | 10:04:33 | mp | ||||||
| Alexandru-Ionut Catana | 0 | 2002 | Romania | 10:36:59 | resgd | ||||||
| Assaf Habib | 0 | 1977 | Lebanon | 10:18:04 | resgd | ||||||
| Drazen Henc | 0 | 1977 | Croatia | 10:14:27 | resgd | ||||||
| Dzioba Mateusz | 0 | 1995 | Poland | 11:04:42 | resgd | ||||||
| Ivkovic Slobodan | 0 | 1980 | Serbia | 11:06:51 | resgd | ||||||
| Kastner Nicolas | 0 | 1998 | Austria | 10:10:16 | resgd | ||||||
| Polsini Tino | 0 | 1999 | Switzerland | 10:03:30 | resgd | ||||||
| Sosa Lopez Julian Andres | 0 | 2003 | Colombia | 11:22:43 | resgd | ||||||
| Stefan-Alexandru Biro | 0 | 1999 | Romania | 10:36:58 | resgd | ||||||
| Vranic Marko | 0 | 1986 | Croatia | 10:14:24 | resgd | ||||||
| Weber Lasse Falck | 0 | 2000 | Denmark | 11:12:18 | resgd | ||||||
| Aleliunas Vilius | 0 | 1987 | Lithuania | dns | |||||||
| Bjork Arvid | 0 | 2003 | Sweden | dns | |||||||
| Bonek Jannis | 0 | 1999 | Austria | dns | |||||||
| Dokmanovic Dragan | 0 | 1985 | Serbia | dns | |||||||
| Egger Reto | 0 | 1999 | Switzerland | dns | |||||||
| Frieling Björn | 0 | 1978 | Germany | dns | |||||||
| Göhler Marcel | 0 | 1978 | Germany | dns | |||||||
| Gvildys Jonas Vytautas | 0 | 1988 | Lithuania | dns | |||||||
| Hinder Gustav | 0 | 1995 | Sweden | dns | |||||||
| Ionut-Alin Zinca | 0 | 1983 | Romania | dns | |||||||
| Klifman Harm-Jan | 0 | 1987 | Netherlands | dns | |||||||
| Kolman Miran | 0 | 1972 | Slovenia | dns | |||||||
| Kracun Rajko | 0 | 1978 | Slovenia | dns | |||||||
| Kropivsek Leon | 0 | 1983 | Slovenia | dns | |||||||
| Kulbit Oleksandr | 0 | 1999 | Ukraine | dns | |||||||
| Kurochkin Dmytro | 0 | 1998 | Ukraine | dns | |||||||
| Locmelis Jekabs | 0 | 2003 | Latvia | dns | |||||||
| Markulincic Predrag | 0 | 1975 | Croatia | dns | |||||||
| Melnyk Taras | 0 | 1993 | Ukraine | dns | |||||||
| Mihai-Andrei Tîntar | 0 | 1997 | Romania | dns | |||||||
| Novak Lukas | 0 | 2001 | Austria | dns | |||||||
| Parfianowicz Piotr | 0 | 1994 | Poland | dns | |||||||
| Paulins Arturs | 0 | 1989 | Latvia | dns | |||||||
| Pawlak Bartosz | 0 | 1990 | Poland | dns | |||||||
| Perrin Arnaud | 0 | 1996 | France | dns | |||||||
| Pirnat Tomaz | 0 | 1996 | Slovenia | dns | |||||||
| Posthouwer Roelof | 0 | 1978 | Netherlands | dns | |||||||
| Rancan Riccardo | 0 | 1996 | Switzerland | dns | |||||||
| Rekunenko Artjoms | 0 | 1989 | Latvia | dns | |||||||
| Reneslacis Valters | 0 | 1998 | Latvia | dns | |||||||
| Schärer Pascal | 0 | 2003 | Switzerland | dns | |||||||
| Shcherbakov Denys | 0 | 1988 | Sweden | dns | |||||||
| Stulgys Donatas | 0 | 1983 | Lithuania | dns | |||||||
| Thuriot Kevin | 0 | 1983 | France | dns | |||||||
| Tokalic Vladimir | 0 | 1977 | Serbia | dns | |||||||
| Tomko Ivan | 0 | 2003 | Ukraine | dns | |||||||
| Yankov Volodymyr | 0 | 2001 | Ukraine | dns |
powered by ORware
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch