Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 31 | 32 | Finish | + R1 |
1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 10:30:00 | 08:46 | 19:17 | 22:56 | +0:00 |
2 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 10:30:00 | 08:55 | 20:09 | 23:56 | +0:09 |
3 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 10:30:00 | 09:49 | 21:24 | 25:04 | +1:03 |
4 | Klieber Benjamin | 2008 | OL Zimmerberg | 10:30:00 | 09:50 | 22:24 | 26:28 | +1:04 |
5 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 10:30:00 | 09:54 | 22:05 | 25:59 | +1:08 |
6 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 10:30:00 | 09:58 | 22:13 | 26:01 | +1:12 |
7 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 10:30:00 | 09:59 | 22:31 | 26:15 | +1:13 |
8 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 10:30:00 | 10:00 | 22:25 | 26:23 | +1:14 |
9 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 10:30:00 | 10:05 | 22:30 | 26:11 | +1:19 |
10 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 10:30:00 | 10:07 | 22:28 | 26:17 | +1:21 |
10 | Matthäus Lukas | 2008 | OLG Bern/Matthäus O Team | 10:30:00 | 10:07 | 23:01 | 27:19 | +1:21 |
10 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 10:30:00 | 10:07 | 22:22 | 26:05 | +1:21 |
10 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 10:30:00 | 10:07 | 22:37 | 26:11 | +1:21 |
14 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 10:30:00 | 10:08 | 24:35 | 29:32 | +1:22 |
14 | Gasser Manuel | 2008 | OL Zimmerberg | 10:30:00 | 10:08 | 22:54 | 26:32 | +1:22 |
14 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 10:30:00 | 10:08 | 23:04 | 26:48 | +1:22 |
17 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 10:30:00 | 10:09 | 23:13 | 27:24 | +1:23 |
17 | Pachlatko Nils | 2005 | OLV Baselland | 10:30:00 | 10:09 | 23:56 | 28:38 | +1:23 |
19 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 10:30:00 | 10:16 | 23:04 | 27:00 | +1:30 |
20 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 10:30:00 | 10:20 | 23:26 | 27:34 | +1:34 |
21 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 10:30:00 | 10:24 | 24:21 | 28:37 | +1:38 |
22 | Dinner Nicolas | 2008 | OLG Zürich/OLV Zug | 10:30:00 | 10:25 | 24:29 | 29:04 | +1:39 |
23 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 10:30:00 | 10:26 | 23:40 | 27:52 | +1:40 |
24 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 10:30:00 | 10:27 | 23:54 | 28:15 | +1:41 |
24 | Mckenna Aidan | 2008 | OLG Nidwalden+Obwalden | 10:30:00 | 10:27 | 24:04 | 28:09 | +1:41 |
26 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 10:30:00 | 10:30 | 23:48 | 27:55 | +1:44 |
27 | Fäh Sokoloff Loïc | 2008 | OLC Kapreolo | 10:30:00 | 10:37 | 23:35 | 27:50 | +1:51 |
27 | Lützelschwab Silas | 2008 | Cordoba OLC | 10:30:00 | 10:37 | 24:05 | 28:17 | +1:51 |
29 | Habermayr Carl | 2008 | OLG Bern/OLC Omström | 10:30:00 | 10:39 | 24:16 | 28:36 | +1:53 |
30 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 10:30:00 | 10:44 | 24:47 | 28:58 | +1:58 |
31 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 10:30:00 | 10:51 | 24:47 | 29:16 | +2:05 |
32 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 10:30:00 | 10:52 | 24:35 | 29:03 | +2:06 |
33 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 10:30:00 | 10:53 | 25:10 | 29:45 | +2:07 |
34 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 10:30:00 | 10:58 | 25:23 | 29:23 | +2:12 |
35 | Meier Andrin | 2008 | OLG Thun | 10:30:00 | 11:02 | 24:53 | 29:03 | +2:16 |
36 | Astori Mattia | 2005 | O-92 Piano di Magadino | 10:30:00 | 11:05 | 25:15 | 29:31 | +2:19 |
37 | Bertschi Joschka | 2006 | OLK Wiggertal / OLG Suhr | 10:30:00 | 11:06 | 27:47 | 32:42 | +2:20 |
37 | Neuenschwander Andreas | 2008 | OLG Huttwil | 10:30:00 | 11:06 | 25:25 | 30:09 | +2:20 |
39 | Rechberger Mike | 2007 | thurgorienta | 10:30:00 | 11:07 | 25:24 | 30:01 | +2:21 |
40 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 10:30:00 | 11:08 | 25:40 | 30:17 | +2:22 |
41 | de Giorgi Davide | 2008 | O-92 Piano di Magadino | 10:30:00 | 11:09 | 25:48 | 30:42 | +2:23 |
42 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 10:30:00 | 11:11 | 26:15 | 31:17 | +2:25 |
43 | Gwerder Janis | 2008 | ol norska / OLG Bern | 10:30:00 | 11:22 | 26:12 | 31:01 | +2:36 |
44 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 10:30:00 | 11:28 | 26:48 | 32:11 | +2:42 |
45 | Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 10:30:00 | 11:29 | 26:24 | 30:48 | +2:43 |
46 | Rossi Enea | 2006 | SCOM Mendrisio | 10:30:00 | 11:34 | 26:44 | 31:40 | +2:48 |
47 | Senn Aurélien | 2008 | ANCO | 10:30:00 | 11:35 | 26:24 | 31:46 | +2:49 |
48 | Grütter Julian | 2008 | OLV Baselland | 10:30:00 | 11:37 | 26:30 | 31:17 | +2:51 |
48 | Pachlatko Tim | 2008 | OLV Baselland | 10:30:00 | 11:37 | 26:26 | 30:54 | +2:51 |
50 | Boss Samuel | 2007 | ANCO | 10:30:00 | 11:39 | 27:15 | 32:02 | +2:53 |
51 | Pellaton Robin | 2008 | ANCO | 10:30:00 | 11:40 | 27:21 | 32:28 | +2:54 |
52 | Nagel Maximilian | 2008 | OLG Murten | 10:30:00 | 12:03 | 28:04 | 33:38 | +3:17 |
53 | Riediker Jannis | 2008 | thurgorienta / OL Regio Wi | 10:30:00 | 12:05 | 27:47 | 32:51 | +3:19 |
54 | Hamel Jules | 2008 | ANCO | 10:30:00 | 12:06 | 29:29 | 34:43 | +3:20 |
55 | Voeste Noël | 2008 | OLG Basel | 10:30:00 | 15:34 | 35:04 | 40:34 | +6:48 |
Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 10:30:00 | ncl. | ||||
Beyeler Samuel | 2005 | OLG Basel | 10:30:00 | dns | ||||
Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 10:30:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch