Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 31 | 32 | Finish | + |
28 | Messerli Joël | 2004 | OLG Thun | 11:00:00 | 10:32 | 24:03 | 28:24 | +4:01 |
20 | Pachlatko Nils | 2005 | OLV Baselland | 11:00:00 | 10:17 | 23:03 | 27:14 | +2:51 |
12 | Peter Marius | 2004 | ol.biel.seeland | 11:00:00 | 10:17 | 22:34 | 26:19 | +1:56 |
37 | Zaugg Timon | 2007 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | 10:50 | 25:10 | 29:36 | +5:13 |
44 | Dorn Gabriel | 2007 | OLG Basel | 11:00:00 | 11:19 | 26:30 | 31:05 | +6:42 |
Schletti Silvan | 2005 | OL Regio Burgdorf | 11:00:00 | dns | ||||
8 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 09:52 | 22:11 | 25:55 | +1:32 |
25 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 11:00:00 | 10:22 | 23:51 | 28:03 | +3:40 |
27 | Lützelschwab Yanis | 2005 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:46 | 24:06 | 28:16 | +3:53 |
36 | Hofer Tim | 2004 | OLV Langenthal | 11:00:00 | 11:15 | 25:09 | 29:30 | +5:07 |
35 | Böhm Theo | 2007 | OLV Baselland | 11:00:00 | 10:45 | 24:54 | 29:28 | +5:05 |
45 | Seibel Valentin | 2006 | OLG Hondrich | 11:00:00 | 11:21 | 26:19 | 31:08 | +6:45 |
1 | Berger Loïc | 2006 | ANCO | 11:00:00 | 09:51 | 21:00 | 24:23 | 0:00 |
39 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 11:00:00 | 10:44 | 25:02 | 29:46 | +5:23 |
26 | Astori Mattia | 2005 | O-92 Piano di Magadino | 11:00:00 | 10:54 | 24:12 | 28:10 | +3:47 |
1 | Bührer Matthieu | 2006 | CA Rosé | 11:00:00 | 09:51 | 21:01 | 24:23 | 0:00 |
10 | Malnati Liam | 2007 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | 10:14 | 22:33 | 26:13 | +1:50 |
13 | Vogel Jonas | 2006 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | 10:07 | 22:22 | 26:21 | +1:58 |
20 | Chiodoni Gioele | 2005 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 10:07 | 23:09 | 27:14 | +2:51 |
Boss Samuel | 2007 | ANCO | 11:00:00 | dns | ||||
9 | Ren Elia | 2004 | ASCO Lugano | 11:00:00 | 09:50 | 21:59 | 26:00 | +1:37 |
Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 11:00:00 | dns | ||||
46 | Hottinger James | 2007 | ANCO | 11:00:00 | 11:27 | 26:27 | 31:53 | +7:30 |
40 | Rossi Enea | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:22 | 25:22 | 29:54 | +5:31 |
Schnyder Elia | 2005 | OLC Omström Sense | 11:00:00 | dns | ||||
43 | Lavezzo Diego | 2006 | SCOM Mendrisio | 11:00:00 | 11:23 | 25:54 | 30:37 | +6:14 |
3 | Lauenstein Jan | 2004 | ANCO | 11:00:00 | 09:51 | 21:21 | 24:35 | +0:12 |
11 | Gasser Lukas | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:58 | 22:19 | 26:17 | +1:54 |
33 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 10:53 | 24:26 | 28:52 | +4:29 |
24 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 10:24 | 23:41 | 27:58 | +3:35 |
32 | Nagel Florian | 2004 | OLG Murten | 11:00:00 | 10:54 | 24:20 | 28:40 | +4:17 |
19 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 09:57 | 22:57 | 27:09 | +2:46 |
41 | Comte Gian Marco | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:25 | 25:54 | 30:12 | +5:49 |
14 | Mohn Nicolas | 2007 | OLC Kapreolo | 11:00:00 | 10:08 | 22:33 | 26:22 | +1:59 |
7 | Böhi Gratian | 2006 | OL Zimmerberg | 11:00:00 | 09:52 | 21:41 | 25:28 | +1:05 |
47 | Niedermann Jonas | 2007 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:38 | 27:33 | 32:37 | +8:14 |
34 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 11:00:00 | 10:45 | 25:09 | 29:21 | +4:58 |
4 | Gartmann Elia | 2005 | OLG Chur | 11:00:00 | 09:51 | 21:11 | 24:45 | +0:22 |
42 | Schweizer Joel | 2006 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:26 | 25:39 | 30:16 | +5:53 |
6 | Schmid Joschi | 2004 | OL Regio Wil | 11:00:00 | 09:51 | 21:30 | 25:23 | +1:00 |
31 | Kuhn Janis | 2007 | OLG Pfäffikon/OLG Stäfa | 11:00:00 | 10:49 | 24:30 | 28:36 | +4:13 |
37 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 11:00:00 | 11:11 | 24:58 | 29:36 | +5:13 |
23 | Wylenmann Leander | 2005 | OLG Pfäffikon | 11:00:00 | 10:18 | 23:17 | 27:42 | +3:19 |
29 | Gujan Andri | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 10:36 | 24:13 | 28:25 | +4:02 |
5 | Baumberger David | 2005 | OLG Zürich | 11:00:00 | 09:51 | 21:12 | 24:48 | +0:25 |
22 | Infanger Nicolò | 2004 | OLG Chur | 11:00:00 | 10:19 | 23:21 | 27:30 | +3:07 |
18 | Zölly Stefan | 2006 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 10:19 | 23:17 | 27:08 | +2:45 |
16 | Müller Corsin | 2005 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 10:16 | 22:39 | 26:45 | +2:22 |
15 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 11:00:00 | 09:56 | 22:32 | 26:43 | +2:20 |
48 | Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 11:00:00 | 11:52 | 27:52 | 33:12 | +8:49 |
17 | Müller Lavio | 2007 | OLG Galgenen/Goldau | 11:00:00 | 10:18 | 23:18 | 26:59 | +2:36 |
29 | Alabor Finn | 2006 | OLG Kakowa | 11:00:00 | 10:36 | 24:13 | 28:25 | +4:02 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch