Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 | stage3 |
Rüedlinger Andreas | 1985 | OLK Rafzerfeld | 10:33:00 | 2:16:44 | 17:45 2. /00:01 | 1:07:36 1. /00:00 | 51:23 5. /02:08 |
||
Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 10:34:48 | 2:18:12 | 17:55 5. /00:11 | 1:09:14 3. /01:38 | 51:03 4. /01:48 |
||
Zürcher David | 2000 | OL Regio Burgdorf/ol norsk | 10:34:57 | 2:17:33 | 18:10 7. /00:26 | 1:09:08 2. /01:32 | 50:15 2. /01:00 |
||
Ott Christian | 1980 | OLK Argus | 10:41:02 | 2:23:48 | 19:38 16. /01:54 | 1:13:45 4. /06:09 | 50:25 3. /01:10 |
||
Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 10:41:55 | 2:23:31 | 17:44 1. /00:00 | 1:16:32 6. /08:56 | 49:15 1. /00:00 |
||
Schwab Alexander | 1988 | OL Regio Olten | 10:44:25 | 2:33:07 | 19:18 12. /01:34 | 1:17:28 7. /09:52 | 56:21 11. /07:06 |
||
Birrer Marco | 1999 | OLG Galgenen | 10:45:09 | 2:34:56 | 18:27 8. /00:43 | 1:19:03 9. /11:27 | 57:26 12. /08:11 |
||
Lataste Mathias | 2004 | CO Colmar | 10:45:35 | 2:29:44 | 17:53 4. /00:09 | 1:20:03 11. /12:27 | 51:48 6. /02:33 |
||
Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 10:49:33 | 2:40:58 | 17:45 2. /00:01 | 1:24:09 14. /16:33 | 59:04 15. /09:49 |
||
Schmutz Joël | 2000 | OL Regio Burgdorf | 10:49:48 | 2:38:19 | 19:19 13. /01:35 | 1:22:50 13. /15:14 | 56:10 10. /06:55 |
||
Altorfer Stefan | 1981 | OLK Rafzerfeld | 10:50:53 | 2:41:22 | 21:02 20. /03:18 | 1:22:12 12. /14:36 | 58:08 14. /08:53 |
||
Birrer Fabio | 2001 | OLG Galgenen | 10:51:39 | 2:39:57 | 19:10 11. /01:26 | 1:24:50 15. /17:14 | 55:57 9. /06:42 |
||
Grossmann David | 1996 | OLG Thun | 10:55:47 | 2:49:13 | 19:31 15. /01:47 | 1:28:37 18. /21:01 | 1:01:05 18. /11:50 |
||
Zwicky Lukas | 1983 | Cordoba OLC | 10:56:09 | 2:50:43 | 23:19 23. /05:35 | 1:25:11 16. /17:35 | 1:02:13 19. /12:58 |
||
Hofer Tim | 2004 | OLV Langenthal | 11:03:00 | 2:57:32 | 41:51 29. /24:07 | 1:17:55 8. /10:19 | 57:46 13. /08:31 |
||
Page Steve | 1980 | CA Rosé | 11:04:00 | 3:20:00 | 24:31 26. /06:47 | 1:38:49 19. /31:13 | 1:16:40 25. /27:25 |
||
Walti Benjamin | 1997 | OLK Argus | 11:05:00 | mp | 22:51 21. /05:07 | 1:43:01 20. /35:25 | n.cl |
||
Klockar Oskar | 1971 | Cordoba OLC | 11:06:00 | 3:25:40 | 25:39 27. /07:55 | 1:47:39 22. /40:03 | 1:12:22 24. /23:07 |
||
Rea Erich | 1998 | OLG Rymenzburg | 11:07:00 | 3:23:22 | 23:24 24. /05:40 | 1:51:13 23. /43:37 | 1:08:45 22. /19:30 |
||
Würsten Patrick | 1999 | OLG KTV Altdorf / OLG Gold | 11:09:00 | mp | 18:55 9. /01:11 | n.cl | 59:56 16. /10:41 |
||
Hertner Fabian | 1985 | OLV Baselland | 11:10:00 | mp | 19:27 14. /01:43 | n.cl | 55:05 8. /05:50 |
||
Hotz Daniel | 1967 | OLK Argus | 11:11:00 | mp | n.cl | 1:26:30 17. /18:54 | 1:04:40 21. /15:25 |
||
Schacher Dominic | 2002 | OLK Argus | 11:15:00 | dns | 1:15:02 5. /07:26 | 53:33 7. /04:18 |
|||
Sax Manuel | 2000 | bussola ok | 11:17:00 | dns | 1:14:20 3. /11:36 | 1:11:55 23. /22:40 |
|||
Meyer Gil | 1986 | OLG Zürich | 11:18:05 | dns | 20:01 19. /02:17 | 1:02:22 20. /13:07 |
|||
Merz Matthias | 1984 | OLG Rymenzburg | 11:22:00 | dns | dns | dns | dns |
||
Kokkala Janne | 1988 | OLG Zürich | 11:23:00 | dns | 1:24:55 26. /35:40 |
||||
Schärer Pascal | 2003 | OLG Pfäffikon | 11:24:00 | dns | dns |
||||
Widmer Lorenz | 1995 | bussola ok | 11:26:01 | dns | 19:07 10. /01:23 | 1:00:25 17. /11:10 |
|||
Bühlmann Noah | dns | 19:38 16. /01:54 | dns |
||||||
Hürzeler Marius | dns | 23:58 25. /06:14 | dns |
||||||
Klein Sven | dns | 19:47 18. /02:03 | dns |
||||||
Lützelschwab Yanis | dns | 18:08 6. /00:24 | n.cl | dns |
|||||
Wullschleger Jan | dns | 23:06 22. /05:22 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch