Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 | stage3 |
Piguet Arlette | 1957 | OL Zimmerberg | 09:33:00 | 1:33:24 | 18:33 1. /00:00 | 37:51 1. /00:00 | 37:00 1. /00:00 |
||
Martin Eva | 1956 | OLK Argus | 09:36:43 | 1:40:08 | 20:13 2. /01:40 | 39:54 2. /02:03 | 40:01 2. /03:01 |
||
Bucher Annelise | 1955 | OLG Biberist SO | 09:50:47 | 2:14:31 | 23:37 4. /05:04 | 50:34 3. /12:43 | 1:00:20 6. /23:20 |
||
Brodmann Ruth | 1956 | OLG Basel | 09:52:21 | 2:10:30 | 22:39 3. /04:06 | 53:06 5. /15:15 | 54:45 4. /17:45 |
||
Plüss Brigitta | 1956 | OLG Rymenzburg | 09:52:44 | 2:12:13 | 23:39 5. /05:06 | 52:29 4. /14:38 | 56:05 5. /19:05 |
||
Lüscher Susanne | 1959 | OLK Argus | 10:03:30 | 2:44:57 | 27:49 6. /09:16 | 1:03:59 6. /26:08 | 1:13:09 7. /36:09 |
||
Sulzer Maria | 1957 | OLG Skandia | 10:04:30 | mp | 35:07 7. /16:34 | n.cl | n.cl |
||
Wild Maja | 1955 | OLK Argus | 10:45:31 | dns | 49:24 3. /12:24 |
||||
Graf Verena | dns | 35:11 8. /16:38 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch