Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 |
Schmitter-Grätzer Käthi | 1966 | OLG Galgenen | 12:38:20 | 2:05:22 | 25:26 10. /09:15 | 1:39:56 10. /54:08 |
||
Merz Jeannette | 1968 | OLG Kakowa | 12:39:24 | 1:13:52 | 19:33 4. /03:22 | 54:19 2. /08:31 |
||
Schaffner Pia | 1969 | Cordoba OLC | 12:41:10 | 1:26:01 | 21:33 6. /05:22 | 1:04:28 8. /18:40 |
||
Pilloud-Ernst Elisabeth | 1965 | CO Lausanne Jorat | 12:52:26 | 1:58:27 | 23:53 8. /07:42 | 1:34:34 9. /48:46 |
||
Häuptli Yvonne | 1966 | Gränichen | 13:01:41 | 1:25:40 | 21:35 7. /05:24 | 1:04:05 7. /18:17 |
||
Vassileva Tzvetanka | 1967 | C.O. Aget Lugano | 13:08:19 | 1:03:00 | 17:12 2. /01:01 | 45:48 1. /00:00 |
||
Godel Anne | 1968 | CA Rosé | 13:50:15 | 1:18:43 | 19:57 5. /03:46 | 58:46 5. /12:58 |
||
Lataste Jana | 1966 | CO Colmar | 14:01:21 | mp | 24:26 9. /08:15 | n.cl |
||
Senti Brigitte | 1968 | OLG Welsikon | 14:25:11 | mp | n.cl | 1:01:04 6. /15:16 |
||
Zinniker-Birrer Barbara | 1968 | OLK Wiggertal | 14:26:21 | 1:14:25 | 19:27 3. /03:16 | 54:58 4. /09:10 |
||
Purrer Johanna | 1966 | Cordoba OLC/OLV Baselland | 14:54:12 | 1:11:05 | 16:11 1. /00:00 | 54:54 3. /09:06 |
||
Rüttimann Claudia | dns | 43:06 11. /26:55 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch