Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | 201 | Finish | + R1 |
1 | Schmutz Pascal | 2004 | Bucheggberger OL | 13:21:00 | 25:56 | 36:39 | +0:00 |
2 | Lauenstein Marc | 1980 | ANCO | 14:42:00 | 27:05 | 37:37 | +1:09 |
3 | Pünter Rico | 2004 | OLG Stäfa | 12:03:00 | 28:24 | 39:52 | +2:28 |
4 | Aschwanden Yves | 1994 | OLG Goldau | 14:39:00 | 28:37 | 39:35 | +2:41 |
5 | Risse Térence | 1993 | CA Rosé | 14:12:00 | 28:40 | 39:33 | +2:44 |
6 | Groell Georg | 1999 | OLC Graz | 12:54:00 | 28:51 | mp | +2:55 |
7 | Humbel Simon | 2004 | Cordoba OLC | 12:15:00 | 29:07 | 40:25 | +3:11 |
8 | Schalbetter Raphael | 1993 | OLG Nidwalden+Obwalden | 11:45:00 | 29:17 | 41:05 | +3:21 |
9 | Hellmüller Simon | 1990 | OLC Winterthur | 11:54:00 | 29:19 | 41:46 | +3:23 |
10 | Schulthess Tobias | 2003 | OLC Kapreolo | 12:06:00 | 29:24 | 42:15 | +3:28 |
11 | Müller Nicola | 1999 | OLG Galgenen | 12:30:00 | 29:34 | 40:22 | +3:38 |
12 | Haller Felix | 1991 | OLG Thun | 11:51:00 | 29:50 | 41:31 | +3:54 |
13 | Aschwanden Sven | 1992 | OLG Goldau | 14:00:00 | 29:59 | 41:05 | +4:03 |
14 | Sterchi Tobias | 2002 | ol norska | 13:33:00 | 30:14 | 41:17 | +4:18 |
15 | Nagel Tobias | 2004 | OLG Murten | 14:48:00 | 31:09 | 44:56 | +5:13 |
16 | Tantanini Janne | 2003 | OLC Kapreolo / OLK Rafzerf | 12:36:00 | 31:14 | 42:17 | +5:18 |
17 | Serrallonga Arqués Marc | 1992 | OLG Rymenzburg | 12:09:00 | 31:16 | 43:19 | +5:20 |
18 | Dauwalder Dario | 2006 | Cordoba OLC | 13:48:00 | 31:17 | 43:20 | +5:21 |
19 | Corsi Siro | 1999 | GOLD Savosa | 12:45:00 | 31:20 | 43:00 | +5:24 |
20 | Moser Florian | 1998 | ol norska | 13:12:00 | 31:26 | 44:10 | +5:30 |
21 | Wichoud Jérémie | 2001 | CO Lausanne-Jorat/OLG Gold | 14:21:00 | 31:44 | 43:40 | +5:48 |
22 | Ullmann Silvan | 1998 | ol.biel.seeland | 14:54:00 | 31:51 | 43:09 | +5:55 |
23 | Suter Jari | 2002 | Cordoba OLC | 13:27:00 | 32:01 | 44:20 | +6:05 |
24 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 14:33:00 | 32:04 | 46:06 | +6:08 |
25 | Gattoni Giovanni | 2004 | C.O. Aget Lugano | 12:42:00 | 32:05 | 43:10 | +6:09 |
26 | Müller Nicolas | 1998 | OLG Thun | 11:42:00 | 32:18 | 44:20 | +6:22 |
27 | Gebert Nick | 1997 | OLK Wiggertal | 13:42:00 | 32:19 | 45:10 | +6:23 |
28 | Schwab Alexander | 1988 | OL Regio Olten | 13:39:00 | 32:24 | 45:12 | +6:28 |
29 | Borner Joel | 1994 | OLV Zug / OLG Davos | 14:03:00 | 32:29 | 44:31 | +6:33 |
30 | Howald Severin | 1989 | OLG Herzogenbuchsee | 12:57:00 | 32:38 | 45:35 | +6:42 |
31 | Schaniel Ricardo | 2000 | bussola ok | 13:45:00 | 32:51 | 46:02 | +6:55 |
32 | Soguel Archibald | 1996 | ANCO | 14:09:00 | 33:21 | 46:47 | +7:25 |
33 | Gerber Csaba | 1998 | bussola ok | 13:36:00 | 33:32 | 46:14 | +7:36 |
34 | Beglinger Robin | 1998 | OLG Murten | 14:06:00 | 33:36 | 46:42 | +7:40 |
34 | Leisinger Jan | 2005 | OLG Säuliamt | 11:39:00 | 33:36 | 45:47 | +7:40 |
36 | Seiz Andri | 2003 | OLV Baselland | 13:09:00 | 33:39 | 45:26 | +7:43 |
37 | Maurer Laurin | 2004 | OLC Kapreolo | 12:27:00 | 33:41 | 46:48 | +7:45 |
38 | Döhler Erik | 1998 | OLK Argus | 13:54:00 | 34:35 | 50:06 | +8:39 |
39 | Peter Marius | 2004 | ol.biel.seeland | 14:45:00 | 34:52 | 47:47 | +8:56 |
40 | Wepfer Jonas | 2001 | OLG Pfäffikon | 13:06:00 | 35:36 | 47:10 | +9:40 |
41 | Curiger Thomas | 1996 | OLC Kapreolo BT | 13:30:00 | 36:35 | resgd | +10:39 |
42 | Schubnell Lukas | 1994 | OLC Winterthur | 12:18:00 | 36:36 | 49:28 | +10:40 |
43 | Köhle Martin | 2003 | O-Motion | 13:00:00 | 36:41 | 50:09 | +10:45 |
44 | Kessler Sébastien | 2003 | CA Rosé | 14:27:00 | 36:50 | 49:47 | +10:54 |
45 | Morgenthaler Joël | 1994 | OLG Herzogenbuchsee | 13:18:00 | 37:32 | 52:38 | +11:36 |
46 | Birrer Mathias | 1990 | OLV Baselland | 11:48:00 | 37:46 | 51:23 | +11:50 |
47 | Robinson Marius | 2001 | OLG Chur | 11:57:00 | 37:54 | 52:33 | +11:58 |
48 | Nembrini Luca | 1995 | C.O. Aget Lugano | 12:48:00 | 38:07 | 54:39 | +12:11 |
49 | Wälti Romain | 1998 | ANCO | 14:18:00 | 39:21 | 55:55 | +13:25 |
50 | Widmer Lorenz | 1995 | bussola ok | 13:15:00 | 39:50 | 55:52 | +13:54 |
51 | Bleiker Julian | 1998 | OL Regio Wil | 12:39:00 | 39:58 | 53:21 | +14:02 |
52 | Schmutz Joël | 2000 | OL Regio Burgdorf | 13:57:00 | 40:15 | 55:36 | +14:19 |
53 | Eichenberger Robin | 2005 | OLC Winterthur | 12:24:00 | 40:23 | 56:04 | +14:27 |
54 | Schmuki Jan | 2002 | ol.biel.seeland | 13:51:00 | 40:25 | 54:59 | +14:29 |
55 | Egli Roman | 1999 | OLC Kapreolo | 12:12:00 | 41:10 | 58:12 | +15:14 |
56 | Copetchi Stefan | 1995 | OLC Kapreolo | 12:51:00 | 42:57 | 1:01:38 | +17:01 |
57 | Würsten Patrick | 1999 | OLG KTV Altdorf / OLG Gold | 14:57:00 | 43:14 | 58:51 | +17:18 |
58 | Wyrsch Maxime | 1999 | ANCO | 14:24:00 | 45:53 | 1:02:25 | +19:57 |
59 | Wepfer Florian | 1999 | OLG Pfäffikon | 12:33:00 | 46:48 | 1:04:28 | +20:52 |
60 | Bena Pierre | 1999 | ANCO | 14:36:00 | 47:37 | 1:02:50 | +21:41 |
61 | Scherrer Freja | 2002 | OLG Chur | 15:03:00 | 48:39 | 1:06:09 | +22:43 |
62 | Pécoud Benoît | 1999 | CO Lausanne-Jorat | 15:00:00 | 51:24 | 1:08:37 | +25:28 |
63 | Bena Grégoire | 1999 | ANCO | 14:30:00 | 53:38 | 1:08:48 | +27:42 |
64 | Hertner Fabian | 1985 | OLV Baselland | 13:03:00 | 1:00:33 | 1:11:57 | +34:37 |
65 | Wolf Dieter | 1949 | OLG Davos/Chur | 12:21:00 | 2:02:01 | overT | +1:36:05 |
Wey Andrin | 1999 | OLG Zürich | 12:00:00 | resgd | |||
Zumsteg Tobias | 1993 | OLK Piz Hasi | 13:24:00 | dns | |||
Schafer Elias | 2004 | OLC Omström Sense | 14:15:00 | dns | |||
Krähenbühl Patrick | 1995 | OLG Herzogenbuchsee | 14:51:00 | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch