Rg | Teamname | Name Vorname | Start | 201 | 202 | 203 | 204 | Finish | + |
1 | OLKRB 2 | Egger Reto | 12:11:47 | 12:48 | 22:37 | 35:49 | 57:26 | 58:28 | +0:00 |
2 | ol norska 3 | Kyburz Matthias | 12:32:22 | 14:01 | 23:44 | 37:30 | 58:45 | 59:56 | +1:28 |
3 | Cordoba citius | Suter Timo | 11:46:58 | 13:04 | 23:01 | 37:30 | 59:13 | 1:00:24 | +1:56 |
4 | Zürich Oerlike | Wey Benjamin | 11:52:19 | 13:19 | 22:40 | 37:23 | 59:19 | 1:00:25 | +1:57 |
5 | Regio Wil en | Hubmann Daniel | 12:03:33 | 14:17 | 24:17 | 38:23 | 59:30 | 1:00:34 | +2:06 |
6 | Pfäffikon 1 | Schärer Pascal | 11:56:26 | 13:20 | 23:27 | 38:05 | 1:00:33 | 1:01:44 | +3:16 |
7 | Thun Müllers Not Only!! | Müller Dominic | 11:53:13 | 14:11 | 24:19 | 38:29 | 1:01:13 | 1:02:22 | +3:54 |
8 | Galgenen Müllers Only!? | Müller Nicola | 11:48:52 | 14:49 | 25:13 | 40:45 | 1:02:49 | 1:03:54 | +5:26 |
9 | bussola ok 1 | Gerber Csaba | 12:00:28 | 15:31 | 25:31 | 41:27 | 1:04:02 | 1:05:13 | +6:45 |
10 | OLV Baselland 1 | Coolen Gian-Andrin | 11:53:28 | 13:56 | 24:06 | 41:47 | 1:04:10 | 1:05:17 | +6:49 |
11 | OLKRB 1 | Rüedlinger Andreas | 11:50:46 | 14:55 | 25:43 | 40:58 | 1:04:32 | 1:05:41 | +7:13 |
12 | OLV BL Häglerei | Hägler Kaspar | 11:52:04 | 15:22 | 26:16 | 42:42 | 1:05:41 | 1:06:50 | +8:22 |
13 | olc kapreolo 4 | Schulthess Tobias | 11:52:05 | 14:34 | 25:34 | 43:12 | 1:05:48 | 1:06:53 | +8:25 |
14 | OLG Buchsi 1 | Howald Severin | 11:49:28 | 15:22 | 26:31 | 42:12 | 1:05:53 | 1:07:04 | +8:36 |
15 | OLG Rymenzburg I | Merz Matthias | 12:19:18 | 15:08 | 25:44 | 41:43 | 1:06:22 | 1:07:38 | +9:10 |
16 | olc kapreolo 2 | Schulthess Lukas | 11:48:57 | 14:48 | 26:25 | 42:44 | 1:06:51 | 1:08:09 | +9:41 |
17 | Suhri Graber | Gebert Nick | 12:04:05 | 13:47 | 24:33 | 41:30 | 1:06:50 | 1:08:11 | +9:43 |
18 | OLG Nidwalden+Obwalden1 | Schalbetter Raphael | 12:14:21 | 14:20 | 25:15 | 40:57 | 1:07:14 | 1:08:29 | +10:01 |
19 | OLG Welsikon | Denzler Severin | 12:19:31 | 14:43 | 25:35 | 41:48 | 1:07:32 | 1:08:48 | +10:20 |
20 | olc kapreolo 1 | Wyder Corino | 11:43:16 | 14:55 | 26:28 | 43:01 | 1:07:53 | 1:09:04 | +10:36 |
21 | Pfäffikon 3 | Gründler Mattia | 12:41:33 | 16:30 | 28:01 | 43:38 | 1:09:00 | 1:10:09 | +11:41 |
22 | OLZ-Pierrot | Gasser Manuel | 11:53:54 | 15:44 | 27:13 | 43:59 | 1:09:10 | 1:10:11 | +11:43 |
23 | ol norska 2 | Geissbühler Jonas | 11:56:33 | 15:27 | 27:26 | 43:45 | 1:09:04 | 1:10:18 | +11:50 |
24 | Bern Björnbär | Wenger Simon | 11:56:14 | 15:01 | 26:55 | 43:27 | 1:09:31 | 1:10:53 | +12:25 |
25 | bussola ok 2 | Schaniel Ricardo | 12:15:48 | 15:22 | 27:36 | 43:52 | 1:09:52 | 1:11:04 | +12:36 |
26 | OLG Goldau Wischu | Wichoud Jérémie | 12:21:13 | 16:57 | 28:30 | 46:59 | 1:11:50 | 1:13:09 | +14:41 |
27 | OLC Winterthur 1 | Wolfensberger Simon | 12:17:11 | 17:33 | 27:59 | 44:13 | 1:12:11 | 1:13:14 | +14:46 |
28 | Thun 5M | Meier Andrin | 12:10:40 | 15:21 | 27:29 | 44:18 | 1:12:10 | 1:13:19 | +14:51 |
29 | ol norska Nigglis | Niggli Matthias | 12:00:22 | 16:16 | 28:18 | 45:39 | 1:12:33 | 1:13:58 | +15:30 |
30 | OLG Nidwalden+Obwalden2 | Perret Daniel | 12:37:31 | 17:59 | 30:58 | 47:46 | 1:13:05 | 1:14:17 | +15:49 |
31 | OLG Basel 2 | Brodmann Robin | 12:12:05 | 16:50 | 29:07 | 46:40 | 1:15:04 | 1:16:22 | +17:54 |
32 | Pfäffikon 2 | Kuhn Janis | 12:10:49 | 17:06 | 28:29 | 45:21 | 1:15:11 | 1:16:23 | +17:55 |
33 | OLKRB 3 | Altorfer Stefan | 13:07:14 | 16:59 | 29:53 | 47:28 | 1:15:28 | 1:16:45 | +18:17 |
34 | OLZ-MaxiBon | Jakob Simon | 12:12:27 | 17:39 | 30:07 | 47:17 | 1:15:30 | 1:16:50 | +18:22 |
35 | OLK Argus 1 | Hübscher Rico | 11:58:26 | 17:03 | 29:40 | 48:38 | 1:16:07 | 1:17:26 | +18:58 |
36 | OLC Winterthur 4 | Schubnell Lukas | 12:26:01 | 17:36 | 30:03 | 48:35 | 1:16:13 | 1:17:34 | +19:06 |
37 | OLG Wislig Kyburg | Wild Yannic | 12:21:15 | 16:53 | 29:15 | 48:39 | 1:16:23 | 1:17:41 | +19:13 |
38 | OLV Zug 1 | Borner François | 12:55:39 | 16:50 | 29:27 | 48:10 | 1:16:51 | 1:18:13 | +19:45 |
39 | OLG Goldau | Schilter Thomas | 13:30:00 | 24:55 | 37:20 | 55:09 | 1:20:23 | 1:18:31 | +20:03 |
40 | OLG Skandia 2 | Salzmann Christoph | 12:33:23 | 16:54 | 28:53 | 48:41 | 1:17:17 | 1:18:37 | +20:09 |
41 | OLZ-Twister | Borner Daniel | 12:46:15 | 17:47 | 30:07 | 48:37 | 1:17:38 | 1:19:00 | +20:32 |
42 | thurgorienta 3 | Grob Tobias | 12:11:05 | 17:38 | 29:21 | 47:11 | 1:17:37 | 1:19:07 | +20:39 |
43 | OLG Nidwalden+Obwalden3 | Bühlmann Noah | 12:15:50 | 18:04 | 29:18 | 47:49 | 1:18:01 | 1:19:16 | +20:48 |
44 | UBOL 1 | Steinlin Gaudenz | 12:25:21 | 18:17 | 30:40 | 49:40 | 1:18:44 | 1:20:08 | +21:40 |
45 | OLG Stäfa 1 | Geiges Thomas | 12:19:38 | 18:32 | 30:45 | 50:12 | 1:19:20 | 1:20:40 | +22:12 |
46 | OLV Zug 2 | Würsten Patrick | 12:19:18 | 18:40 | 31:20 | 51:13 | 1:19:42 | 1:20:55 | +22:27 |
47 | OLZ-Solero | Laager Michael | 12:18:58 | 17:27 | 31:49 | 51:31 | 1:20:05 | 1:21:17 | +22:49 |
48 | Pfäffikon 6 | Wepfer Florian | 12:38:43 | 18:00 | 31:12 | 49:56 | 1:20:06 | 1:21:32 | +23:04 |
49 | OL Amriswil Nord | Rechsteiner Sandro | 12:15:29 | 17:40 | 30:02 | 48:53 | 1:20:18 | 1:21:50 | +23:22 |
50 | OLG Stäfa 3 | Kuster Simon | 12:12:13 | 17:50 | 30:57 | 51:27 | 1:21:05 | 1:22:19 | +23:51 |
51 | Suhri Gurke | Röthlisberger Michael | 12:20:55 | 18:46 | 32:39 | 52:05 | 1:21:23 | 1:22:36 | +24:08 |
52 | Suhri Zitrone | Lais Adrian | 12:16:05 | 17:59 | 31:07 | 50:57 | 1:21:23 | 1:22:44 | +24:16 |
53 | Agetini ZH | Nembrini Luca | 12:11:37 | 17:16 | 29:39 | 50:36 | 1:21:45 | 1:23:03 | +24:35 |
54 | olc kapreolo 3 | Stefan Copetchi | 12:07:05 | 19:58 | 32:53 | 52:08 | 1:22:26 | 1:23:43 | +25:15 |
55 | Pfäffikon 4 | Füchslin Fynn | 12:31:45 | 19:55 | 33:10 | 53:33 | 1:22:47 | 1:24:13 | +25:45 |
56 | OLC Winterthur 3 | Schüpbach Kaspar | 12:37:20 | 18:57 | 31:40 | 51:02 | 1:23:24 | 1:24:58 | +26:30 |
57 | Huttwil Rotwald | Hofer Thomas | 12:13:23 | 18:18 | 31:57 | 52:26 | 1:24:20 | 1:25:55 | +27:27 |
58 | ol norska 4 | Fritschy Jonas | 12:39:39 | 17:36 | 30:22 | 51:13 | 1:24:52 | 1:26:15 | +27:47 |
59 | OLC Winterthur 2 | Gabriel Andreas | 12:25:56 | 20:04 | 33:04 | 54:17 | 1:24:58 | 1:26:22 | +27:54 |
60 | OLG Dachsen | Frei Christoph | 12:10:55 | 19:13 | 32:27 | 52:39 | 1:25:45 | 1:27:03 | +28:35 |
61 | Regio Wil fire | Niedermann Jonas | 12:13:05 | 20:11 | 32:55 | 52:09 | 1:25:56 | 1:27:11 | +28:43 |
62 | OLZ-Pralinato | Badertscher Dominik | 13:01:22 | 19:32 | 33:08 | 51:19 | 1:26:03 | 1:27:16 | +28:48 |
63 | OLK Argus 2 | Wildi Koni | 12:28:27 | 21:22 | 34:39 | 55:30 | 1:26:08 | 1:27:29 | +29:01 |
64 | OLZ-Magnum | Utzinger Urs | 12:46:28 | 20:58 | 34:36 | 54:46 | 1:26:12 | 1:27:39 | +29:11 |
65 | Cordoba altius | Suter-Schadegg Nik | 12:25:14 | 19:17 | 33:35 | 55:37 | 1:26:30 | 1:28:09 | +29:41 |
66 | Piz Hasi | Zumsteg Tobias | 12:45:11 | 19:05 | 32:40 | 51:51 | 1:27:05 | 1:28:21 | +29:53 |
67 | OLG Rymenzburg II | Rea Erich | 12:16:18 | 20:18 | 34:18 | 56:45 | 1:27:50 | 1:29:23 | +30:55 |
68 | OLZ-Calippo | Rettich Gian | 12:53:48 | 19:24 | 33:39 | 55:04 | 1:28:58 | 1:30:07 | +31:39 |
69 | OL Amriswil Süd | Müller Urs | 12:29:28 | 19:42 | 34:25 | 56:22 | 1:29:26 | 1:30:54 | +32:26 |
70 | Regio Wil tre | Hutzli Christoph | 12:46:29 | 20:54 | 35:25 | 57:23 | 1:29:49 | 1:31:31 | +33:03 |
71 | OLK Argus 3 | Wild Michael | 12:22:38 | 19:12 | 33:09 | 58:15 | 1:30:09 | 1:31:44 | +33:16 |
72 | Suhri Öpfel | Lüthi Quirin | 12:36:03 | 20:41 | 35:06 | 59:13 | 1:30:59 | 1:32:23 | +33:55 |
73 | OLZ-Bubble Joe | Gasser Michael | 12:52:07 | 22:02 | 36:45 | 58:35 | 1:32:35 | 1:34:00 | +35:32 |
73 | OLG Wislig Gsang | Widler Yannick | 12:14:07 | 19:45 | 33:27 | 56:31 | 1:32:32 | 1:34:00 | +35:32 |
75 | thurgorienta 1 | Monai Simon | 12:03:49 | 20:49 | 36:00 | 58:41 | 1:32:51 | 1:34:08 | +35:40 |
76 | OLG Basel 1 | Brauchli Stefan | 12:22:24 | 21:27 | 36:53 | 58:22 | 1:33:20 | 1:34:52 | +36:24 |
77 | Cordoba fortius | Klockar Oskar | 12:40:01 | 24:03 | 38:33 | 1:00:59 | 1:33:30 | 1:34:54 | +36:26 |
78 | OLG Basel 3 | Keller Nils | 13:30:00 | 25:38 | 41:57 | 1:04:26 | 1:38:45 | 1:35:51 | +37:23 |
79 | OLZ-Cornetto | Breitenmoser Marc | 12:39:40 | 21:31 | 38:37 | 1:01:28 | 1:35:30 | 1:36:46 | +38:18 |
80 | OLZ-Ben + Jerrys | Seitz Chris | 12:13:22 | 20:59 | 37:07 | 1:01:16 | 1:37:29 | 1:38:52 | +40:24 |
81 | Zürich Züriberg | Baumberger Christoph | 12:21:27 | 22:27 | 37:53 | 59:39 | 1:37:35 | 1:39:06 | +40:38 |
82 | OLZ-Gasparini | Felder Michael | 12:58:07 | 21:13 | 35:53 | 57:48 | 1:37:34 | 1:39:15 | +40:47 |
83 | Tannenberg | Scherrer Christian | 12:34:46 | 22:48 | 39:49 | 1:03:58 | 1:39:01 | 1:40:28 | +42:00 |
84 | Regio Wil fem | Hörnlimann Emanuel | 12:23:56 | 23:12 | 39:19 | 1:02:04 | 1:40:08 | 1:41:57 | +43:29 |
85 | Zürich Wipkingen | Bruderer Stephan | 13:30:00 | 21:50 | 38:13 | 1:02:29 | 1:40:20 | 1:41:58 | +43:30 |
86 | OLC Winterthur 5 | Brida Massimo | 13:04:20 | 21:37 | 36:48 | 1:06:51 | 1:41:10 | 1:42:46 | +44:18 |
87 | Pfäffikon 5 | Schild Andreas | 12:54:45 | 23:15 | 39:04 | 1:00:06 | 1:41:03 | 1:42:49 | +44:21 |
88 | thurgorienta 4 | Moll Thomas | 12:09:27 | 22:19 | 38:07 | 1:04:38 | 1:41:17 | 1:42:50 | +44:22 |
89 | OLC Winterthur 6 | Meier Tobias | 12:29:21 | 25:01 | 39:48 | 1:01:32 | 1:41:31 | 1:42:58 | +44:30 |
90 | Regio Wil to | Burkhart Daniel | 12:09:26 | 23:48 | 36:02 | 1:06:50 | 1:42:51 | 1:44:18 | +45:50 |
91 | OLG Stäfa 2-5er Waffle | Brechbühl Andrea | 12:32:25 | 20:13 | 36:33 | 1:05:33 | 1:42:41 | 1:44:24 | +45:56 |
92 | OLG Stäfa 4 | Weber-Köhle Michael | 12:00:05 | 23:40 | 39:35 | 1:04:25 | 1:44:17 | 1:45:58 | +47:30 |
93 | Zürich Höngg | Beck Severin | 12:40:32 | 23:35 | 39:43 | 1:04:29 | 1:44:31 | 1:46:08 | +47:40 |
94 | OLZ-Winnetou | Kasper Aurelius | 12:25:29 | 21:31 | 36:36 | 1:03:16 | 1:44:56 | 1:46:26 | +47:58 |
95 | ol norska 5 | Schilliger Daniel | 12:21:36 | 31:06 | 46:48 | 1:09:21 | 1:45:46 | 1:47:20 | +48:52 |
96 | thurgorienta 2 | Riediker Melina | 12:21:09 | 28:04 | 43:34 | 1:07:51 | 1:46:15 | 1:48:09 | +49:41 |
97 | OLZ-Rakete | Bachmann Anik | 12:22:29 | 26:56 | 44:39 | 1:12:49 | 1:54:39 | 1:56:11 | +57:43 |
98 | OLG Skandia 1 | Wälchli Jürg | 12:46:20 | 25:03 | 44:11 | 1:13:45 | 1:59:49 | 2:01:41 | +63:13 |
99 | Neuchlen | Kossert Miklas | 12:55:39 | 30:22 | 47:11 | 1:13:49 | 2:02:40 | 2:04:06 | +65:38 |
100 | OLV Baselland 2 | Ernst Manuel | 12:22:29 | 27:06 | 44:16 | 1:12:37 | 2:03:06 | 2:05:02 | +66:34 |
101 | Regio Wil syv | Kaiser Daniel | 12:25:38 | 33:48 | 56:46 | 1:34:17 | 2:34:21 | 2:36:39 | +98:11 |
OLG Thun | Hess Markus | 12:18:55 | 28:55 | 44:45 | 1:11:49 | 1:48:43 | mp | ||
Regio Wil seks | Schmid Bastian | 12:58:17 | 24:20 | 1:12:16 | mp | ||||
OLKRB 4 | Meier Andreas | 13:30:00 | 46:07 | resgd |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch