Kat | Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Ziel |
B3 | 9 | Capatt Livio | 2017 | Sportkids Trin | 11:46:27 | 40:54 |
B3 | 10 | Derrer Micha | 2016 | Sportkids Trin | 11:46:29 | 40:55 |
GLOBI | Wendschuh Liam | 2018 | Sportkids Trin | 11:48:32 | mp | |
B3 | 2 | Capatt Flurina | 2016 | Sportkids Trin | 11:49:32 | 26:25 |
GLOBI | 5 | Aregger Luregn | 2018 | Sportkids Trin | 11:49:38 | 13:42 |
GLOBI | 4 | Joos Isabelle | 2018 | Sportkids Trin | 11:50:17 | 13:06 |
GLOBI | 6 | Capatt Mira | 2019 | Sportkids Trin | 11:50:54 | 14:01 |
B3 | 1 | Thaler Daria | 2015 | Sportkids Trin | 11:51:20 | 25:06 |
GLOBI | 9 | Bundi Catalea | 2016 | Sportkids Trin | 11:51:39 | 14:34 |
GLOBI | 19 | Bundi Timea | 2016 | Sportkids Trin | 11:52:31 | 21:19 |
GLOBI | 12 | Wolfensberger Nina | 2018 | Sportkids Trin | 11:53:26 | 15:51 |
GLOBI | 13 | Wolfensberger Moya | 2018 | Sportkids Trin | 11:53:29 | 15:52 |
GLOBI | 11 | Kälin Emilia | 2019 | Sportkids Trin | 11:54:29 | 14:56 |
GLOBI | 10 | Jehli Mona | 2019 | Sportkids Trin | 11:54:30 | 14:53 |
GLOBI | 8 | Caprez Nora | 2019 | Sportkids Trin | 11:55:24 | 14:05 |
GLOBI | 7 | Bundi Siena | 2019 | Sportkids Trin | 11:55:26 | 14:03 |
A1 | Puntschart Adrian | 1962 | OLG Chur | 11:56:16 | mp | |
GLOBI | Pelletieri Comas Martina | 2019 | Sportkids Trin | 11:56:30 | mp | |
GLOBI | Giardina Giada | 2017 | Sportkids Trin | 11:56:31 | mp | |
GLOBI | 16 | Cortesi Mirjam | 2015 | Sportkids Trin | 11:57:24 | 17:04 |
GLOBI | 20 | Tobler Selina | 2019 | Sportkids Trin | 11:58:15 | 22:09 |
GLOBI | 21 | Tobler Delia | 2021 | 11:59:23 | 30:40 | |
GLOBI | 22 | Aregger Anigna | 2020 | 11:59:26 | 30:41 | |
A1 | 8 | Schmid Kurt | 1972 | OL Regio Wil | 12:02:13 | 1:02:27 |
A3 | 27 | Seiler Alfred | 1950 | OLG Chur | 12:03:21 | 1:50:15 |
A3 | 12 | Krähenbühl Thomas | 1965 | OLG Chur | 12:06:42 | 1:19:28 |
A1 | 34 | Oswald Martin | 1973 | OLV Zug | 12:07:03 | 2:18:28 |
A3 | 6 | Hochuli Thomas | 1958 | OLG Chur | 12:09:37 | 1:03:58 |
A3 | Mckenna Anne | 1968 | OLG Nidwalden+Obwalden | 12:12:01 | resgd | |
B3 | 4 | Tsitovich Adelina | 2017 | C.O. Aget Lugano | 12:14:35 | 31:31 |
A1 | 30 | Zanelli Sergio | 1975 | OL Zimmerberg/Pfäffikon | 12:15:10 | 1:38:05 |
A2 | Müller Rainer | 1976 | OLG St. Gallen/App. | 12:16:05 | mp | |
A3 | 16 | Muttner Marcel | 1984 | OLG St. Gallen/App. | 12:16:19 | 1:24:31 |
A3 | 15 | Tsitovich Ina | 1981 | C.O. Aget Lugano | 12:16:25 | 1:22:54 |
A3 | 22 | Hügli Jan | 2002 | Kein Club :( | 12:16:38 | 1:38:46 |
A2 | 44 | Foletti Alfredo | 1969 | C.O. Aget Lugano | 12:17:11 | 1:54:32 |
A3 | 26 | Camathias Fabian | 1995 | OLG Chur | 12:17:14 | 1:48:47 |
A2 | 32 | Pfister Hohl Rahel | 1972 | OLG Weisslingen | 12:17:21 | 1:25:23 |
A3 | 9 | Pfister Hohl Mirka | 1972 | OLG Weisslingen | 12:17:23 | 1:13:51 |
A1 | 27 | Hohl Michael | 1971 | OLG Weisslingen | 12:17:35 | 1:30:57 |
A2 | 31 | Hitz Nicole | 1993 | OLK Argus | 12:18:17 | 1:21:38 |
A1 | 31 | Hohl Stefan | 1969 | OLG Weisslingen | 12:18:42 | 1:46:03 |
A2 | 23 | Gehriger Peter | 1965 | ol.biel.seeland | 12:20:00 | 1:15:00 |
A1 | 13 | Hübscher Rico | 1994 | OLK Argus | 12:20:31 | 1:08:38 |
A3 | 20 | Caluori Claudio | 1950 | OLG Chur | 12:20:58 | 1:32:46 |
A2 | 33 | Gordon Riet | 1958 | CO Engiadina | 12:21:43 | 1:25:29 |
A3 | 19 | Büttiker Irene | 1963 | OLC Kapreolo / OLG Chur | 12:22:31 | 1:27:31 |
A2 | 26 | Schlatter Evi | 1967 | OLC Kapreolo | 12:22:33 | 1:18:21 |
A2 | 45 | Schlatter Christoph | 1965 | OLC Kapreolo | 12:23:38 | 1:55:00 |
A3 | 21 | Heim Toni | 1956 | OLG St. Gallen/App. | 12:24:01 | 1:38:15 |
A2 | 12 | Vinnytska Nina | 1968 | O-Motion | 12:24:05 | 1:06:45 |
B1 | 3 | Sigrist Erich | 1949 | OLV Zug | 12:24:11 | 1:20:28 |
A3 | 25 | Keller Werner | 1946 | OLV Zug | 12:25:08 | 1:46:12 |
B2 | 1 | Herwig Seraina | 2014 | OLG Chur | 12:27:27 | 42:53 |
A2 | 42 | Fuchs Martina | 1981 | OLG Galgenen | 12:27:31 | 1:41:28 |
A1 | 33 | Beyeler Markus | 1960 | OLG Basel | 12:27:45 | 2:13:28 |
A2 | 29 | Hügli Stefan | 1964 | OLG Chur | 12:29:55 | 1:19:17 |
A3 | Herwig Katharina | 1974 | OLG Chur | 12:32:38 | mp | |
A1 | 29 | Stäuble Christoph | 1966 | OLG Galgenen | 12:32:45 | 1:36:46 |
A2 | 20 | Hellmüller Jürg | 1960 | OLG St. Gallen/App. | 12:32:48 | 1:12:40 |
A3 | 3 | Hellmüller Isabelle | 1962 | OLG St. Gallen/App. | 12:33:19 | 55:08 |
B3 | 12 | Fuchs Silvia | 1950 | OLG Galgenen | 12:33:40 | 58:34 |
A2 | 28 | Köhle Urs | 1954 | O-Motion | 12:36:07 | 1:19:00 |
A1 | 10 | Wey Andrin | 1999 | OLG Zürich | 12:36:21 | 1:05:37 |
GLOBI | 18 | Jehli Tina | 2021 | 12:37:57 | 20:56 | |
GLOBI | 17 | Jehli Ben | 2017 | 12:38:00 | 18:28 | |
A2 | 24 | Attinger Judith | 1967 | OL Zimmerberg | 12:39:57 | 1:15:06 |
A1 | 25 | Wagenführ Thomas | 1971 | OLG Davos | 12:40:28 | 1:27:12 |
B2 | 2 | Sempert Marianna | 1958 | Cordoba OLC / CO Engiadina | 12:40:34 | 1:30:03 |
A2 | 48 | Barth Marianne | 1961 | OLG Stäfa | 12:40:45 | 2:01:06 |
A2 | 38 | Bandixen Sönke | 1957 | OLG Pfäffikon | 12:40:57 | 1:32:37 |
A1 | 16 | Beeler Nadja | 1990 | OLG Goldau | 12:41:46 | 1:14:46 |
A3 | 29 | Caldeira Pedro | 1992 | 12:42:02 | 1:59:09 | |
A2 | 30 | Biland Christian | 1956 | Cordoba OLC | 12:42:10 | 1:19:27 |
A2 | 43 | Fuchs Sepp | 1948 | OLG Galgenen | 12:42:55 | 1:42:01 |
A1 | 28 | Schaad Gian-Reto | 1977 | OLG Chur | 12:43:13 | 1:32:11 |
A2 | Thöni Marianne | 1970 | OLV Zug | 12:44:02 | resgd | |
A3 | Ferrari Sergio | 1955 | OLG Chur | 12:44:22 | mp | |
A1 | Brunner Jan | 1981 | OLG Basel | 12:44:26 | mp | |
A3 | 11 | Schätti Ivo | 1972 | 12:44:59 | 1:19:27 | |
A2 | 21 | Purrer Johanna | 1966 | Cordoba OLC/OLV Baselland | 12:45:29 | 1:13:53 |
A2 | 36 | Aas Eldrid Hågård | 1973 | Cordoba OLC | 12:46:22 | 1:28:48 |
A2 | 46 | Marty Matthias | 1951 | OLG Goldau | 12:46:38 | 1:58:23 |
A3 | 5 | Freiburghaus Linus | 2010 | OLG Chur | 12:46:48 | 59:48 |
A2 | 16 | Weber Monika | 1972 | OLV Zug | 12:47:29 | 1:11:16 |
A3 | 4 | Frischknecht Peer | 2010 | OLG Chur | 12:47:42 | 59:22 |
A3 | Kottmann Peter | 1960 | OLV Zug | 12:48:03 | resgd | |
A3 | 18 | Wenk Martin | 1966 | thurgorienta | 12:48:47 | 1:27:18 |
A3 | 17 | Wenk Susanne | 1964 | thurgorienta | 12:48:49 | 1:27:15 |
A1 | 21 | Good Rahel | 2007 | thurgorienta | 12:49:18 | 1:18:27 |
A2 | 2 | Ruppenthal Marcel | 1965 | OLG Chur | 12:49:55 | 48:20 |
GLOBI | 14 | Kälin Emilia2 | 2019 | Sportkids Trin | 12:50:01 | 16:33 |
A3 | 23 | Wagenführ Sandra | 1971 | OLG Davos | 12:50:31 | 1:40:13 |
A2 | Freuler Liselotte | 1966 | thurgorienta | 12:51:09 | mp | |
B3 | 8 | Nino Marugg + Matteo Felix | 12:52:14 | 35:23 | ||
A3 | 1 | Ullmann Kerstin | 1995 | ol.biel.seeland | 12:52:25 | 46:35 |
A2 | 7 | Diener Laura | 1995 | OLG Bern | 12:52:26 | 1:00:28 |
A2 | 18 | Cathomen Tabea | 2006 | OLG Chur | 12:52:45 | 1:12:05 |
A1 | 9 | Nembrini Luca | 1995 | C.O. Aget Lugano | 12:52:54 | 1:04:55 |
A2 | 15 | Züst Peter | 1966 | OLG Kreuzlingen | 12:53:12 | 1:09:09 |
A2 | 17 | Regli Franziska | 1971 | OLG Chur | 12:55:30 | 1:11:47 |
A1 | 2 | Aschwanden Yves | 1994 | OLG Goldau | 12:57:02 | 46:37 |
B3 | 6 | Beeler Eneas | 2021 | 12:57:04 | 33:19 | |
A2 | 35 | Ganzoni Aebi Genni | 1977 | 12:59:11 | 1:27:24 | |
B1 | Aebi Corina | 2012 | OLG Chur | 12:59:33 | mp | |
A1 | 1 | Hellmüller Sven | 1995 | ol.biel.seeland | 12:59:47 | 44:46 |
A2 | 9 | Ruppenthal Ursi | 1971 | OLG Chur | 13:00:48 | 1:03:13 |
A1 | Moser Severin | 2007 | OLG Chur | 13:01:29 | mp | |
A3 | Huber Kurt | 1944 | OLG Zürinord 04 | 13:01:56 | resgd | |
A1 | 23 | Loosen Sebastiaan | 1987 | OLC Kapreolo | 13:02:15 | 1:20:13 |
A2 | 47 | Wolfensberger Hari | 1975 | 13:02:46 | 1:59:05 | |
A3 | Kim Sunghee | 1970 | OLG Chur | 13:03:17 | mp | |
A2 | 37 | Tischhauser Urs | 1967 | olg chur _ passiv | 13:03:35 | 1:31:46 |
A1 | 4 | Mckenna Aidan | 2008 | OLG Nidwalden+Obwalden | 13:04:15 | 53:53 |
A2 | Auer Livia | 2009 | OLG Chur | 13:05:00 | mp | |
A1 | 22 | Kim Chris | 1972 | OLG Chur | 13:05:04 | 1:18:51 |
A1 | 11 | Aebi Andri | 2009 | CO Engiadina/OLG Chur | 13:06:02 | 1:07:20 |
A2 | Aebi Bianca | 2010 | CO Engiadina/OLG Chur | 13:06:07 | mp | |
A2 | 6 | Diethelm Gabriela | 1974 | OLG Chur | 13:06:51 | 58:47 |
B2 | 3 | Cléo + Carlo Valaulta | 13:07:21 | 1:32:26 | ||
B1 | 5 | Giannini Barbara | 1969 | OLG Stäfa | 13:07:30 | 2:03:00 |
A1 | 24 | Giannini Pascal | 1969 | OLG Stäfa | 13:07:46 | 1:22:29 |
A1 | 15 | Schilliger Lukas | 1990 | 13:08:36 | 1:09:50 | |
A1 | Rettich Katrin | 1977 | OL Zimmerberg | 13:08:47 | mp | |
A2 | 39 | Fuhrer Andreas | 1970 | OLG Stäfa | 13:08:53 | 1:32:58 |
A2 | 1 | Gujan Nina | 2008 | OLG Chur | 13:09:54 | 47:50 |
GLOBI | 15 | Capatt Mira2 | 2019 | Sportkids Trin | 13:09:56 | 16:38 |
GLOBI | 1 | Capatt Flurina2 | 2016 | Sportkids Trin | 13:10:12 | 09:35 |
A2 | 19 | Moosbrugger Marion | 1981 | OLC Kapreolo | 13:10:37 | 1:12:23 |
A2 | 41 | Grob Brigitte | 1967 | OLC Kapreolo BT | 13:12:12 | 1:38:14 |
A2 | 14 | Bitterli Marc | 1998 | OL Zimmerberg | 13:13:41 | 1:07:34 |
A2 | 13 | Schlatter Stefan | 1964 | OLC Kapreolo BT | 13:14:48 | 1:07:31 |
A2 | 34 | Wey Bitterli Regina | 1966 | OL Zimmerberg | 13:16:01 | 1:26:21 |
A3 | 10 | Maissen Sigisbert | 1964 | OLG Chur / OL Regio Wil | 13:16:06 | 1:14:41 |
A1 | Beilstein Annabarbara | 1991 | OLV Baselland | 13:16:15 | mp | |
A3 | 7 | Wehrli Werner | 1952 | OLG Chur | 13:16:26 | 1:07:15 |
A2 | 4 | Rotach Andreas | 1978 | OLG Chur | 13:17:01 | 53:58 |
A3 | 28 | Wehrli Christina | 1955 | OLG Chur | 13:17:17 | 1:53:37 |
A3 | Bitterli Peter | 1957 | OL Zimmerberg | 13:18:01 | mp | |
A1 | Aebi Christian | 1976 | CO Engiadina/OLG Chur | 13:18:48 | mp | |
A3 | 2 | Adank Eva | 1985 | OLG Huttwil | 13:19:17 | 55:04 |
B3 | 7 | Adank Andrina | 2015 | 13:19:50 | 34:07 | |
B1 | 2 | Fürer Malea | 2012 | OLG Chur | 13:19:54 | 1:20:09 |
B1 | 1 | Rotach Hanna | 2013 | OLG Chur | 13:19:56 | 1:19:56 |
A2 | 25 | Grüniger Doris | 1971 | OLV Zug/UBOL | 13:20:41 | 1:15:50 |
B3 | 5 | Adank Flurin | 2014 | 13:20:49 | 32:51 | |
A1 | 7 | Maddalena Stefano | 1968 | O-92 Piano di Magadino | 13:20:51 | 1:01:33 |
A3 | 24 | Tiri Martin | 1974 | OLG Chur | 13:21:29 | 1:43:09 |
B1 | 4 | Berni Remo | 2013 | OLG Chur | 13:22:27 | 1:20:51 |
A1 | 12 | Scherrer Freja | 2002 | OLG Chur | 13:23:12 | 1:07:37 |
A2 | 27 | Wehrli Daniela | 1979 | OLK Argus | 13:25:35 | 1:18:48 |
A3 | 30 | Jud Karl | 1959 | OLG Chur | 13:26:56 | 1:59:44 |
A2 | 40 | Skopinskaya Anastasia | 1972 | 13:28:00 | 1:33:35 | |
A1 | 6 | Rettich Flurin | 2007 | OL Zimmerberg | 13:28:07 | 55:28 |
A1 | 32 | Skopinskiy Sergey | 1971 | 13:29:47 | 2:12:30 | |
A3 | 8 | Senn Meili Claudio | 1965 | OLG Chur | 13:30:17 | 1:13:29 |
A1 | Meili Coni | 1996 | OLG Chur | 13:34:08 | mp | |
A1 | 20 | Ludwig Jonas | 2007 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 13:41:21 | 1:17:43 |
A2 | 11 | Ludwig Roland | 1975 | OLG Stäfa / OL Regio Wil | 13:42:08 | 1:06:01 |
B3 | 3 | Poltera Leandro | 2017 | Quack OK | 13:43:30 | 30:40 |
A2 | 8 | Maissen-Wegmüller Caroline | 1978 | OLG Chur | 13:45:03 | 1:00:52 |
B3 | 11 | Poltera Alessio | 2020 | Quack OK | 13:46:06 | 44:54 |
A2 | 5 | Maissen Lynn | 2010 | OLG Chur | 13:46:17 | 58:34 |
A2 | Steiner Yvonne | 1974 | OLG Goldau/Galgenen | 13:46:42 | mp | |
A1 | 19 | Steiner Florian | 2011 | OLG Goldau/Galgenen | 13:47:15 | 1:16:47 |
A1 | 18 | van Binsbergen Jürg | 1972 | OLV Zug/UBOL | 13:50:01 | 1:16:06 |
A1 | 17 | van Binsbergen Simon | 2008 | OLV Zug/UBOL | 13:50:54 | 1:15:49 |
A2 | 22 | van Binsbergen Dario | 2010 | OLV Zug/UBOL | 13:51:40 | 1:14:22 |
A1 | 3 | Poltéra Flavio | 1985 | Quack OK | 13:53:11 | 48:34 |
A1 | 26 | Lerjen Martin | 1973 | Swiss Radio Orienteering/U | 13:58:20 | 1:27:54 |
A1 | 14 | Venzin Gian | 2009 | OLG Chur | 14:07:28 | 1:09:06 |
A2 | 10 | Wenk Annetta | 1982 | OLG Chur | 14:16:43 | 1:05:08 |
A2 | 3 | Schaffner Martin | 1966 | bussola ok/Piz Hasi | 14:19:42 | 52:28 |
A3 | 14 | Trachsel Brigit | 1964 | OLG Thun | 14:22:21 | 1:22:51 |
A3 | 13 | Trachsel Christoph | 1959 | OLG Thun | 14:22:38 | 1:22:36 |
GLOBI | Huwiler Florin | 2021 | Buchsee OL | 14:25:22 | mp | |
A1 | 5 | Robinson Marius | 2001 | OLG Chur | 14:28:32 | 55:03 |
GLOBI | 2 | Adank Flurin2 | 2014 | 14:37:20 | 12:57 | |
GLOBI | 2 | Adank Andrina2 | 2015 | 14:37:42 | 12:57 | |
A1 | Arianna Arpagus | 1997 | C.O. AGET Lugano | dns | ||
A2 | Attinger Martin | 1966 | OL Zimmerberg | dns | ||
B1 | Bearth David | 1969 | dns | |||
A2 | Bönig Stefan | 1966 | OLG St. Gallen/App. | dns | ||
B2 | Frischknecht Mena | 2013 | OLG Chur | dns | ||
A1 | Giger Daniel | 1970 | OLG Goldau/CO Engiadina | dns | ||
A2 | Häusler Armon | 2011 | OLG Chur | dns | ||
B1 | Herwig Selina | 2011 | dns | |||
A1 | Maddalena Caia | 1974 | O-92 Piano di Magadino | dns | ||
A2 | Piguet Arlette | 1957 | OL Zimmerberg | dns | ||
A3 | van Binsbergen Lukas | 2012 | OLV Zug/UBOL | dns | ||
A1 | Weis Tanja | 1976 | OL Regio Wil/OLG Zürich | dns |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch