Rg | Name Vorname | Jg | Club | Start | Total | + | stage1 | stage2 |
Cuperus Nathalie | 1976 | GCO Gruyère | 09:55:05 | 1:00:52 | 27:29 9. /07:26 | 33:23 12. /10:24 |
||
Wipfli - Schuler Anita | 1977 | OLG Goldau | 10:05:06 | 44:34 | 20:03 1. /00:00 | 24:31 2. /01:32 |
||
Klieber-Kühne Andrea | 1978 | OL Zimmerberg | 10:22:06 | 59:53 | 27:36 10. /07:33 | 32:17 11. /09:18 |
||
Burch Christine | 1976 | OLG Herzogenbuchsee | 10:32:08 | dns | 36:51 13. /13:52 |
|||
Gathercole Christine | 1978 | OLG Nidwalden+Obwalden | 10:56:07 | 48:13 | 21:55 2. /01:52 | 26:18 3. /03:19 |
||
Talbot Nadine | 1976 | OLG Stäfa | 10:58:16 | 51:01 | 23:54 6. /03:51 | 27:07 4. /04:08 |
||
Jans Lilian | 1979 | ol norska / OLG Bern | 11:09:08 | dns | n.cl |
|||
Grüter Martina | 1977 | OLV Luzern | 11:11:11 | dns | 32:02 10. /09:03 |
|||
Wyss Ursula | 1980 | OL Regio Burgdorf | 11:13:05 | 55:07 | 25:23 7. /05:20 | 29:44 7. /06:45 |
||
Thoma Maja | 1980 | OLK Argus | 11:15:06 | mp | 23:53 5. /03:50 | n.cl |
||
Rütti Tanja | 1980 | OLC Kapreolo | 11:21:07 | 51:16 | 23:47 4. /03:44 | 27:29 5. /04:30 |
||
Voeste Annick | 1978 | OLG Basel | 11:36:08 | 55:39 | 25:34 8. /05:31 | 30:05 8. /07:06 |
||
Steinemann Nicole | 1979 | OLG Säuliamt | 11:38:07 | dns | 29:13 6. /06:14 |
|||
Feurer Monika | 1977 | OL Regio Wil | 11:59:08 | dns | 31:38 9. /08:39 |
|||
Gmür Wanda | 1976 | OL Regio Olten | 12:40:06 | 45:09 | 22:10 3. /02:07 | 22:59 1. /00:00 |
Legende: legend bei Problemen: picoevents@gmx.ch