SPM, 06.09.2020

Update every 30 sec. Sort by red column.

H18 Anmeldungen: 43 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 202 201 Finish + R1
Freuler Florian 2002 thurgorienta / Glarner OLG 13:56:00 06:03 11:31 15:22 +0:00
Wey Benjamin 2003 OLG Zürich 14:24:00 06:03 11:45 14:25 +0:00
Sutter Andrin 2002 OLG St. Gallen/App. 9:30:00 06:19 13:28 16:30 +0:16
Schärer Pascal 2003 OLG Pfäffikon 14:04:00 06:20 11:42 14:24 +0:17
Schulthess Tobias 2003 OLC Kapreolo 14:00:00 06:27 13:01 15:50 +0:24
Suter Jari 2002 OLG Cordoba 9:58:00 06:29 12:32 15:08 +0:26
Rüegg Simon 2002 OLG Chur 9:14:00 06:30 12:28 15:24 +0:27
Müller Gian-Andri 2003 OLG Galgenen/Goldau 14:20:00 06:36 12:56 15:38 +0:33
Schacher Dominic 2002 OLK Argus 9:26:00 06:39 12:51 15:35 +0:36
10  Müller Dominic 2003 OLG Thun 14:28:00 06:43 12:20 14:56 +0:40
11  Hutzli Janis 2002 OL Regio Wil 9:34:00 06:44 16:14 +0:41
12  Hamel Simon 2002 ANCO 10:50:00 06:45 12:33 mp +0:42
13  Sterchi Tobias 2002 ol norska 13:48:00 06:56 12:52 15:53 +0:53
13  Tantanini Janne 2003 OLK Rafzerfeld / OLC Kapre 13:52:00 06:56 13:36 16:25 +0:53
15  Köhle Martin 2003 O-Motion 14:16:00 06:59 12:30 15:20 +0:56
16  Burkhardt Jan 2003 OLV Luzern 10:30:00 07:01 12:59 16:42 +0:58
17  Weibel Nathan 2002 ANCO 10:02:00 07:04 13:45 16:25 +1:01
17  Wey Florin 2002 OLG Goldau 10:10:00 07:04 13:35 16:19 +1:01
19  Waeber Tibor 2003 ANCO 10:14:00 07:09 13:20 16:10 +1:06
20  Schmuki Jan 2002 ol.biel.seeland 10:26:00 07:10 13:22 16:11 +1:07
20  Schmid Dominique 2002 OLG Galgenen/Goldau 13:40:00 07:10 14:53 18:45 +1:07
22  Kuznetsov Victor 2003 CO Lausanne-Jorat 10:58:00 07:19 14:34 17:43 +1:16
23  Röhrl Silas 2003 OL Amriswil 9:46:00 07:32 14:22 17:20 +1:29
24  Schnyder Flurin 2003 OLC Omström Sense 13:36:00 07:39 14:39 18:00 +1:36
25  Alabor Janosch 2002 OLV Baselland/Kakowa 9:18:00 07:41 14:00 16:42 +1:38
26  Nussbaum Simon 2003 ol.biel.seeland 10:18:00 07:47 13:52 16:41 +1:44
27  Polsini Pablo 2003 OLV Baselland 9:54:00 07:53 14:31 17:43 +1:50
28  Mächler Lukas 2003 OLG Galgenen/Goldau 14:12:00 07:55 15:18 18:26 +1:52
29  Tissot Paul 2003 ANCO 10:22:00 07:57 15:19 18:05 +1:54
30  Baiardi Marco 2003 ASCO Lugano 10:54:00 07:59 15:39 18:56 +1:56
31  Kessler Sébastien 2003 CA Rosé 10:34:00 08:01 14:49 18:09 +1:58
32  Scherrer Christian 2002 OLG Chur 9:50:00 08:10 16:59 20:21 +2:07
33  Rüegg Thomas 2003 OLG Chur 9:22:00 08:41 16:36 20:02 +2:38
34  Schwammberger Daniel 2003 OLG Suhr 9:38:00 08:51 16:58 21:11 +2:48
35  Roos Luzi 2003 OLC Kapreolo 13:44:00 08:56 16:39 19:56 +2:53
36  Baud Loïc 2002 CO Lausanne-Jorat 10:38:00 08:57 17:03 21:05 +2:54
37  Knupfer Kilian 2003 ASCO Lugano 10:46:00 09:17 17:59 21:06 +3:14
38  Kessler Simon 2002 CA Rosé 10:42:00 10:21 19:35 23:19 +4:18
  Weber Marc 2002 OLV Baselland 9:10:00 dns
  Seiz Andri 2003 OLV Baselland 9:42:00 dns
  Krähenbühl Enea 2002 OLG Nidwalden+Obwalden 10:06:00 18:01 mp
  Besomi Tommaso 2002 ASCO Lugano 11:02:00 dns
  Hugelshofer Yanik 2003 OLC Kapreolo 14:08:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch