SPM, 06.09.2020

Update every 30 sec. Sort by red column.

H50 Anmeldungen: 63 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start 202 201 Finish + R2
Moosberger Sven 1969 OLG Bern / OLV Zug 10:06:00 07:52 13:40 17:17 +0:00
Bührer Thomas 1968 CA Rosé 13:46:00 08:02 13:41 16:20 +0:01
Hotz Daniel 1967 OLK Argus 9:58:00 08:12 13:54 16:35 +0:14
Frei Thomas 1968 OLG Zürich 14:02:00 08:07 14:11 17:00 +0:31
Erne Lukas 1969 OLG Cordoba 10:00:00 08:41 14:12 17:30 +0:32
Humbel Dominik 1967 OLG Cordoba 9:36:00 08:23 14:16 17:07 +0:36
Maddalena Stefano 1968 O-92 Piano di Magadino 10:32:00 08:39 14:23 17:44 +0:43
Wüstenhagen Rolf 1970 OLG St. Gallen/App. 9:20:00 08:24 14:31 17:57 +0:51
Aeschlimann Christoph 1970 ol norska 10:12:00 08:31 14:39 17:57 +0:59
10  Müller Dominique 1968 OLG Dachsen 9:40:00 09:18 14:43 17:54 +1:03
11  Pedrini Gigi 1967 ASCO Lugano 10:20:00 09:15 14:45 18:21 +1:05
12  Schaffner Martin 1966 OLK Piz Hasi 9:06:00 08:25 14:58 18:29 +1:18
13  Widler Urs 1962 OLK Rafzerfeld 9:32:00 08:55 14:59 18:01 +1:19
13  Wylenmann Peter 1969 OLG Pfäffikon 13:38:00 08:58 14:59 mp +1:19
15  Chiodoni Andrea 1970 ASCO Lugano 10:24:00 09:14 15:04 18:15 +1:24
16  Tschumi Jürg 1967 OLG Thun 13:42:00 08:38 15:24 19:18 +1:44
17  Nyfeler Sämi 1967 OLG Thun / OL Regio Olten 13:56:00 09:24 15:26 18:31 +1:46
17  Koch Reto 1968 OLV Baselland 9:28:00 09:29 15:26 19:14 +1:46
19  Frei Christoph 1969 OLG Dachsen 9:16:00 09:21 15:27 18:13 +1:47
20  Rusch Thomas 1968 OL Regio Wil 9:12:00 09:21 15:28 18:19 +1:48
21  Brühwiler Rolf 1968 OLG Thun 13:36:00 08:44 15:50 19:31 +2:10
22  Hutzli Christoph 1966 OL Regio Wil 9:34:00 09:32 15:56 20:06 +2:16
23  Jakob Beat 1967 Bucheggberger OL 13:50:00 09:20 16:02 20:12 +2:22
24  Sumser Michael 1968 OL Regio Wil 9:08:00 09:22 16:16 20:01 +2:36
25  Oklé Martin 1966 OLG Cordoba / OLK Piz Hasi 9:54:00 09:29 16:30 20:06 +2:50
26  Dauwalder Peter 1967 OLG Cordoba 9:42:00 09:34 16:33 mp +2:53
27  Baumgartner David 1970 OLC Winterthur 9:10:00 10:07 17:01 21:21 +3:21
28  Fuhrer Andreas 1970 OLG Stäfa 13:52:00 10:10 17:04 21:16 +3:24
29  Stalder Paul 1967 OLG Goldau 10:02:00 10:43 17:06 20:26 +3:26
30  Geiger Patrick 1970 OL Regio Wil 9:48:00 10:21 17:13 20:59 +3:33
31  Beretta Alessandro 1968 GOV 10:26:00 09:50 17:17 21:07 +3:37
31  Grossi Mauro 1968 O-92 Piano di Magadino 10:28:00 10:18 17:17 21:28 +3:37
33  Baur Matthias 1966 OLC Kapreolo 13:58:00 09:47 17:29 20:43 +3:49
34  Egger Jürg 1970 OLK Rafzerfeld 13:34:00 10:27 17:37 21:09 +3:57
35  Breckle Hans 1968 TUS Karlsruhe-Rüppurr 10:36:00 09:53 17:42 21:24 +4:02
36  Giannini Pascal 1969 OLG Stäfa 13:40:00 09:46 17:44 21:19 +4:04
37  Imhof Kilian 1968 OL Regio Wil 9:30:00 10:59 18:00 21:50 +4:20
38  Ehrensberger Hannes 1966 OLG Welsikon 13:54:00 10:15 18:16 21:52 +4:36
39  Hofer René 1970 OLV Luzern 10:14:00 10:37 18:17 21:52 +4:37
40  Maddalena Riccardo 1966 GOV 10:30:00 10:41 18:44 23:56 +5:04
41  Baumann Roger 1967 EBC Winterthur 9:26:00 11:34 19:02 22:56 +5:22
42  Hess Stefan 1970 OLV Zug 10:18:00 11:54 19:25 23:46 +5:45
43  van Oordt Christian 1969 OLG Stäfa 13:48:00 11:26 19:40 23:05 +6:00
44  Mächler Roland 1968 OLG Galgenen 14:00:00 11:05 19:56 24:32 +6:16
45  Gruber Urs 1967 OL Regio Wil 9:38:00 12:04 20:26 24:11 +6:46
45  Scherrer Benno 1970 OLG Chur 9:44:00 12:34 20:26 24:50 +6:46
47  Gerlach Christian 1966 thurgorienta 9:22:00 11:32 20:43 24:46 +7:03
48  Marclay Blaise 1967 CA Rosé 10:04:00 13:45 21:06 25:22 +7:26
49  Hächler Romeo 1970 OLK Argus 9:14:00 12:57 21:23 25:17 +7:43
50  Walter Thomas 1969 OLG St. Gallen/App. 9:50:00 13:02 21:36 26:22 +7:56
51  Foletti Alfredo 1969 C.O. Aget Lugano 10:16:00 12:27 22:04 27:28 +8:24
52  Mennet Jörg 1967 OLG Cordoba 9:46:00 13:24 22:15 26:39 +8:35
53  Alabor Erik 1966 OLG Kakowa 9:24:00 13:18 23:39 28:28 +9:59
54  Wenk Martin 1966 thurgorienta 9:18:00 15:40 23:47 mp +10:07
55  Sommer Beat 1968 OLG Suhr 9:52:00 14:28 24:07 29:39 +10:27
56  Vaccaro Pino 1968 SCOM Mendrisio 10:38:00 14:44 24:20 29:13 +10:40
57  Bazzocco Adriano 1967 SCOM Mendrisio 10:34:00 13:59 27:36 32:01 +13:56
58  Schuler Frank 1966 OLG Chur 13:32:00 18:05 32:35 40:36 +18:55
59  Gächter Reto 1969 OL Regio Olten 13:44:00 17:57 33:00 37:30 +19:20
  Oklé Beat 1969 OLC Winterthur 9:04:00 dns
  Schrago Grégoire 1966 CA Rosé 10:08:00 dns
  Meier Thomas 1967 OLG Kakowa 10:10:00 dns
  Althaus Daniel 1968 OLG Bern 10:22:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch