Testlauf E Nachwuchs LONG, 26.05.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D20 Anmeldungen: 53 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R1
Nyfeler Siri 1999 Juniorenkader 12:25:00 50:48 1:06:10 +0:00
Pezzati Elena 1999 Juniorenkader 12:31:00 52:01 1:06:30 +1:13
Erne Lilly 1999 Aargau 11:43:00 54:52 1:10:30 +4:04
Hadorn Kim 1999 Bern Solothurn 12:22:00 54:58 1:12:20 +4:10
Deininger Eliane 2000 Nordostschweiz 12:28:00 55:07 1:10:20 +4:19
Gemperle Eline 2000 Aargau 12:40:00 55:07 1:10:49 +4:19
Suter Siri 2000 Aargau 12:49:00 55:42 1:12:36 +4:54
Graber Sophie 1999 Aargau 12:19:00 56:27 1:12:37 +5:39
Hüni Corina 2001 Bern Solothurn 11:31:00 57:19 1:14:57 +6:31
10  Senn Siana 2001 Zürich Schaffhausen 11:10:00 58:13 1:15:22 +7:25
11  Graber Lilly 2002 Aargau 11:34:00 58:23 1:13:40 +7:35
12  Rizzi Martina 2002 Sele ticino 10:49:00 58:29 1:15:49 +7:41
13  Wey Hanna 2001 Juniorenkader 11:28:00 58:48 1:14:50 +8:00
14  Moser Vera 2002 Bern Solothurn 11:25:00 58:54 1:15:13 +8:06
15  Bertozzi Elisa 2000 Juniorenkader 12:37:00 59:07 1:17:56 +8:19
16  Probst Anja 2000 Bern Solothurn 12:43:00 59:40 1:15:13 +8:52
17  Meister Joëlle 2000 Zürich Schaffhausen 12:13:00 59:43 1:21:07 +8:55
18  Jakob Fabienne 2000 Bern Solothurn 11:55:00 1:00:03 1:19:11 +9:15
19  Brütsch Katja 2000 Juniorenkader 12:52:00 1:00:09 1:18:33 +9:21
20  Hotz Sanna 2002 Aargau 11:13:00 1:00:18 1:16:04 +9:30
21  Meister Annick 2002 Zürich Schaffhausen 11:04:00 1:02:08 1:19:14 +11:20
22  Ulrich Anja 2002 Zürich Schaffhausen 11:16:00 1:03:55 1:22:13 +13:07
23  Giezendanner Delia 2002 Zentralschweiz Graubünden 11:22:00 1:04:14 1:20:58 +13:26
24  Bieri Flurina 2000 Zürich Schaffhausen 12:46:00 1:04:25 1:24:30 +13:37
25  Probst Nina 2002 Bern Solothurn 11:19:00 1:04:53 1:21:20 +14:05
26  Züllig Sarina 2001 Bern Solothurn 10:46:00 1:06:03 1:25:42 +15:15
27  Widmer Lea 2000 Zürich Schaffhausen 12:34:00 1:06:27 1:26:33 +15:39
28  Stäuble Lea 1999 Zentralschweiz Graubünden 12:04:00 1:06:54 1:25:07 +16:06
29  Gisler Lara 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:22:00 1:07:39 1:31:31 +16:51
30  Weber Karina 1999 Nordwestschweiz 11:49:00 1:09:36 1:28:20 +18:48
31  Wellenreiter Celine 2001 Bern Solothurn 10:40:00 1:09:59 1:30:37 +19:11
32  Bucher Mirjam 2000 Bern Solothurn 12:07:00 1:10:03 1:27:23 +19:15
33  Erne Elin 2002 Aargau 10:55:00 1:11:05 1:32:48 +20:17
34  Maddalena Alice 2002 Sele ticino 10:34:00 1:11:08 1:29:19 +20:20
35  Rüegg Michèle 2002 Bern Solothurn 10:52:00 1:11:23 1:35:48 +20:35
36  Wipfli Julia 2002 Zentralschweiz Graubünden 10:37:00 1:11:27 1:31:01 +20:39
37  Schwammberger Jasmin 1999 Aargau 12:10:00 1:11:29 1:34:17 +20:41
38  Geiger Ladina 2002 Nordostschweiz 10:25:00 1:13:06 1:39:28 +22:18
39  Liechti Jasmin 2002 Bern Solothurn 11:01:00 1:17:41 1:37:33 +26:53
40  Schafer Loriane 2001 Suisse romande 10:28:00 1:17:59 1:39:08 +27:11
41  Schwammberger Carmen 2001 Aargau 10:19:00 1:18:23 1:36:37 +27:35
42  Schuler Elena 2000 Zentralschweiz Graubünden 11:40:00 1:18:34 1:43:59 +27:46
43  Giezendanner Livia 2000 Zentralschweiz Graubünden 11:37:00 1:20:12 1:41:42 +29:24
44  Müller Flurina 2001 Zentralschweiz Graubünden 10:16:00 1:21:27 1:39:26 +30:39
45  Walti Claudia 2000 Aargau 11:52:00 1:25:13 1:51:22 +34:25
46  Meier Pierina 2002 Aargau 10:31:00 1:26:08 1:54:24 +35:20
47  Ott Noemi 2002 Nordostschweiz 10:43:00 1:26:25 1:47:29 +35:37
  Oettli Ledna 2001 Zürich Schaffhausen 10:58:00 dns
  Aegler Nora 2001 Nordostschweiz 11:07:00 dns
  Abeni Michelle 1999 Zentralschweiz Graubünden 11:46:00 dns
  Lehmann Flavia 1999 Suisse romande 11:58:00 dns
  Jordi Riina 1999 Bern Solothurn 12:01:00 dns
  Wälti Jael 1999 Bern Solothurn 12:16:00 mp



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch