SPM 2019, 01.09.2019

Update every 30 sec. Sort by red column.

D18 Anmeldungen: 48 open new window

Rg Name Vorname Jg Club Start Radio1 Radio2 Finish + R2
  Graber Lilly 2002 OLG Suhr 11:27:00 08:29 15:58
  Wey Hanna 2001 OLG Zürich 11:39:00 08:30 16:48
  Moser Vera 2002 ol norska 11:53:00 08:38 15:58
  Hotz Sanna 2002 OLK Argus 12:07:00 08:43 16:13
  Niggli Alina 2003 ANCO 11:05:00 08:52 18:02
  Senn Siana 2001 O-Motion 11:51:00 08:56 16:27
  Rizzi Martina 2002 ASCO Lugano 12:15:00 08:58 17:39
  Giezendanner Delia 2002 OLG Chur 10:53:00 09:12 17:46
  Hüni Corina 2001 OLG Thun 11:25:00 09:18 17:09
  Liechti Jasmin 2002 OLV Hindelbank 11:33:00 09:32 17:44
  Maddalena Alice 2002 O-92 Piano di Magadino 12:03:00 09:35 17:45
  Züllig Sarina 2001 OLG Thun/OLV Baselland 12:11:00 09:37 17:47
  Hess Andrea 2002 OLV Zug 11:45:00 09:42 18:17
  Rüegg Michèle 2002 OLV Hindelbank 11:03:00 09:43 17:42
  Wellenreiter Celine 2001 OLG Thun 12:01:00 09:57 18:08
  van Oordt Sara 2001 OLG Stäfa 11:37:00 10:09 18:52
  Mombelli Gaia 2002 SCOM Mendrisio 11:21:00 10:23 20:25
  Meier Pierina 2002 OLK Argus 10:57:00 10:25 19:45
  Christen Lara 2002 OLG KTV Altdorf 11:13:00 10:38 19:47
  Ulrich Anja 2002 OLG Stäfa 11:47:00 10:44 19:38
  Gisler Lara 2002 OLG KTV Altdorf 12:09:00 10:45 20:03
  Giannini Lara 2001 OLG Stäfa 10:43:00 10:51 20:21
  Depedrini Laura 2001 O-92 Piano di Magadino 11:19:00 11:01 20:57
  Rettich Lea 2002 OL Zimmerberg 12:05:00 11:16 20:16
  Humbel Lea 2002 OLG Cordoba 11:29:00 11:25 20:21
  Widmer Julia 2002 OL Regio Wil 10:47:00 11:31 22:06
  Cammarata Clarissa 2002 ASCO Lugano 11:11:00 11:44 21:25
  Schwarz Lia 2001 ol.biel.seeland 11:55:00 12:16 20:25
  Ehrler Laura 2002 OLV Luzern 10:51:00 12:19 23:35
  Troxler Lea 2001 OLG Hondrich 10:49:00 12:31 21:44
  Klauser Sarah 2001 OLG Rymenzburg 11:17:00 13:11 24:43
  Gaberell Aline 2001 O-92 Piano di Magadino 11:31:00 13:30 26:20
  Amacher Jana 2002 OLG Thun 10:55:00 13:54 25:38
  Steiner Tabea 2001 OLG Hondrich 11:59:00 14:53 28:06
  Kraus Karla 2002 OLC Winterthur 10:45:00 14:56 28:57
  Radzikowski Amélie 2002 O-Motion 10:41:00 dns
  Berger Inès 2003 ANCO 10:59:00 15:29
  Schwammberger Carmen 2001 OLG Suhr 11:01:00 mp
  Oettli Ledna 2001 OLG Stäfa 11:07:00 16:54
  Erne Elin 2002 OLG Cordoba 11:09:00 17:06
  Probst Nina 2002 OLG Bern / ol norska 11:15:00 18:44
  Meister Annick 2002 OLG Dachsen 11:23:00 16:21
  Schafer Loriane 2001 CA Rosé 11:35:00 19:09
  Geiger Ladina 2002 OL Regio Wil 11:41:00 19:38
  Würsten Mirjam 2002 OLG KTV Altdorf 11:43:00 dns
  Ott Noemi 2002 OL Regio Wil 11:49:00 17:54
  Vecsey Selina 2002 O-92 Piano di Magadino 11:57:00 21:59
  Aegler Nora 2001 OL Regio Wil 12:13:00 dns



nach Club:



bei Problemen: picoevents@gmx.ch